Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Offre des postes MAITRES DE CONFÉRENCES-PRATICIENS HOSPITALIERS en 2025
ANNEXE 2
NOMBRE D'EMPLOIS DE MAÎTRES DE CONFÉRENCES-PRATICIENS HOSPITALIERS OFFERTS AUX CONCOURS ORGANISÉS AU TITRE DE L'ANNÉE 2025 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 61 (TYPE 1), 62-1O (TYPE 2), 62-2O (TYPE 3), 63 (TYPE 4), 64-II (TYPE 6) DU DÉCRET NO 2021-1645 DU 13 DÉCEMBRE 2021 (PAR DISCIPLINE ET PAR TYPE)
| Disciplines |Type 1|Type 1-2-3|Type 2|Type 3|Total
général|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|---------------------|
| 4201 Anatomie | 4 | 1 | | | 5 |
| 4203 Anatomie et cytologie pathologiques | 1 | | | | 1 |
| 4203 Anatomie et cytologie pathologiques | 1 | | | | 1 |
| 4301 Biophysique et médecine nucléaire | 4 | | | | 4 |
| 4302 Radiologie et imagerie médicale | 2 | | 2 | | 4 |
| 4302 Radiologie et imagerie médicale | 1 | | | | 1 |
| 4401 Biochimie et biologie moléculaire | 4 | | | | 4 |
| 4401 Biochimie et biologie moléculaire | 1 | | | | 1 |
| 4402 Physiologie | 5 | | 1 | | 6 |
| 4402 Physiologie | 1 | | | | 1 |
| 4403 Biologie cellulaire | 2 | | | | 2 |
| 4404 Nutrition | 1 | | | | 1 |
| 4501 Bactériologie - virologie ; hygiène hospitalière (2 options) | 7 | | | | 7 |
| 4501 Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière (2 options) | 2 | | | | 2 |
| 4502 Parasitologie et mycologie | 1 | | | | 1 |
| 4503 Maladies infectieuses ; maladies tropicales (2 options) | 3 | | | | 3 |
| 4601 Epidémiologie, économie de la santé et prévention | 3 | | | | 3 |
| 4602 Médecine et santé au travail | 3 | | | | 3 |
| 4603 Médecine légale et droit de la santé | 1 | | | | 1 |
| 4605 Médecine palliative | 1 | | | | 1 |
| 4701 Hématologie ; transfusion (2 options) | 8 | | | 1 | 9 |
| 4702 Cancérologie ; radiothérapie (2 options) | 5 | | | | 5 |
| 4703 Immunologie | 5 | | | | 5 |
| 4704 Génétique | 6 | | 1 | | 7 |
| 4801 Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire | 3 | | | | 3 |
| 4802 Médecine intensive et réanimation | 2 | | | | 2 |
| 4802 Médecine intensive-réanimation | 6 | | | | 6 |
| 4803 Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) | 4 | | | | 4 |
| 4804 Thérapeutique-médecine de la douleur ; addictologie (2 options) | 1 | | | | 1 |
| 4805 Médecine d'urgence | 3 | | | | 3 |
| 4901 Neurologie | 5 | | | | 5 |
| 4902 Neurochirurgie | 2 | | | | 2 |
| 4903 Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options) | 1 | | | | 1 |
| 4904 Pédopsychiatrie ; addictologie (2 options) | 1 | | | | 1 |
| 4905 Médecine physique et de réadaptation | 2 | | | | 2 |
| 5001 Rhumatologie | 6 | | | | 6 |
| 5002 Chirurgie orthopédique et traumatologique | 2 | | | | 2 |
| 5003 Dermato-vénéréologie | 4 | | | | 4 |
| 5004 Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie (2 options) | 2 | | | | 2 |
| 5101 Pneumologie ; addictologie (2 options) | 4 | | | | 4 |
| 5102 Cardiologie | 1 | | | | 1 |
| 5103 Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | 3 | | | | 3 |
| 5104 Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (2 options) | 4 | | | | 4 |
| 5104 Médecine vasculaire | 1 | | | | 1 |
| 5201 Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options) | 7 | | | | 7 |
| 5202 Chirurgie viscérale et digestive | 1 | | | | 1 |
| 5203 Néphrologie | 1 | | | | 1 |
| 5204 Urologie | 1 | | | | 1 |
| 5301 Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; addictologie (3 options) | 5 | | | | 5 |
| 5304 Geriatrie | 1 | | | | 1 |
| 5304 Gériatrie | 2 | | | | 2 |
| 5401 Pédiatrie | 7 | | 3 | | 10 |
| 5402 Chirurgie infantile | 2 | | | | 2 |
| 5403 Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) | 4 | | | | 4 |
| 5404 Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie médicale (2 options) | 2 | | | | 2 |
| 5405 Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie médicale (2 options) | 2 | | 1 | | 3 |
| 5501 Oto-rhino-laryngologie | 2 | | | | 2 |
| 5502 Ophtalmologie | 2 | | | | 2 |
| 5503 Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | 3 | | | | 3 |
| 5601 Odontologie pédiatrique et orthopédie dento-faciale | 3 | | | | 3 |
| 5602 Prévention, épidémiologie, économie de la santé, odontologie légale | 1 | | | | 1 |
| 5701 Chirurgie orale ; parodontologie ; biologie orale | 2 | | | | 2 |
| 5801 Dentisterie restauratrice, endodontie, prothèses, fonction-dysfonction, imagerie, biomatériaux | 9 | | | | 9 |
|80 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé| 1 | | | | 1 |
| 81 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences du médicament et des autres produits de santé | 3 | 1 | | | 4 |
| 82 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques | 2 | | | | 2 |
| 82 Sciences biologiques | 1 | | | | 1 |
| Total général | 193 | 2 | 8 | 1 | 204 |
1 version