Arrêté du 20 décembre 2012

A N N E X E

PAYS ISVL G1 ISVL G2 ISVL G3 ISVL G4 ISVL G5 ISVL G6 ISVL G7 ISVL G8
AFRIQUE DU SUD (autres villes) 9   086 7   619 6   888 6   300 6   042 5   268 4   799 4   493
AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) 10   051 8   431 7   622 6   969 6   687 5   827 5   313 4   973
ALGERIE 23   516 22   953 20   687 18   803 17   001 14   650 13   317 12   771
ALLEMAGNE (Berlin) 8   985 8   851 7   950 7   125 6   561 5   776 5   212 4   875
ALLEMAGNE (Bonn) 8   985 8   851 7   950 7   125 6   561 5   776 5   212 4   875
ALLEMAGNE (Düsseldorf) 8   985 8   851 7   950 7   125 6   561 5   776 5   212 4   875
ALLEMAGNE (Francfort) 8   985 8   851 7   950 7   125 6   561 5   776 5   212 4   875
ALLEMAGNE (Fribourg) 8   985 8   851 7   950 7   125 6   561 5   776 5   212 4   875
ALLEMAGNE (Hambourg) 8   985 8   851 7   950 7   125 6   561 5   776 5   212 4   875
ALLEMAGNE (Heidelberg) 8   985 8   851 7   950 7   125 6   561 5   776 5   212 4   875
ALLEMAGNE (Munich) 9   268 9   129 8   201 7   349 6   770 5   957 5   375 5   030
ALLEMAGNE (Sarrebruck) 8   711 8   582 7   709 6   909 6   362 5   599 5   054 4   727
ALLEMAGNE (Stuttgart) 8   985 8   851 7   950 7   125 6   561 5   776 5   212 4   875
ANGOLA 62   690 52   525 47   441 44   048 40   661 33   884 32   193 29   644
ARABIE SAOUDITE (Riyad) 44   445 38   233 34   411 31   542 28   677 23   896 21   982 20   550
ARGENTINE 15   524 13   483 12   525 11   439 10   348 8   712 8   170 7   624
AUSTRALIE 20   337 18   110 16   524 15   571 13   981 11   443 10   805 10   167
AUTRICHE 11   550 10   447 9   534 8   985 8   067 6   599 6   231 5   866
BANGLADESH 15   898 14   159 12   917 12   173 10   929 8   943 8   445 7   949
BELGIQUE (Anvers) 7   641 7   223 6   529 5   973 5   418 4   723 4   305 4   028
BELGIQUE (Bruxelles) 7   641 7   223 6   529 5   973 5   418 4   723 4   305 4   028
BENIN 8   993 8   415 7   724 7   147 6   592 5   632 5   152 4   794
BOLIVIE 14   254 13   000 11   743 10   904 10   178 8   478 8   057 7   416
BRESIL (Brasilia) 18   411 17   232 15   816 14   636 12   980 11   094 10   149 9   439
BRESIL (Rio) 18   411 17   232 15   816 14   636 12   980 11   094 10   149 9   439
BRESIL (São Paulo) 18   411 17   232 15   816 14   636 12   980 11   094 10   149 9   439
BULGARIE 8   816 7   051 6   571 6   009 5   448 4   487 4   326 3   847
BURKINA FASO 9   514 9   020 8   277 7   660 7   061 6   032 5   520 5   134
CAMBODGE 10   226 8   797 7   919 7   257 6   960 5   800 5   336 4   988
CAMEROUN (Douala) 13   401 11   526 10   373 9   509 8   983 7   484 6   885 6   438
CAMEROUN (Yaoundé) 12   181 10   478 9   431 8   645 8   287 6   909 6   354 5   941
CANADA (Calgary) 17   711 16   211 14   710 13   707 12   705 10   703 10   202 9   450
CANADA (Montréal) 14   925 13   662 12   396 11   552 10   707 9   020 8   598 7   964
CANADA (Ottawa) 14   925 13   662 12   396 11   552 10   707 9   020 8   598 7   964
CANADA (Québec) 14   925 13   662 12   396 11   552 10   707 9   020 8   598 7   964
CANADA (Toronto) 16   646 15   231 13   822 12   882 11   943 10   057 9   587 8   882
CHILI 13   078 11   588 10   463 9   713 9   496 7   914 7   518 6   925
CHINE (Hong Kong) 47   111 42   626 38   886 36   646 34   773 28   454 26   869 25   288
CHINE (Pékin) 29   743 27   835 25   549 23   643 21   796 18   627 17   039 15   850
CHINE (Shanghai) 28   252 26   443 24   270 22   457 20   701 17   693 16   185 15   052
CHYPRE 5   411 4   535 4   101 3   752 3   503 3   055 2   786 2   605
COLOMBIE 16   824 16   596 15   232 14   094 13   224 11   302 10   336 9   616
COMORES 19   062 19   438 17   567 16   072 15   415 13   437 12   253 11   462
CONGO (Brazzaville) 18   490 15   337 14   079 13   025 12   234 10   441 9   565 8   900
CONGO (Pointe-Noire) 18   490 15   337 14   079 13   025 12   234 10   441 9   565 8   900
COREE DU SUD 36   438 34   540 31   704 29   337 27   520 23   518 21   515 20   016
COSTA RICA 9   915 9   604 8   989 8   049 7   498 6   381 5   723 5   519
CROATIE 7   183 6   023 5   444 4   980 4   754 4   144 3   780 3   536
CUBA 12   111 10   930 9   918 9   181 8   801 7   408 6   883 6   425
DANEMARK 16   362 15   509 14   233 13   174 11   687 9   986 9   136 8   500
DJIBOUTI 18   758 16   138 14   522 13   314 12   348 10   286 9   464 8   847
EGYPTE 15   549 14   178 12   807 11   890 10   976 9   147 8   688 8   005
EMIRATS ARABES UNIS (Abu Dhabi) 31   288 25   992 23   394 21   209 20   395 16   830 15   751 14   729
EMIRATS ARABES UNIS (autres villes) 31   072 25   809 23   228 21   061 20   265 16   720 15   652 14   634
EQUATEUR 10   354 8   684 7   848 7   184 6   513 5   678 5   176 4   843
ESPAGNE (Alicante) 7   611 7   193 6   503 5   948 5   394 4   702 4   286 4   009
ESPAGNE (Barcelone) 7   954 7   518 6   800 6   218 5   641 4   917 4   481 4   194
ESPAGNE (Bilbao) 7   954 7   518 6   800 6   218 5   641 4   917 4   481 4   194
ESPAGNE (Ibiza) 7   603 7   187 6   497 5   942 5   390 4   697 4   284 4   007
ESPAGNE (Madrid) 7   954 7   518 6   800 6   218 5   641 4   917 4   481 4   194
ESPAGNE (Malaga) 7   603 7   187 6   497 5   942 5   390 4   697 4   284 4   007
ESPAGNE (Valence) 7   603 7   187 6   497 5   942 5   390 4   697 4   284 4   007
ESPAGNE (Villanueva) 7   954 7   518 6   800 6   218 5   641 4   917 4   481 4   194
ETHIOPIE 11   722 10   605 9   676 9   115 8   509 6   960 6   572 6   188
FINLANDE 5   896 4   963 4   467 4   094 3   722 3   102 2   853 2   668
GABON (Libreville) 15   424 12   795 11   742 10   866 9   640 8   239 7   537 7   007
GABON (Port-Gentil) 15   424 12   795 11   742 10   866 9   640 8   239 7   537 7   007
GAMBIE 8   028 7   611 6   985 6   464 5   957 5   091 4   658 4   333
GHANA 8   775 8   003 7   499 6   791 6   731 5   533 5   085 4   785
GRECE (Athènes) 5   513 4   604 4   183 4   135 3   598 2   984 2   838 2   613
GUATEMALA 14   122 12   583 11   475 10   813 9   854 8   060 7   615 7   164
GUINEE 23   069 19   843 17   858 16   373 15   682 13   068 12   021 11   238
GUINEE EQUATORIALE 37   876 32   582 29   322 26   879 24   434 20   363 18   733 17   510
HAITI 23   359 20   689 18   687 17   351 16   941 14   116 13   406 12   349
HONDURAS 14   103 12   491 11   282 10   472 10   219 8   515 8   087 7   448
HONGRIE 8   965 8   171 7   379 6   856 6   329 5   269 5   009 4   611
INDE (New Delhi) 9   879 8   319 7   485 6   862 6   583 5   483 5   047 4   716
INDE (Pondichéry) 9   589 8   074 7   265 6   660 6   390 5   322 4   899 4   577
INDONESIE 11   909 10   772 9   826 9   260 8   318 6   804 6   424 6   047
IRAN 24   656 22   704 20   838 19   282 18   112 15   477 14   162 13   171
IRLANDE 11   694 11   650 10   980 9   800 9   079 7   908 7   213 6   512
ISRAEL 12   126 10   430 9   386 8   604 7   821 6   518 5   998 5   603
ITALIE (Milan) 8   331 7   538 6   879 6   482 5   818 4   761 4   495 4   231
ITALIE (Naples) 8   331 7   538 6   879 6   482 5   818 4   761 4   495 4   231
ITALIE (Rome) 8   488 7   680 7   006 6   601 5   928 4   851 4   579 4   310
ITALIE (Turin) 8   176 7   397 6   749 6   361 5   711 4   673 4   411 4   154
JAPON (autres villes) 55   216 50   019 47   419 43   087 42   126 35   281 32   548 30   726
JAPON (Tokyo) 66   640 60   366 57   232 52   003 50   843 42   581 39   283 37   084
JERUSALEM 27   387 23   557 21   200 19   433 18   214 15   178 13   965 13   053
JORDANIE 11   589 10   986 10   086 9   329 8   525 7   287 6   666 6   200
KENYA 20   110 16   854 15   219 14   128 13   043 10   871 10   329 9   513
LAOS 11   217 9   648 8   686 7   960 7   461 6   214 5   720 5   342
LIBAN (Beyrouth) 12   789 10   871 9   915 9   278 8   932 7   611 7   280 6   787
LIBAN (Jounieh) 12   789 10   871 9   915 9   278 8   932 7   611 7   280 6   787
LIBAN (Tripoli) 12   789 10   871 9   915 9   278 8   932 7   611 7   280 6   787
LIBYE 19   286 17   587 15   880 14   749 14   404 12   005 11   404 10   499
LITUANIE 8   161 7   637 7   008 6   487 6   113 5   223 4   780 4   445
MADAGASCAR 14   066 12   726 11   610 10   939 10   208 8   351 7   887 7   427
MALAISIE 14   487 12   298 11   285 10   447 9   266 7   917 7   244 6   737
MALI 18   463 15   670 14   381 13   309 12   157 10   391 9   506 8   845
MAROC (Agadir) 5   839 5   745 5   162 4   601 4   307 3   780 3   555 3   236
MAROC (Fès, Meknès) 5   818 5   723 5   144 4   587 4   291 3   765 3   543 3   226
MAROC (Marrakech, Mohammedia, Casablanca) 5   839 5   745 5   162 4   601 4   307 3   780 3   555 3   236
MAROC (Rabat, Kenitra, Tanger) 5   885 5   790 5   204 4   639 4   342 3   810 3   585 3   264
MAURICE 6   593 6   595 5   958 5   452 5   221 4   548 4   150 3   881
MAURITANIE 12   690 12   030 11   041 10   214 9   418 8   048 7   362 6   849
MEXIQUE 12   417 11   221 10   161 9   365 8   568 7   241 6   713 6   314
MOZAMBIQUE 8   906 8   058 7   352 6   926 6   546 5   356 5   057 4   760
NICARAGUA 10   084 10   591 9   283 8   737 7   745 7   033 6   155 5   757
NIGER 18   068 17   128 15   720 14   547 13   293 11   358 10   389 9   664
NIGERIA (Abuja) 47   311 44   279 40   636 37   606 33   359 28   508 26   078 24   260
NIGERIA (Lagos) 47   311 44   279 40   636 37   606 33   359 28   508 26   078 24   260
NORVEGE 37   157 33   879 30   599 28   416 26   230 21   855 20   761 19   121
OMAN 9   499 8   463 7   682 6   793 6   503 5   476 5   094 4   749
OUGANDA 14   038 12   506 11   410 10   749 9   847 8   055 7   609 7   162
PANAMA 10   241 9   340 8   433 7   831 7   620 6   354 6   033 5   556
PARAGUAY 9   807 8   322 7   641 7   071 6   373 5   447 4   983 4   635
PAYS-BAS (Amsterdam) 15   237 13   784 12   576 11   851 10   640 8   705 8   222 7   738
PAYS-BAS (La Haye) 15   224 13   770 12   565 11   839 10   630 8   697 8   214 7   730
PEROU 13   285 11   275 10   349 9   577 8   749 7   474 6   837 6   360
PHILIPPINES 9   518 8   219 7   497 7   066 6   718 5   494 5   190 4   887
POLOGNE 11   813 11   200 10   279 9   513 8   438 7   212 6   598 6   136
PORTUGAL (Lisbonne) 6   470 6   229 5   635 5   153 4   675 4   074 3   715 3   472
PORTUGAL (Porto) 6   437 6   197 5   605 5   127 4   651 4   053 3   696 3   455
QATAR 28   051 24   931 22   623 18   727 18   023 14   969 13   967 13   015
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 16   541 14   935 13   553 11   641 11   022 8   820 8   612 8   024
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 30   741 25   500 23   403 21   655 19   213 16   418 15   017 13   972
REPUBLIQUE DOMINICAINE 11   983 11   365 10   425 9   645 8   556 7   316 6   690 6   221
REPUBLIQUE TCHEQUE 10   093 8   464 7   653 7   002 6   735 5   872 5   352 5   008
ROUMANIE 10   007 9   028 7   516 6   783 6   166 5   120 4   777 4   451
ROYAUME-UNI (Londres) 28   849 26   301 23   756 22   061 20   363 16   968 16   120 14   848
RUSSIE (autres villes) 40   243 37   666 34   565 31   987 29   485 25   197 23   054 21   447
RUSSIE (Moscou) 47   475 44   433 40   778 37   734 34   785 29   728 27   196 25   297
SALVADOR 11   750 10   148 9   254 8   721 8   235 6   735 6   364 5   989
SENEGAL 7   541 7   150 6   562 6   073 5   676 4   848 4   435 4   125
SERBIE 8   590 7   206 6   514 5   957 5   742 5   008 4   563 4   270
SEYCHELLES 9   265 9   265 8   401 7   766 7   007 5   963 5   522 5   158
SINGAPOUR 40   250 37   669 34   572 31   994 30   010 25   648 23   461 21   828
SLOVAQUIE 7   296 6   119 5   530 5   060 4   858 4   235 3   860 3   613
SLOVENIE 7   094 5   949 5   378 4   917 4   461 3   890 3   546 3   318
SOUDAN 18   257 16   646 15   035 13   960 12   885 10   740 10   200 9   394
SUEDE 12   008 11   383 10   449 9   669 8   575 7   330 6   707 6   237
SUISSE (Berne) 28   986 26   228 23   925 22   543 20   243 16   565 15   645 14   719
SUISSE (Zurich) 28   986 26   228 23   925 22   543 20   243 16   565 15   645 14   719
SYRIE 9   194 7   941 7   244 6   826 6   370 5   211 4   923 4   633
TANZANIE 8   452 7   482 6   761 6   276 6   021 5   018 4   768 4   391
TCHAD 21   464 18   220 16   723 15   473 13   725 11   730 10   729 9   981
THAILANDE 8   117 8   006 7   347 6   799 6   205 5   302 4   851 4   515
TOGO 7   864 7   357 6   751 6   251 5   761 4   923 4   503 4   191
TUNISIE 5   454 5   365 4   821 4   295 4   022 3   527 3   322 3   024
TURQUIE (Ankara) 8   303 7   849 7   092 6   491 6   123 5   336 4   865 4   552
TURQUIE (Istanbul) 8   683 8   208 7   420 6   785 6   397 5   578 5   084 4   759
UKRAINE 26   773 25   058 22   996 21   278 19   618 16   763 15   336 14   268
URUGUAY 12   714 10   666 9   640 8   821 8   470 7   382 6   731 6   296
VANUATU 12   727 11   454 10   404 9   737 9   374 7   737 7   326 6   824
VENEZUELA 27   309 24   309 22   316 20   648 18   313 15   652 14   319 13   322
VIETNAM (Hanoi) 10   363 8   951 8   166 7   693 6   908 5   652 5   338 5   025
VIETNAM (Hô Chi Minh-Ville) 10   363 8   951 8   166 7   693 6   908 5   652 5   338 5   025
YEMEN 18   741 16   119 14   507 13   295 12   563 10   470 9   631 9   002
ZAMBIE 16   908 15   418 13   925 12   931 11   935 9   945 9   449 8   703
ZIMBABWE 15   102 13   040 11   898 11   210 10   068 8   233 7   780 7   322

Historique des versions