ANNEXE B
COMPOSITION DES COMMISSIONS CONSULTATIVES DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS COMPÉTENTES AU TITRE DE DE L'ARTICLE 2 DU PRÉSENT ARRÊTÉ
|SERVICE AUPRÈS DUQUEL
EST PLACÉE LA CCOPA|Nombre de représentants|Part
des femmes|Part
des hommes| | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------|--------|
| Du personnel | De l'administration | | | | | |
| titulaires | suppléants | titulaires | suppléants | | | |
| DREAL Auvergne Rhône Alpes | 3 | 3 | 3 | 3 |8,16 % |91,84 % |
| DREAL Bourgogne Franche Comté | 3 | 3 | 3 | 3 |8,33 % |91,67 % |
| DREAL Bretagne | 3 | 3 | 3 | 3 |0,00 % |100,00 %|
| DREAL Centre Val de Loire | 3 | 3 | 3 | 3 |8,33 % |91,67 % |
| DREAL Corse | 3 | 3 | 3 | 3 |0,00 % |100,00 %|
| DREAL Grand Est | 3 | 3 | 3 | 3 |5,15 % |94,85 % |
| DREAL Hauts de France | 3 | 3 | 3 | 3 |4,88 % |95,12 % |
| DREAL Nouvelle Aquitaine | 3 | 3 | 3 | 3 |3,12 % |96,88 % |
| DREAL Occitanie | 3 | 3 | 3 | 3 |5,66 % |94,34 % |
| DREAL Pays de la Loire | 3 | 3 | 3 | 3 |6,06 % |93,94 % |
| DREAL Provence Alpes Côte d'Azur | 3 | 3 | 3 | 3 |7,14 % |92,86 % |
| DRIEAT/DIRIF | 3 | 3 | 3 | 3 |7.14 % |92.86 % |
| CCOPA fusionnée DEAL Réunion / Mayotte | 3 | 3 | 3 | 3 |0,00 % |100,00 %|
| DEAL Guadeloupe | 3 | 3 | 3 | 3 |3,92 % |96,08 % |
| DEAL Martinique | 3 | 3 | 3 | 3 |0,00 % |100,00 %|
| DGTM Guyane | 3 | 3 | 3 | 3 |0,00 % |100,00 %|
| DIR Atlantique | 3 | 3 | 3 | 3 |0,00 % |100,00 %|
| DIR Centre Est | 3 | 3 | 3 | 3 |7,14 % |92,86 % |
| DIR Centre Ouest | 3 | 3 | 3 | 3 |4,00 % |96,00 % |
| DIR Est | 3 | 3 | 3 | 3 |3,03 % |96,97 % |
| DIR Massif Central | 3 | 3 | 3 | 3 |5,13 % |94,87 % |
| DIR Méditerranée | 3 | 3 | 3 | 3 |3 ,85 %|96,15 % |
| DIR Nord | 3 | 3 | 3 | 3 |2,50 % |97,50 % |
| DIR Nord Ouest | 3 | 3 | 3 | 3 |4,08 % |95,92 % |
| DIR Ouest | 3 | 3 | 3 | 3 |4,11 % |95,89 % |
| DIRM Méditerranée | 3 | 3 | 3 | 3 |0,00 % |100,00 %|
| DIRM MEMN | 3 | 3 | 3 | 3 |0,00 % |100,00 %|
| DIRM NAMO | 3 | 3 | 3 | 3 |4,11 % |95,89 % |
| DIRM Sud Atlantique | 3 | 3 | 3 | 3 |0,00 % |100,00 %|
| DIR Sud Ouest | 3 | 3 | 3 | 3 |0,00 % |100,00 %|
| DGAC | 3 | 3 | 3 | 3 |5,56 % |94,44 % |
| DT VNF Nord pas de Calais | 3 | 3 | 3 | 3 |0,00 % |100,00 %|
| DT VNF Bassin de la Seine | 3 | 3 | 3 | 3 |1,09 % |98,91 % |
| DT VNF Centre Bourgogne | 3 | 3 | 3 | 3 |0,00 % |100,00 %|
| DT VNF Nord Est | 3 | 3 | 3 | 3 |1,04 % |98,96 % |
| DT VNF Strasbourg | 3 | 3 | 3 | 3 |0,00 % |100,00 %|
| DT VNF Rhône Saône | 3 | 3 | 3 | 3 |0,00 % |100,00 %|
| DT VNF Sud Ouest | 3 | 3 | 3 | 3 |0,00 % |100,00 %|
| CEREMA | 3 | 3 | 3 | 3 |11,11 %|88,89 % |
1 version