ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 4 178,67 | 4 178,67 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 4 178,67 | 4 178,67 |
| Culture | | 3 045,00 | 3 045,00 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 3 045,00 | 3 045,00 |
| Défense | | 1 052 842,17 | 1 052 842,17 |
| Equipement des forces | 146 | 584 899,18 | 584 899,18 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 382 377,45 | 382 377,45 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 85 565,54 | 85 565,54 |
| Dont titre 2 | | 20 653,05 | 20 653,05 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 262 807,27 | 262 807,27 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 93 294,41 | 93 294,41 |
| Affaires maritimes | 205 | 169 512,86 | 169 512,86 |
| Economie | | 59 957,40 | 59 957,40 |
| Développement des entreprises et régulations | 134 | 43 648,00 | 43 648,00 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 16 309,40 | 16 309,40 |
| Enseignement scolaire | | 15 602,84 | 15 602,84 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 15 602,84 | 15 602,84 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 100 580,76 | 100 580,76 |
|Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local| 156 | 80 844,16 | 80 844,16 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 4 237,00 | 4 237,00 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 15 499,60 | 15 499,60 |
| Justice | | 14 724,00 | 14 724,00 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 14 724,00 | 14 724,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 15 733,26 | 15 733,26 |
| Vie étudiante | 231 | 15 733,26 | 15 733,26 |
| Sécurités | | 64 722,39 | 64 722,39 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 5 036,95 | 5 036,95 |
| Police nationale | 176 | 59 685,44 | 59 685,44 |
| Totaux | | 1 594 193,76 | 1 594 193,76 |
| Dont titre 2 | | 20 653,05 | 20 653,05 |
1 version