JORF n°0258 du 23 octobre 2020

ANNEXE
LISTES DES ASSOCIATIONS MEMBRES

| Associations
membres | Champ
géographique |A - Secours
aux personnes|B - Soutien
et accompagnement
des populations victimes d'accidents, sinistres ou catastrophes|C - Encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien
aux populations|D - Point d'alerte et de premiers secours
(PAPS)|D - Dispositif
prévisionnel
de secours de petite à grande envergure
(DPS-PE à GE)| |----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | UNASS Allier
(03) | National | x | x | x | x | x | | UNASS Provence-Alpes
(13, 04, 05) | National | | x | x | x | x | | UNASS Calvados
(14) | National | x | x | x | x | x | | UNASS Charente-Deux Sèvres
(16, 79) | National | | x | | | | | UNASS Côte d'Or-Nièvre
(21, 58) | National | x | x | x | x | x | | UNASS Dordogne-Lot et Garonne
(24, 47) | National | x | x | x | x | x | | UNASS Drôme - Ardèche
(26, 07) | National | | x | | x | x | | UNASS Eure
(27) | National | | x | x | x | x | | UNASS Eure et Loir
(28) | National | | | | x | x | | UNASS Languedoc-Roussillon
(30) | National | x | x | x | x | x | | UNASS Midi-Pyrénées
(31, 32, 09) | National | x | x | x | x | x | | UNASS Gironde
(33) | National | | x | x | x | x | | UNASS Hérault
(34) | National | x | x | x | x | x | | UNASS Isère
(38) | National | | x | | x | x | | UNASS Loire-Atlantique
(44) | National | | x | | x | x | | UNASS Maine-et-Loire
(49) | National | | | | x | x | | UNASS Mayenne
(53) | National | | x | | x | x | | UNASS Nord de France
(59 et 62) | National | x | x | x | x | x | | UNASS Auvergne
(63, 15, 43) | National | x | x | x | x | x | | UNASS Pays du sud ouest
(64, 40, 65) | National | | x | x | x | x | | UNASS Rhône et Loire
(69, 42) | National | x | x | x | x | x | | UNASS Sarthe
(72) | National | | x | | x | x | |UNASS
Ile-de-France
(75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95)| National | | | | x | x | | UNASS SommOise
(80, 60) | National | x | x | x | x | x | | UNASS Haute-Vienne - Creuse
(87, 23) | National | | x | x | x | x | | UNASS Yonne
(89) | National | | | | x | x | | UNASS Martinique
(972) |Interdépartemental : 971-972-973| | x | | x | x | | UNASS Polynésie
(987) | National | x | x | x | x | x |


Historique des versions

Version 1

ANNEXE

LISTES DES ASSOCIATIONS MEMBRES

Associations

membres

Champ

géographique

A - Secours

aux personnes

B - Soutien

et accompagnement

des populations victimes d'accidents, sinistres ou catastrophes

C - Encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien

aux populations

D - Point d'alerte et de premiers secours

(PAPS)

D - Dispositif

prévisionnel

de secours de petite à grande envergure

(DPS-PE à GE)

UNASS Allier

(03)

National

x

x

x

x

x

UNASS Provence-Alpes

(13, 04, 05)

National

x

x

x

x

UNASS Calvados

(14)

National

x

x

x

x

x

UNASS Charente-Deux Sèvres

(16, 79)

National

x

UNASS Côte d'Or-Nièvre

(21, 58)

National

x

x

x

x

x

UNASS Dordogne-Lot et Garonne

(24, 47)

National

x

x

x

x

x

UNASS Drôme - Ardèche

(26, 07)

National

x

x

x

UNASS Eure

(27)

National

x

x

x

x

UNASS Eure et Loir

(28)

National

x

x

UNASS Languedoc-Roussillon

(30)

National

x

x

x

x

x

UNASS Midi-Pyrénées

(31, 32, 09)

National

x

x

x

x

x

UNASS Gironde

(33)

National

x

x

x

x

UNASS Hérault

(34)

National

x

x

x

x

x

UNASS Isère

(38)

National

x

x

x

UNASS Loire-Atlantique

(44)

National

x

x

x

UNASS Maine-et-Loire

(49)

National

x

x

UNASS Mayenne

(53)

National

x

x

x

UNASS Nord de France

(59 et 62)

National

x

x

x

x

x

UNASS Auvergne

(63, 15, 43)

National

x

x

x

x

x

UNASS Pays du sud ouest

(64, 40, 65)

National

x

x

x

x

UNASS Rhône et Loire

(69, 42)

National

x

x

x

x

x

UNASS Sarthe

(72)

National

x

x

x

UNASS

Ile-de-France

(75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95)

National

x

x

UNASS SommOise

(80, 60)

National

x

x

x

x

x

UNASS Haute-Vienne - Creuse

(87, 23)

National

x

x

x

x

UNASS Yonne

(89)

National

x

x

UNASS Martinique

(972)

Interdépartemental : 971-972-973

x

x

x

UNASS Polynésie

(987)

National

x

x

x

x

x