ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'État | | 177 256,99 | 177 256,99 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 152 530,47 | 152 530,47 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 24 726,52 | 24 726,52 |
| Administration générale et territoriale de l'État | | 1 093 277,45 | 1 093 277,45 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 916 764,52 | 916 764,52 |
| Administration territoriale de l'État | 354 | 176 512,93 | 176 512,93 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 3 553,70 | 3 553,70 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 3 553,70 | 3 553,70 |
| Cohésion des territoires | | 136,00 | 136,00 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 136,00 | 136,00 |
| Conseil et contrôle de l'État | | 9 495,00 | 9 495,00 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 9 220,00 | 9 220,00 |
| Conseil d'État et autres juridictions administratives | 165 | 275,00 | 275,00 |
| Culture | | 13 395,00 | 13 395,00 |
| Patrimoines | 175 | 4 419,00 | 4 419,00 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 8 976,00 | 8 976,00 |
| Dont titre 2 | | 630,00 | 630,00 |
| Défense | | 80 182 355,37 | 80 182 355,37 |
| Équipement des forces | 146 | 2 349 896,39 | 2 349 896,39 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 29 647 470,90 | 29 647 470,90 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 48 184 988,08 | 48 184 988,08 |
| Dont titre 2 | | 48 111 123,11 | 48 111 123,11 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 780,30 | 780,30 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 780,30 | 780,30 |
| Dont titre 2 | | 234,09 | 234,09 |
| Écologie, développement et mobilité durables | | 748 609,34 | 748 609,34 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 625 706,00 | 625 706,00 |
| Affaires maritimes | 205 | 114 353,34 | 114 353,34 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 8 550,00 | 8 550,00 |
| Économie | | 25 940,00 | 25 940,00 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 25 940,00 | 25 940,00 |
| Enseignement scolaire | | 190 819,58 | 190 819,58 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 323,77 | 323,77 |
| Dont titre 2 | | 253,08 | 253,08 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 190 495,81 | 190 495,81 |
| Gestion des finances publiques | | 544 999,93 | 544 999,93 |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 156 | 403 532,25 | 403 532,25 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 12 373,00 | 12 373,00 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 129 094,68 | 129 094,68 |
| Justice | | 214 928,63 | 214 928,63 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 91 300,00 | 91 300,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 41 690,34 | 41 690,34 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 81 938,29 | 81 938,29 |
| Outre-mer | | 10 831,12 | 10 831,12 |
| Emploi outre-mer | 138 | 10 831,12 | 10 831,12 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 11 097,21 | 11 097,21 |
| Vie étudiante | 231 | 11 097,21 | 11 097,21 |
| Sécurités | | 5 761 981,88 | 5 761 981,88 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 5 557 869,79 | 5 557 869,79 |
| Dont titre 2 | | 856 263,82 | 856 263,82 |
| Sécurité civile | 161 | 3 955,00 | 3 955,00 |
| Police nationale | 176 | 196 037,09 | 196 037,09 |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 4 120,00 | 4 120,00 |
| Travail et emploi | | 8 667,00 | 8 667,00 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 8 667,00 | 8 667,00 |
| Totaux | | 88 998 124,50 | 88 998 124,50 |
| Dont titre 2 | | 48 968 504,10 | 48 968 504,10 |
1 version