ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'État | | 5 609,91 | 5 609,91 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 1 040,86 | 1 040,86 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 4 569,05 | 4 569,05 |
| Administration générale et territoriale de l'État | | 1 245 786,42 | 1 245 786,42 |
| Administration territoriale de l'État | 354 | 1 245 786,42 | 1 245 786,42 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 1 863 343,70 | 1 863 343,70 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 864 000,00 | 864 000,00 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 999 343,70 | 999 343,70 |
| Aide publique au développement | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Cohésion des territoires | | 7 561 000,00 | 7 561 000,00 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 7 551 000,00 | 7 551 000,00 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Culture | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Patrimoines | 175 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Défense | | 1 817 819,95 | 5 782 073,95 |
| Équipement des forces | 146 | 0,00 | 3 964 254,00 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 633 789,89 | 633 789,89 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 1 184 030,06 | 1 184 030,06 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 24 783 639,93 | 24 783 639,93 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 24 783 639,93 | 24 783 639,93 |
| Écologie, développement et mobilité durables | | 6 280 548,91 | 81 008 506,89 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 4 867 736,29 | 79 595 694,27 |
| Affaires maritimes | 205 | 136 536,82 | 136 536,82 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 1 276 275,80 | 1 276 275,80 |
| Dont titre 2 | | 1 276 275,80 | 1 276 275,80 |
| Économie | | 994 642,00 | 994 642,00 |
| Stratégies économiques | 305 | 994 642,00 | 994 642,00 |
| Enseignement scolaire | | 11 603,20 | 11 603,20 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 3 403,20 | 3 403,20 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l'État | | 24 658,04 | 24 658,04 |
| Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État | 723 | 24 658,04 | 24 658,04 |
| Immigration, asile et intégration | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Justice | | 1 337 500,00 | 1 337 500,00 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Outre-mer | | 6 490 079,20 | 6 490 079,20 |
| Emploi outre-mer | 138 | 6 490 079,20 | 6 490 079,20 |
| Plan d'urgence face à la crise sanitaire | | 76 250,00 | 76 250,00 |
| Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | 357 | 76 250,00 | 76 250,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 25 000 000,00 | 26 679 650,00 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 0,00 | 1 679 650,00 |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 192 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| Sécurités | | 2 075 464,70 | 2 075 464,70 |
| Sécurité civile | 161 | 349 706,80 | 349 706,80 |
| Police nationale | 176 | 1 725 757,90 | 1 725 757,90 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 7 771,87 | 7 771,87 |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124 | 7 771,87 | 7 771,87 |
| Totaux | | 79 649 217,83 | 161 021 079,81 |
| Dont titre 2 | | 1 276 275,80 | 1 276 275,80 |
1 version