ANNEXE
CODES DÉSACTIVÉS ET REMPLACÉS PAR LES CODES D'IDENTIFICATION INDIVIDUELLE
|Code d'inscription
de la description générique
sur la LPP| Intitulé de la description générique concernée |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Titre 1 - Chapitre 1 - Section 5 | |
| 1100086 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 250 G ET < 300 G |
| 1101803 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 150 G ET < 200 G |
| 1101909 | ALIMENT SANS GLUTEN, FARINE, 100 G |
| 1102777 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 350 G ET < 400 G |
| 1110529 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 50 G ET 75 G |
| 1113210 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 40 G ET < 50 G |
| 1114266 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 165 G ET < 175 G |
| 1118287 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 200 G ET < 225 G |
| 1120120 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 400 G ET < 500 G |
| 1122975 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 250 G ET < 300 G |
| 1126542 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 175 G ET < 200 G |
| 1127435 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 125 G ET < 150 G |
| 1129061 | ALIMENT SANS GLUTEN, FARINE, 3000 G |
| 1132548 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 300 G ET < 400 G |
| 1134866 | ALIMENT SANS GLUTEN, PATES, 250 G |
| 1140045 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 500 GET < 600 G |
| 1141961 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 600 G |
| 1151497 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 150 G ET < 165 G |
| 1153208 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 300 G ET < 350 G |
| 1155331 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 500 G |
| 1158559 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, 100 G |
| 1160800 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 450 G ET < 500 G |
| 1162680 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, 100 G |
| 1168380 | ALIMENT SANS GLUTEN, FARINE, 500 G |
| 1176741 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 75 G ET < 100 G |
| 1177545 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 200 G ET < 250 G |
| 1181050 | ALIMENT SANS GLUTEN, PATES, 500 G |
| 1185119 | ALIMENT SANS GLUTEN, PATES, 100 G |
| 1190557 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 115 G ET < 125 G |
| 1191858 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 400 G ET < 450 G |
| 1192220 | ALIMENT SANS GLUTEN, FARINE, 1000 G |
| 1193998 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 225 G ET < 250 G |
| 1199535 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 100 G ET < 115 G |
| Titre 2 - Chapitre 1er | |
| 2105938 | COLLIER CERVICAL POUR SOUTIEN MOYEN, REGLABLE EN HAUTEUR |
| 2118823 | COLLIER CERVICAL POUR SOUTIEN LEGER |
| 2139009 | COLLIER CERVICAL POUR SOUTIEN MOYEN, NON REGLABLE EN HAUTEUR |
| 2193813 | COLLIER CERVICAL DIT "MINI-MINERVE" |
| 2166740 | CHUT POUR AUGMENTATION DU VOLUME DE L'AVANT-PIED, L'UNITE (201H01.3) |
| 2183855 | CHUT A DECHARGE DE L'AVANT-PIED, L'UNITE (201H01.1) |
| 2187356 | CHUT A DECHARGE DU TALON, L'UNITE (201H01.2) |
| Titre 2 - Chapitre 2 | |
| 2200335 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] +4,00 À +6,00] |
| 2201754 |OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPH] -6,00 À -8,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2201814 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] -4,00 À -6,00] |
| 2202430 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHÈRE] +6,00 À +8,00] |
| 2203316 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE > +12,00 |
| 2203486 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] +6,00 À +8,00] |
| 2203871 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +6,00 À +8,00] |
| 2203948 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPH [0 À - 2,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2204563 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] -2,00 À -4,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2205321 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] +6,00 À +8,00] |
| 2208064 |OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPH] -6,00 À -8,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2208756 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPH [0 À - 2,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2209193 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] +6,00 À +8,00] |
| 2209342 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPH POSITIVE ET S ≤ 2 |
| 2209460 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPH] -2,00 À -4,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2210061 |OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPH] -2,00 À -4,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2210109 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +4,00 À +6,00] |
| 2210434 |OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPH] -4,00 À -6,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2210635 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHÈRE] 0 À +2,00] |
| 2210983 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] -2,00 À -4,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2211190 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE [0 À -2,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2212025 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE [0 À -2,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2213711 |OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPH] -4,00 À -6,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2214515 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] -4,00 À -6,00] |
| 2214840 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] -6,00 À -8,00] |
| 2215213 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPH POSITIVE ET S ≤ 2 |
| 2215503 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +8,00 À +12,00] |
| 2215905 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH POSITIVE ET S > +12,00 |
| 2215957 |OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPH] -4,00 À -6,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2216359 |OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPH] -8,00 À -12,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00]|
| 2216885 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPH [0 À -2,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2217229 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] -8,00 À -12,00] |
| 2217376 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHÈRE] +4,00 À +6,00] |
| 2217525 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH] -4,00 À -6,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2217809 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPH < -12,00 ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2218542 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPH] -4,00 À -6,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2218559 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH POSITIVE ET S ≤ 2 |
| 2218849 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPH < -12,00 ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2218950 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +6,00 À +8,00] |
| 2219062 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHÈRE] +4,00 À +6,00] |
| 2220088 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] -8,00 À -12,00] |
| 2220384 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH < -12,00 ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2221604 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHÈRE > +12,00 |
| 2221917 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHÈRE] +6,00 À +8,00] |
| 2222118 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHÈRE] +2,00 À +4,00] |
| 2222176 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +6,00 À +8,00] |
| 2223394 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] -8,00 À -12,00] |
| 2223626 |OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPH] -4,00 À -6,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2224270 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHÈRE] -6,00 À -8,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2224287 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE < -12,00 ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2224732 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHÈRE] 0 À +2,00] |
| 2224778 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] -8,00 À -12,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2225329 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] -2,00 À -4,00] |
| 2225648 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +2,00 À +4,00] |
| 2226910 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] +2,00 À +4,00] |
| 2226926 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +6,00 À +8,00] |
| 2228411 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPH POSITIVE ET S > +12,00 |
| 2228931 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +4,00 À +6,00] |
| 2229155 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] -2,00 À -4,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2229209 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHÈRE] -2,00 À -4,00] ET CYL (+) >4 |
| 2229362 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] 0 À +2,00] |
| 2229824 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPH POSITIVE ET S ≤ 2 |
| 2230750 |OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPH] -2,00 À -4,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2231235 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH] -2,00 À -4,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2231258 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +8,00 À +12,00] |
| 2232648 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] -4,00 À -6,00] |
| 2233033 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] -6,00 À -8,00] |
| 2234021 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +2,00 À +4,00] |
| 2234044 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] +8,00 À +12,00] |
| 2234050 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH [0 À - 2,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2234245 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] -6,00 À -8,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2234334 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHÈRE < -12,00 ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2234357 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] -6,00 À -8,00] |
| 2234475 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPH POSITIVE ET S ≤ 2 |
| 2234788 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] -2,00 À -4,00] |
| 2235977 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] -2,00 À -4,00] |
| 2236066 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPH < -12,00 ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2236362 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPH [0 À -2,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2236586 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE < -12,00 ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2237775 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPH POSITIVE ET S > +12,00 |
| 2237829 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE > +12,00 |
| 2237947 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE > +12,00 |
| 2238409 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] -6,00 À -8,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2238444 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] +2,00 À +4,00] |
| 2238823 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] +4,00 À +6,00] |
| 2240323 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHÈRE] -2,00 À -4,00] |
| 2240850 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHÈRE] -2,00 À -4,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2241009 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] +4,00 À +6,00] |
| 2241162 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE < -12,00 |
| 2241392 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH] -6,00 À -8,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2241529 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +8,00 À +12,00] |
| 2241742 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHÈRE] -8,00 À -12,00] |
| 2242760 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHÈRE] -8,00 À -12,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2243511 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHÈRE < -12,00 |
| 2243623 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE < -12,00 ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2243920 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] -4,00 À -6,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2244203 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +4,00 À +6,00] |
| 2245190 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE [0 À -2,00] |
| 2245875 |OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPH] -2,00 À -4,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2245941 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHÈRE] -6,00 À -8,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2247041 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +6,00 À +8,00] |
| 2247093 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPH < -12,00 ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2248030 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHÈRE] -8,00 À -12,00] |
| 2249152 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPH POSITIVE ET S > +12,00 |
| 2249229 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHÈRE [0 À -2,00] |
| 2251924 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] +4,00 À +6,00] |
| 2252177 |OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPH] -6,00 À -8,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2253248 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] +8,00 À +12,00] |
| 2253834 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHÈRE] -4,00 À -6,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2254584 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +2,00 À +4,00] |
| 2254727 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE < -12,00 |
| 2254911 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] -2,00 À -4,00] |
| 2255520 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE [0 À -2,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2255856 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPH < -12,00 ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2256420 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHÈRE] +8,00 À +12,00] |
| 2256560 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE < -12,00 ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2256910 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] -8,00 À -12,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2257447 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPH] -8,00 À -12,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2257750 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +8,00 À +12,00] |
| 2258406 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +4,00 À +6,00] |
| 2258895 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] 0 À +2,00] |
| 2259340 |OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPH] -6,00 À -8,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2260509 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] +6,00 À +8,00] |
| 2260691 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHÈRE [0 À -2,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2261087 |OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPH] -8,00 À -12,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00]|
| 2262678 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +2,00 À +4,00] |
| 2263287 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] 0 À -2,00] |
| 2263494 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHÈRE [0 À -2,00] |
| 2263927 | OPTIQUE, VERRE NEUTRE DE CLASSE A |
| 2264401 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] +8,00 À +12,00] |
| 2264803 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] 0 À -2,00] |
| 2264884 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] +2,00 À +4,00] |
| 2265412 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPH] -8,00 À -12,00] CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2266080 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] -4,00 À -6,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2266989 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] -6,00 À -8,00] |
| 2267240 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] 0 À +2,00] |
| 2267492 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE > +12,00 |
| 2267552 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE [0 À -2,00] |
| 2268273 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPH [0 À -2,00] ET CYL (+) >4 |
| 2268505 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE < -12,00 |
| 2269516 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHÈRE < -12,00 |
| 2269692 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +2,00 À +4,00] |
| 2270583 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHÈRE < -12,00 ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2272398 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE < -12,00 |
| 2272748 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHÈRE] -6,00 À -8,00] |
| 2274380 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] +8,00 À +12,00] |
| 2274730 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHÈRE] +8,00 À +12,00] |
| 2275847 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +8,00 À +12,00] |
| 2276048 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] -6,00 À -8,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2277266 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH] -8,00 À -12,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2279650 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] 0 À +2,00] |
| 2279934 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHÈRE] +2,00 À +4,00] |
| 2281598 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +4,00 À +6,00] |
| 2282913 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHÈRE] -4,00 À -6,00] |
| 2282920 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] -6,00 À -8,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2284071 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] -2,00 À -4,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2284697 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPH POSITIVE ET S > +12,00 |
| 2285099 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPH POSITIVE ET S > +12,00 |
| 2286118 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +2,00 À +4,00] |
| 2286800 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPH] -6,00 À -8,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2287514 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +6,00 À +8,00] |
| 2288293 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE [0 À -2,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2288353 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] -4,00 À -6,00] |
| 2288502 |OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPH] -8,00 À -12,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00]|
| 2288695 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPH [0 À - 2,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2291065 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] -4,00 À -6,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2291480 | OPTIQUE, VERRE NEUTRE DE CLASSE B |
| 2291674 |OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPH] -2,00 À -4,00] ET CYL (+) [0,25 À 4,00] |
| 2292053 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] -8,00 À -12,00] |
| 2292277 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPH POSITIVE ET S ≤ 2 |
| 2292544 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] -4,00 À -6,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2293390 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHÈRE] -8,00 À -12,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2293414 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHÈRE > +12,00 |
| 2293555 | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] +2,00 À +4,00] |
| 2295175 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHÈRE] -4,00 À -6,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2295525 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHÈRE] -6,00 À -8,00] |
| 2296803 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHÈRE] -2,00 À -4,00] |
| 2297263 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHÈRE] -4,00 À -6,00] |
| 2297530 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +4,00 À +6,00] |
| 2297910 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +8,00 À +12,00] |
| 2299196 | OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHÈRE] -8,00 À -12,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| 2299925 | OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHÈRE] -8,00 À -12,00] ET CYLINDRE (+) >4 |
| Titre 2 - Chapitre 3 | |
| 2326941 | IMPLANT COCH OU TRONC CEREBRAL, PROCESSEUR, CHARGEUR ET BATTERIES RECHARGEABLES |
| Titre 2 - Chapitre 4 | |
| 2433565 | PME TRANSITOIRE, PROTHESE MAMMAIRE EXTERNE TRANSITOIRE |
| 2403989 | CANULE TRACHEALE PARLANTE A CLAPET, EN ACIER INOXYDABLE |
| 2404210 | CANULE TRACHEALE SIMPLE, EN ACRYLIQUE |
| 2415946 | CANULE TRACHEALE PARLANTE A CLAPET, EN CHLORURE DE POLYVINYLE |
| 2426683 | CANULE TRACHEALE PARLANTE A CLAPET, EN ACRYLIQUE |
| 2426766 | CANULE TRACHEALE SIMPLE, EN ELASTOMERE DE SILICONE |
| 2432880 | CANULE TRACHEALE SIMPLE, EN CHLORURE DE POLYVINYLE |
| 2434636 | CANULE TRACHEALE SIMPLE, EN ARGENT |
| 2450859 | CANULE TRACHEALE SIMPLE, EN ACIER INOXYDABLE |
| 2485390 | CANULE TRACHEALE PARLANTE A CLAPET, EN ELASTOMERE DE SILICONE |
| 2495141 | CANULE TRACHEALE PARLANTE A CLAPET, EN ARGENT |
| 2494897 | AERATEUR TRANSTYMPANIQUE, STERILE, NON REUTILISABLE, D'UTILISATION PROLONGEE |
| 2499156 | AERATEUR TRANSTYMPANIQUE, STERILE, NON REUTILISABLE, D'UTILISATION BREVE |
| 2443894 | PROTHESE VOCALE ELECTRONIQUE, A EMBOUT BUCCAL, ACHAT |
| 2454024 | PROTHESE VOCALE ELECTRONIQUE, A CONDUCTION TRANSCUTANEE, ACHAT |
1 version