ANNEXE
LISTE DES PAYS DÉROGATOIRES
| Pays |Montant mensuel en euros
de l'indemnité supplémentaire|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| COREE DU SUD | 1 844 |
| EMIRATS ARABES UNIS (Abu-Dhabi) | 2 096 |
| EMIRATS ARABES UNIS (autres villes) | 2 141 |
| ESPAGNE | 1 477 |
| ETATS-UNIS (Mississipi, Oklahoma, Alabama, Kansas, Iowa, Géorgie, Ohio, Virginie Occidentale) | 2 451 |
|ETATS-UNIS (Missouri, Indiana, Tennessee, Arkansas, Nebraska, Wyoming, Kentucky, Louisiane, Nouveau-Mexique, Wisconsin)| 2 751 |
| ETATS-UNIS (Minnesota, Dakota du Sud, Caroline du Sud, Caroline du Nord, Dakota du Nord, Pennsylvanie, Idaho) | 2 851 |
| ETATS-UNIS (Nevada, Utah, Colorado, Montana, Delaware, Arizona, Rhode Island) | 2 951 |
| ETATS-UNIS (Floride, Michigan, Illinois, Texas) | 3 051 |
| ETATS-UNIS (Etat de Washington, Maine, New Hampshire, Vermont, Oregon, Maryland, Alaska, Virginie) | 3 151 |
| ETATS-UNIS (New Jersey, Etat de New York-hors NYC-, Connecticut) | 3 608 |
| ETATS-UNIS (Massachusetts) | 3 608 |
| ETATS-UNIS (Californie) | 4 351 |
| JAPON (autres villes) | 1 876 |
| JAPON (Tokyo) | 2 161 |
| SINGAPOUR | 3 041 |
| SUISSE (autres villes) | 3 080 |
| SUISSE (Genève) | 3 080 |
| SUISSE (Zurich) | 3 080 |
| TUNISIE | 875 |
1 version