ANNEXE
| INTITULÉS DE LA MISSION
et du programme, ou de la dotation |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes|CRÉDITS
de paiement ouverts|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 1 858,53 | 1 858,53 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 1 858,53 | 1 858,53 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 18 014,14 | 18 014,14 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 15 475,00 | 15 475,00 |
| Administration territoriale de l'Etat | 354 | 2 539,14 | 2 539,14 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 474,48 | 474,48 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 474,48 | 474,48 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | | 916 136,04 | 916 136,04 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 916 108,04 | 916 108,04 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 28,00 | 28,00 |
| Contrôle et exploitation aériens | | 929 648,60 | 929 648,60 |
| Transports aériens, surveillance et certification | 614 | 929 648,60 | 929 648,60 |
| Culture | | 3 505,00 | 3 505,00 |
| Patrimoines | 175 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 2 205,00 | 2 205,00 |
| Défense | | 3 812 752,32 | 3 812 752,32 |
| Equipement des forces | 146 | 446 281,00 | 446 281,00 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 3 260 936,89 | 3 260 936,89 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 105 534,43 | 105 534,43 |
| Dont titre 2 | | 105 441,43 | 105 441,43 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 1 069 428,81 | 1 069 428,81 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 529 542,66 | 529 542,66 |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 32 523,10 | 32 523,10 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 21 450,00 | 21 450,00 |
| Sûreté nucléaire et radioprotection | 235 | 485 913,05 | 485 913,05 |
| Economie | | 5 762,00 | 5 762,00 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 5 762,00 | 5 762,00 |
| Enseignement scolaire | | 113 280,27 | 113 280,27 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 8 682,47 | 8 682,47 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 104 597,80 | 104 597,80 |
| Gestion des finances publiques | | 212 624,04 | 212 624,04 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 185 186,74 | 185 186,74 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 21 666,30 | 21 666,30 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 5 771,00 | 5 771,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 63 304,39 | 63 304,39 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 15 076,99 | 15 076,99 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 48 025,00 | 48 025,00 |
| Vie étudiante | 231 | 202,40 | 202,40 |
| Sécurités | | 1 195 303,59 | 1 195 303,59 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 248 611,41 | 248 611,41 |
| Police nationale | 176 | 946 692,18 | 946 692,18 |
| Totaux | | 8 342 092,21 | 8 342 092,21 |
| Dont titre 2 | | 105 441,43 | 105 441,43 |
1 version