ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 143 564,93 | 143 564,93 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 143 564,93 | 143 564,93 |
| Culture | | 0,00 | 500 000,00 |
| Création | 131 | 0,00 | 350 000,00 |
| Patrimoines | 175 | 0,00 | 150 000,00 |
| Défense | | 1 451 536,66 | 1 451 536,66 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 1 451 536,66 | 1 451 536,66 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 531 185,00 | 531 185,00 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 31 185,00 | 31 185,00 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 2 910 445,21 | 687 835,21 |
| Prévention des risques | 181 | 611 295,00 | 11 295,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 2 247 368,58 | 624 758,58 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 51 781,63 | 51 781,63 |
| Dont titre 2 | | 51 781,63 | 51 781,63 |
| Economie | | 954 198,51 | 954 198,51 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 416 902,31 | 416 902,31 |
| Stratégie économique et fiscale | 305 | 537 296,20 | 537 296,20 |
| Enseignement scolaire | | 16 421,24 | 16 421,24 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 16 421,24 | 16 421,24 |
| Gestion des finances publiques
et des ressources humaines | | 293 739,56 | 293 739,56 |
| Fonction publique | 148 | 37 875,43 | 37 875,43 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 10 039,59 | 10 039,59 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 245 824,54 | 245 824,54 |
| Justice | | 11 043,46 | 11 043,46 |
| Justice judiciaire | 166 | 11 043,46 | 11 043,46 |
| Outre-mer | | 46 928,00 | 46 928,00 |
| Emploi outre-mer | 138 | 46 928,00 | 46 928,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 35 000,00 | 2 374 400,00 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 35 000,00 | 2 374 400,00 |
| Travail et emploi | | 1 905,05 | 1 905,05 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 1 905,05 | 1 905,05 |
| Totaux | | 6 395 967,62 | 7 012 757,62 |
| Dont titre 2 | | 51 781,63 | 51 781,63 |
1 version