ANNEXE
EMPLOIS RELEVANT DE LA GENDARMERIE NATIONALE À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2022
| Désignation de l'emploi |Niveau des
responsabilités
exercées|Nombre de points d'indice majoré par emploi|Nombre maximal d'emplois|Nombre maximal de points|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|I.-Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière dans le domaine de la gestion du personnel ou des ressources humaines| A | De 15 à 25 | 61 | 1 350 |
| A/ B | De 15 à 25 | 39 | 795 | |
| B | De 15 à 20 | 126 | 1 975 | |
| B/ C | De 15 à 20 | 26 | 405 | |
| II.-Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière dans le domaine budgétaire, financier et logistique | A | De 20 à 30 | 48 | 1 130 |
| A/ B | De 20 à 25 | 12 | 295 | |
| B | De 15 à 20 | 52 | 840 | |
| B/ C | 15 | 32 | 480 | |
| C | 15 | 1 | 15 | |
| III.-Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière dans le domaine scientifique et technique | A | De 20 à 25 | 20 | 475 |
| A/ B | De 15 à 20 | 3 | 45 | |
| B | De 15 à 20 | 44 | 715 | |
| B/ C | 15 | 55 | 825 | |
| IV.-Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière dans le domaine informatique | A | De 20 à 30 | 5 | 115 |
| A/ B | 20 | 1 | 20 | |
| B | 20 | 2 | 40 | |
| V.-Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière dans le domaine immobilier | A | De 20 à 25 | 17 | 415 |
| B | De 15 à 20 | 12 | 185 | |
| B/ C | 15 | 12 | 180 | |
| Totaux | / | / | 568 | 10 300 |
1 version