Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Arrêté du 30/10/2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
ANNEXE II
Communes non reconnues en état de catastrophe naturelle
| Département | Commune | Phénomène naturel |Date de début
de la période
de reconnaissance
demandée|Date de fin
de la période
de reconnaissance
demandée| Motivations de la décision |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ain | Pont-de-Vaux | Vents cycloniques | 15/07/2023 | 15/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Ain | Saint-Bénigne | Vents cycloniques | 15/07/2023 | 15/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Aisne | Chézy-sur-Marne | Inondations et coulées de boue | 25/07/2023 | 26/07/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Allier | Diou | Inondations et coulées de boue | 19/06/2023 | 20/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Allier | Dompierre-sur-Besbre | Inondations et coulées de boue | 19/06/2023 | 20/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Allier | Saint-Pourçain-sur-Besbre | Inondations et coulées de boue | 19/06/2023 | 19/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Allier | Vaumas | Inondations et coulées de boue | 19/06/2023 | 19/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Aude | Alzonne | Vents cycloniques | 29/07/2023 | 29/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Aude | Berriac | Vents cycloniques | 28/07/2023 | 29/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Aude | Bram | Vents cycloniques | 29/07/2023 | 31/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Aude | Capendu | Vents cycloniques | 29/07/2023 | 29/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Aude | Caux-et-Sauzens | Vents cycloniques | 29/07/2023 | 29/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Aude | Espezel | Vents cycloniques | 29/07/2023 | 30/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Aude | Pezens | Vents cycloniques | 29/07/2023 | 29/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Aude | Villesèquelande | Vents cycloniques | 29/07/2023 | 29/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Bouches-du-Rhône | Jouques | Inondations et coulées de boue | 14/06/2023 | 15/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Cher | Preuilly | Vents cycloniques | 19/06/2023 | 19/06/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Dordogne | Domme |Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique)| 31/10/2022 | 02/11/2022 | Le phénomène est mal caractérisé : les désordres sont la conséquence de mouvements de terrain différentiels provoqués par la sécheresse et la réhydratation des sols.
La commune a déjà sollicité une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour ce phénomène et n'a pas été reconnue par l'arrêté n° IOME2313528A publié au JO le 08.09.2023. |
| Dordogne | Limeuil |Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique)| 20/03/2023 | 20/03/2023 | Le phénomène est mal caractérisé : les désordres constatés n'ont pas été provoqués par un mouvement de terrain. Ils résultent de l'effondrement d'un ouvrage ancien et vétuste. |
| Dordogne |Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt| Inondations et coulées de boue | 10/03/2023 | 11/03/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Haute-Garonne | Aignes | Vents cycloniques | 29/07/2023 | 29/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Haute-Garonne | Auterive | Vents cycloniques | 29/07/2023 | 30/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Haute-Garonne | Caignac | Vents cycloniques | 29/07/2023 | 29/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Haute-Garonne | Cintegabelle | Vents cycloniques | 29/07/2023 | 30/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Haute-Garonne | Grazac | Vents cycloniques | 29/07/2023 | 30/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Haute-Garonne | Lagrâce-Dieu | Vents cycloniques | 29/07/2023 | 29/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Haute-Garonne | Longages | Vents cycloniques | 29/07/2023 | 29/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Haute-Garonne | Mauvaisin | Vents cycloniques | 29/07/2023 | 29/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Haute-Garonne | Monestrol | Vents cycloniques | 29/07/2023 | 29/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Haute-Garonne | Montgeard | Vents cycloniques | 29/07/2023 | 29/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Haute-Garonne | Puydaniel | Vents cycloniques | 29/07/2023 | 29/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Haute-Garonne | Saint-Sauveur | Inondations et coulées de boue | 20/06/2023 | 22/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Haute-Garonne | Saint-Sulpice-sur-Lèze | Vents cycloniques | 29/07/2023 | 29/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Gers | Couloumé-Mondebat | Inondations et coulées de boue | 19/06/2023 | 21/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Gers | Couloumé-Mondebat | Inondations et coulées de boue | 09/07/2023 | 11/07/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Gers | Estang | Inondations et coulées de boue | 20/06/2023 | 21/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Gers | Pessan | Inondations et coulées de boue | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Gers | Roquelaure | Inondations et coulées de boue | 19/06/2023 | 20/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Ille-et-Vilaine | Ferré (Le) | Inondations et coulées de boue | 09/05/2023 | 09/05/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Indre | Saint-Hilaire-sur-Benaize | Vents cycloniques | 24/08/2023 | 24/08/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Isère | Anjou | Inondations et coulées de boue | 22/05/2023 | 23/05/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Isère | Cessieu | Inondations et coulées de boue | 03/06/2023 | 03/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Isère | Lalley | Inondations et coulées de boue | 23/05/2023 | 23/05/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Isère | Moissieu-sur-Dolon | Inondations et coulées de boue | 04/06/2023 | 04/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Isère | Oyeu | Inondations et coulées de boue | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Isère | Revel-Tourdan | Inondations et coulées de boue | 02/06/2023 | 04/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Isère | Saint-Baudille-et-Pipet | Inondations et coulées de boue | 23/05/2023 | 23/05/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Isère | Saint-Baudille-et-Pipet | Inondations et coulées de boue | 04/06/2023 | 04/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Isère | Valencogne | Inondations et coulées de boue | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Landes | Amou | Inondations et coulées de boue | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Landes | Renung | Inondations et coulées de boue | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Haute-Loire | Saint-Didier-en-Velay | Inondations et coulées de boue | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Haute-Loire | Séauve-sur-Semène (La) | Inondations et coulées de boue | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Oise | Saint-Léger-en-Bray |Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique)| 21/06/2021 | 21/06/2021 | Le phénomène est mal caractérisé : les désordres constatés n'ont pas été provoqués par un mouvement de terrain mais par l'affaissement de zones remblayées. |
| Pas-de-Calais | Arques |Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique)| 01/06/2020 | 15/06/2020 | Le mouvement de terrain est d'origine naturelle mais ne présente pas une intensité anormale au regard de ses caractéristiques : absence de facteurs de déclenchement météorologiques anormaux et quantité de matériaux mobilisés limitée.
NB : La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels provoqués par la sécheresse et la réhydratation des sols du 01/04/2020 au 30/09/2020 par l'arrêté n° INTE2112080A du 20/04/2021 publié au JO le 07/05/2021. |
| Puy-de-Dôme | Chamalières |Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique)| 05/01/2023 | 05/01/2023 | Le mouvement de terrain est d'origine naturelle mais ne présente pas une intensité anormale au regard de ses caractéristiques : absence facteurs de déclenchement météorologiques anormaux, quantité de matériaux mobilisés limitée et absence de risques d'évolution anormaux. |
| Puy-de-Dôme | Neschers | Inondations et coulées de boue | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
|Pyrénées-Atlantiques| Aubous | Inondations et coulées de boue | 10/06/2023 | 12/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
|Pyrénées-Atlantiques| Boueilh-Boueilho-Lasque | Inondations et coulées de boue | 20/06/2023 | 22/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
|Pyrénées-Atlantiques| Caubios-Loos | Inondations et coulées de boue | 20/06/2023 | 22/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
|Pyrénées-Atlantiques| Coarraze | Inondations et coulées de boue | 29/05/2023 | 30/05/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
|Pyrénées-Atlantiques| Coarraze | Inondations et coulées de boue | 07/06/2023 | 07/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans et les données hydrologiques ne permettent pas de mettre en évidence un phénomène d'inondation d'intensité anormale. |
|Pyrénées-Atlantiques| Coarraze | Inondations et coulées de boue | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans et les données hydrologiques ne permettent pas de mettre en évidence un phénomène d'inondation d'intensité anormale. |
|Pyrénées-Atlantiques| Crouseilles | Inondations et coulées de boue | 14/06/2023 | 14/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
|Pyrénées-Atlantiques| Hasparren | Inondations et coulées de boue | 20/06/2023 | 20/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
|Pyrénées-Atlantiques| Lucarré | Inondations et coulées de boue | 12/06/2023 | 13/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
|Pyrénées-Atlantiques| Lucgarier | Inondations et coulées de boue | 13/06/2023 | 14/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
|Pyrénées-Atlantiques| Maure | Inondations et coulées de boue | 31/05/2023 | 01/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
|Pyrénées-Atlantiques| Moncaup | Inondations et coulées de boue | 19/06/2023 | 22/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
|Pyrénées-Atlantiques| Serres-Castet | Inondations et coulées de boue | 20/06/2023 | 22/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Saône-et-Loire | Bruailles | Vents cycloniques | 15/07/2023 | 16/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Saône-et-Loire | Sainte-Croix-en-Bresse | Vents cycloniques | 15/07/2023 | 15/07/2023 |Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances : il n'est pas associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement n'est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Savoie | Aix-les-Bains | Inondations et coulées de boue | 22/06/2023 | 22/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Haute-Savoie | Contamine-Sarzin | Inondations et coulées de boue | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Haute-Savoie | Sallenôves | Inondations et coulées de boue | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Haute-Savoie | Seyssel | Inondations et coulées de boue | 24/07/2023 | 25/07/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Seine-et-Marne | Chevry-Cossigny | Inondations et coulées de boue | 10/05/2023 | 11/05/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Seine-et-Marne | Saint-Denis-lès-Rebais | Inondations et coulées de boue | 11/05/2023 | 12/05/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Somme | Querrieu | Inondations et coulées de boue | 18/06/2023 | 20/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Var | Fréjus | Séismes | 31/05/2023 | 31/05/2023 | Le phénomène ne présente pas les caractéristiques cumulées d'un séisme d'intensité anormale :
- sa magnitude est inférieure à 5 ;
- et son intensité macro-sismique (EMS-98) est inférieure à VI. |
| Haute-Vienne | Sussac | Inondations et coulées de boue | 13/06/2023 | 13/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
1 version