ANNEXES
ANNEXE I
« ANNEXE VI
TABLEAU DES DISPENSES DE FORMATION ET DE CERTIFICATION ET DES ALLÈGEMENTS DE FORMATION AU TITRE DU DIPLÔME DÉTENU PAR LE CANDIDAT (*)
|Diplôme d'Etat détenu
par le candidat| Diplôme d'Etat d'aide-soignant
Fiche RNCP 35830 | Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture
Fiche RNCP 35832 | Diplôme d'Etat d'accompagnant
éducatif et social (2016)
Fiche RNCP 25467 | Diplôme d'Etat d'accompagnant
éducatif et social (2021)
Fiche RNCP 36004 | | | | |
|:------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| | Dispense/ Allègement | Bloc de compétences
à détenir | Dispense/ Allègement | Bloc de compétences
(BC) à détenir |Dispense/ Allègement|Bloc de compétences
(BC) à détenir|Dispense/ Allègement|Bloc de compétences
(BC) à détenir|
| BC 1 DEME | Allègement | Toute la certification | Allègement | Toute la certification | Allègement | Toute la certification | Allègement | Bloc 1,2 et 3 |
| BC 2 DEME | / | / | / | / | / | / | / | / |
| BC 3 DEME | Dispense | Toute la certification | Dispense | Toute la certification | Allègement | Toute la certification | Dispense | Bloc 5 |
|Diplôme d'Etat détenu
par le candidat| Diplôme d'Etat d'assistant familial
Fiche RNCP 39793 | Diplôme d'Etat de technicien
de l'intervention sociale et familiale
Fiche RNCP 39680 | Baccalauréat professionnel
services aux personnes et animation
dans les territoires
Fiche RNCP 36788 | Baccalauréat professionnel
accompagnement soins et services à la personne
Fiche RNCP 37231 | | | | |
| BC 1 DEME | / | / | Dispense | Bloc 1 | Dispense | Bloc 7 et 8 | Dispense | Bloc 1 |
| BC 2 DEME | Allègement | Toute la certification | Allègement | Bloc 2 | / | / | / | / |
| BC 3 DEME | Allègement | Toute la certification | Dispense | Bloc 3 | Allègement | Bloc 6 | Dispense | Bloc 3 |
|Diplôme d'Etat détenu
par le candidat|Titre professionnel
Médiateur social accès aux droits et services
Fiche RNCP 36241|Titre professionnel
Maître de maison en secteur social
et médico-social
Fiche RNCP 37424|Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport-mention « animateur d'activités et de vie quotidienne dans toute structure de loisirs et d'animation socioculturelle »
Fiche RNCP 39927|Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animateur » mention « animation socio-éducative ou culturelle
Fiche RNCP 39926| | | | |
| | Dispense/ Allègement | Bloc de compétences
à détenir | Dispense/ Allègement | Bloc de compétences
(BC) à détenir |Dispense/ Allègement|Bloc de compétences
(BC) à détenir|Dispense/ Allègement|Bloc de compétences
(BC) à détenir|
| BC 1 DEME | / | / | / | / | Allègement | BC2 | Allègement | BC4 |
| BC 2 DEME | / | / | / | / | Allègement | BC1 | Allègement | BC3 |
| BC 3 DEME | Dispense | Bloc 1 | Allègement | Toute la certification | Allègement | BC3 | Allègement | BC1 |
(*) Les allègements de formation précisés dans le tableau ne présagent pas des allégements qui pourraient être obtenus au titre du parcours professionnel du candidat. »
1 version