A N N E X E 1
| COUR D'APPEL |TRIBUNAL D'INSTANCE
supprimé|
|---------------|----------------------------------|
| AGEN | MIRANDE |
| AGEN | GOURDON |
| AGEN | LECTOURE |
| AGEN | NERAC |
|AIX-EN-PROVENCE| BARCELONNETTE |
|AIX-EN-PROVENCE| ARLES |
|AIX-EN-PROVENCE| HYERES |
| AMIENS | VERVINS |
| AMIENS | CHATEAU-THIERRY |
| AMIENS | CLERMONT |
| AMIENS | DOULLENS |
| AMIENS | MONTDIDIER |
| ANGERS | SEGRE |
| ANGERS | BAUGE |
| ANGERS | CHATEAU-GONTIER |
| ANGERS | MAMERS |
| ANGERS | SAINT-CALAIS |
| BASSE-TERRE | MARIE-GALANTE |
| BASTIA | SARTENE |
| BASTIA | CORTE |
| BASTIA | L'ILE-ROUSSE |
| BESANÇON | BAUME-LES-DAMES |
| BESANÇON | ARBOIS |
| BESANÇON | LUXEUIL-LES-BAINS |
| BESANÇON | GRAY |
| BORDEAUX | CONFOLENS |
| BORDEAUX | RUFFEC |
| BORDEAUX | NONTRON |
| BORDEAUX | RIBERAC |
| BORDEAUX | BAZAS |
| BORDEAUX | LA REOLE |
| BORDEAUX | BLAYE |
| BOURGES | SANCERRE |
| BOURGES | LA CHATRE |
| BOURGES | ISSOUDUN |
| BOURGES | LE BLANC |
| CAEN | BAYEUX |
| CAEN | PONT-L'EVEQUE |
| CAEN | MORTAIN |
| CAEN | VALOGNES |
| CAEN | SAINT-LO |
| CAEN | MORTAGNE-AU-PERCHE |
| CAEN | DOMFRONT |
| CHAMBERY | MOUTIERS |
| CHAMBERY | SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE |
| CHAMBERY | AIX-LES-BAINS |
| CHAMBERY | SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS |
| COLMAR | BRUMATH |
| COLMAR | WISSEMBOURG |
| COLMAR | RIBEAUVILLE |
| COLMAR | HUNINGUE |
| COLMAR | ALTKIRCH |
| DIJON | CHATILLON-SUR-SEINE |
| DIJON | SEMUR-EN-AUXOIS |
| DIJON | LOUHANS |
| DIJON | CHAROLLES |
| DIJON | MONTCEAU-LES-MINES |
| DOUAI | SAINT-POL-SUR-TERNOISE |
| DOUAI | HOUDAIN |
| DOUAI | CARVIN |
| DOUAI | LIEVIN |
|FORT-DE-FRANCE | LE LAMENTIN |
| GRENOBLE | BRIANÇON |
| GRENOBLE | NYONS |
| GRENOBLE | LA MURE |
| GRENOBLE | SAINT-MARCELLIN |
| LIMOGES | USSEL |
| LIMOGES | BELLAC |
| LIMOGES | ROCHECHOUART |
| LIMOGES | SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE |
| LYON | LE CHAMBON-FEUGEROLLES |
| METZ | BOULAY-MOSELLE |
| METZ | CHATEAU-SALINS |
| METZ | FORBACH |
| METZ | HAYANGE |
| MONTPELLIER | LIMOUX |
| MONTPELLIER | LODEVE |
| MONTPELLIER | CERET |
| MONTPELLIER | PRADES |
| NANCY | LONGWY |
| NANCY | TOUL |
| NANCY | SAINT-MIHIEL |
| NANCY | MIRECOURT |
| NIMES | TOURNON |
| NIMES | LARGENTIERE |
| NIMES | LE VIGAN |
| NIMES | FLORAC |
| NIMES | MARJEVOLS |
| NIMES | APT |
| ORLEANS | LOCHES |
| ORLEANS | CHINON |
| ORLEANS | ROMORANTIN-LANTHENAY |
| ORLEANS | VENDOME |
| ORLEANS | GIEN |
| PARIS | MONTEREAU |
| PARIS | COULOMMIERS |
| PARIS | PROVINS |
| PARIS | AVALLON |
| PARIS | TONNERRE |
| PARIS | JOIGNY |
| PARIS | VINCENNES |
| PAU | BIARRITZ |
| PAU | SAINT-PALAIS |
| PAU | ORTHEZ |
| PAU | BAGNERES-DE-BIGORRE |
| PAU | LOURDES |
| POITIERS | MARENNES |
| POITIERS | SAINT-JEAN-D'ANGELY |
| POITIERS | PARTHENAY |
| POITIERS | MELLE |
| POITIERS | CIVRAY |
| POITIERS | LOUDUN |
| POITIERS | MONTMORILLON |
| REIMS | RETHEL |
| REIMS | ROCROI |
| REIMS | BAR-SUR-SEINE |
| REIMS | NOGENT-SUR-SEINE |
| REIMS | EPERNAY |
| REIMS | VITRY-LE-FRANÇOIS |
| RENNES | LANNION |
| RENNES | LOUDEAC |
| RENNES | QUIMPERLE |
| RENNES | CHATEAULIN |
| RENNES | FOUGERES |
| RENNES | MONTFORT-SUR-MEU |
| RENNES | VITRE |
| RENNES | CHATEAUBRIANT |
| RENNES | AURAY |
| RENNES | PONTIVY |
| RENNES | PLOERMEL |
| RIOM | GANNAT |
| RIOM | MAURIAC |
| RIOM | BRIOUDE |
| RIOM | YSSINGEAUX |
| RIOM | ISSOIRE |
| RIOM | AMBERT |
| ROUEN | PONT-AUDEMER |
| ROUEN | LOUVIERS |
| ROUEN | NEUFCHATEL-EN-BRAY |
| ROUEN | ELBEUF |
| ROUEN | YVETOT |
| TOULOUSE | PAMIERS |
| TOULOUSE | VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS |
| TOULOUSE | GAILLAC |
| TOULOUSE | LAVAUR |
| VERSAILLES | CHATEAUDUN |
| VERSAILLES | NOGENT-LE-ROTROU |
| VERSAILLES | CLICHY |
| VERSAILLES | LEVALLOIS-PERRET |
| VERSAILLES | NEUILLY-SUR-SEINE |
| VERSAILLES | ECOUEN |
A N N E X E 2
| COUR D'APPEL |TRIBUNAL D'INSTANCE
supprimé|
|---------------|----------------------------------|
| AGEN | TONNEINS |
|AIX-EN-PROVENCE| LA CIOTAT |
|AIX-EN-PROVENCE| SAINT-TROPEZ |
| AMIENS | CHAUNY |
| AMIENS | CREIL |
| BASSE-TERRE | LE MOULE |
| BASTIA | PORTO-VECCHIO |
| BORDEAUX | PESSAC |
| CAEN | FLERS |
| CHAMBERY | ANNEMASSE |
| COLMAR | WOERTH-SUR-SAUER |
| COLMAR | SCHIRMECK |
| COLMAR | SARRE-UNION |
| COLMAR | ERSTEIN |
| COLMAR | MUNSTER |
| COLMAR | KAYSERSBERG |
| COLMAR | SAINTE-MARIE-AUX-MINES |
| DOUAI | DENAIN |
| LYON | RIVE-DE-GIER |
| LYON | SAINT-CHAMOND |
| METZ | BOUZONVILLE |
| METZ | FAULQUEMONT |
| METZ | PHALSBOURG |
| METZ | MORHANGE |
| METZ | BITCHE |
| NANCY | PONT-A-MOUSSON |
| NIMES | ANNONAY |
| NIMES | AUBENAS |
| NIMES | BEAUCAIRE |
| NIMES | VAUVERT |
| NIMES | PERTUIS |
| NIMES | CAVAILLON |
| PARIS | ARPAJON |
| PAU | SAINT-JEAN-DE-LUZ |
| PAU | LANNEMEZAN |
| POITIERS | ROYAN |
| POITIERS | THOUARS |
| REIMS | FUMAY |
| RENNES | PAIMPOL |
| ROUEN | BOLBEC |
| ROUEN | FECAMP |
A N N E X E 3
|RÉGIES DE RECETTES ET D'AVANCES INSTITUÉES
auprès des greffes par cour d'appel
et par nature de juridiction|LIMITE AUTORISÉE DU MONTANT
de l'encaisse en numéraire
(en euros)|MONTANT DE L'AVANCE
à consentir au régisseur
(en euros)|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE | | |
| TRIBUNAL D'INSTANCE DE MANOSQUE | 2 300 | 5 000 |
| COUR D'APPEL DE CAEN | | |
| TRIBUNAL D'INSTANCE DE FLERS | 2 300 | 5 000 |
| COUR D'APPEL DE CHAMBERY | | |
| TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNEMASSE | 2 300 | 5 000 |
| COUR D'APPEL DE DIJON | | |
| TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTBARD | 2 300 | 5 000 |
| COUR D'APPEL DE NIMES | | |
| TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBENAS | 2 300 | 5 000 |
| TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERTUIS | 2 300 | 5 000 |
| TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNONAY | 2 300 | 5 000 |
1 version