ANNEXE III
INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS DE PRÉVENTION ET DE SURVEILLANCE DES RISQUES MINIERS, RELEVANT DES ARTICLES L. 174-1 ET L. 174-2 DU CODE MINIER GÉRÉES PAR LE DPSM (BRGM) AU 1ER JANVIER 2017
| BASSIN
minier | NATURE
de l'installation | CONCESSION | COMMUNE | SITE |NOM DE L'INSTALLATION|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Centre Ouest | Cavités | Barbery | Saint Germain le Vasson | (vide) | GER6 |
| GER7 | | | | | |
| La Ferrière aux Etangs | La Ferrière aux Etangs | 3005 | | | |
| 5SD1 | | | | | |
| 7SD2 | | | | | |
| 7SD3 | | | | | |
| May sur Orne | Fontenay le Marmion | Circuit Flanc Sud D15 | | | |
| Sondage D20 bis | | | | | |
| Sondage D43 | | | | | |
| Fontenay le Marmion-May sur Orne | Circuit Flanc Sud Orne | | | | |
| May sur Orne | Circuit Flanc Sud D10 | | | | |
| Sondage D13 | | | | | |
| Sondage D03 bis | | | | | |
| Saint André sur Orne | Saint André sur Orne-Saint Martin de Fontenay | Circuit Flanc Nord Orne | | | |
| Saint Martin de Fontenay | D41 bis | | | | |
| Circuit Flanc Nord Puits D27 | | | | | |
| C06 bis | | | | | |
| Saint Rémy sur Orne | Saint Rémy | Travers Banc de l'Orne | | | |
| SR12 | | | | | |
| Soumont | Soumont Saint Quentin | SOU3 | | | |
| Urville | Urville | URV2 | | | |
| URV8 | | | | | |
| Chaze Henry | Chaze Henry | SD61b | | | |
| Forage Mazuraie 2 | | | | | |
| Piézomètres | Barbecot | Chapdes Beaufort | Barbecot | BBT1 | |
| BBT2 | | | | | |
| Réseaux de nivellement | Barbery | Saint Germain le Vasson | (vide) | Saint Germain le Vasson | |
| Bully | Feuguerolles Bully | Feuguerolles Bully | | | |
| La Ferrière aux Etangs | La Ferrière aux Etangs | La Ferrière aux Etangs | | | |
| May sur Orne | Fontenay le Marmion | Cité Taraud | | | |
| Fontenay le Marmion | | | | | |
| May sur Orne | May sur Orne Ouest | | | | |
| Rocquancourt | Rocquancourt centre | | | | |
| May sur Orne-Garcelles | Fontenay le Marmion-Rocquancourt | Rocquancourt Est | | | |
| May sur Orne-Saint André sur Orne | May sur Orne-Saint Martin de Fontenay | May sur Orne Est | | | |
| Soumont | Soumont Saint Quentin | Aisy | | | |
| La Mine | | | | | |
| Saint Quentin | | | | | |
| l'Huisserie | l'Huisserie | La Mine | | | |
| La Moësière | | | | | |
| L'Angerie | | | | | |
| Têtes de puits matérialisées | Blanzy Montceau | Montceau les Mines | (vide) | Bois du Verne 2 | |
| Sanvignes les Mines | Baudras | | | | |
| Perrecy les Forges | Perrecy les Forges | Romagne | | | |
| Têtes de puits non matérialisées | Blanzy Montceau | Blanzy | Blanzy 3 | | |
| Harmet ou puits Neuf | | | | | |
| St Claude ou Blanzy 4 | | | | | |
| Ciry le Noble | Porrot 3 | | | | |
| Sanvignes les Mines | Charme 2 Ouest | | | | |
| Louvot 3 | | | | | |
| Dépôt de minerai ou de résidus | Barbecot | Chapdes Beaufort | Barbecot | mur de Barbecot | |
| Le Périmètre de l'Aumance | Buxières les Mines | (vide) | Saint Martin | | |
| Est | Bâtiments | Auboué Moineville | Homécourt | Eglise d'Homécourt | |
| Boudonville | Nancy |Tour panoramique du Haut du Lièvre| | | |
| Homécourt | Homécourt | Centre Pablo Picasso | | | |
| Joeuf | Eglise de Joeuf | | | | |
| Cavités | De Wendel F | Hayange | Forage 190 Cité Bellevue | | |
| Hayange Côte de Fesche | | | | | |
| Hayange Côte d'Hayange | | | | | |
| Hayange Côte Dupont | | | | | |
| Moyeuvre Grande | Moyeuvre G7 | | | | |
| Duss | Dieuze | Sondage Géodéris SC1 | | | |
| Frouard | Frouard | Frouard Cimetière | | | |
| Giraumont | Giraumont | Giraumont Château d'eau-R3-R5 | | | |
| Godbrange | Thil | 277 Rue du Petit Bois | | | |
| 289 Rue du Petit Bois | | | | | |
| 290 rue du Petit Bois | | | | | |
| SD3 Rue du Petit Bois | | | | | |
| Godbrange-Hussigny | Hussigny Godbrange | Hussigny Entrée DW | | | |
| Hussigny Mouty | | | | | |
| Forage S1H Rue des Sapins | | | | | |
| Forage S3H Rue Mouty | | | | | |
| Forage S4H Rue Mouty | | | | | |
| Forage S5H Rue Mouty | | | | | |
| Forage S6H Rue Mouty | | | | | |
| Forage S7H Rue Mouty | | | | | |
| Forage S8H Rue Mouty | | | | | |
| Forage S9H Rue Mouty | | | | | |
| Forage S2H Rue des Sapins | | | | | |
| Godbrange-Villerupt | Thil | Thil Galerie des V1 | | | |
| Thil Petit Bois | | | | | |
| Hazotte | Liverdun | Forage 521 bis | | | |
| Hettange Grande | Ottange | Nondkeil R125B1 | | | |
| Michelsberg | Thionville | (vide) | Galerie Charles | | |
| Molvange | Entrange | Carreau d'Entrange | | | |
| Moselle | Ars-sur-Moselle | Béclou | | | |
| Moyeuvre la Grande | Moyeuvre Grande | Moyeuvre G14 | | | |
| Moyeuvre Petite | Forage 185 R063 156 158A1 E2 | | | | |
| Ottange 1-Ottange 2-Ottange 3 | Ottange | Ottange | | | |
| Pulventeux | Réhon | Réhon Rue de Longwy | | | |
| Sainte Barbe | Algrange | Galerie Louise | | | |
| Victor | Hayange | Forage 239 rue Maryse Bastié | | | |
| Forage 481 rue Mine Victor | | | | | |
| Equipements de rétention d'effluents pétroliers | Pechelbronn | Durrenbach | Forage 108 | | |
| Forage 148 | | | | | |
| Forage 4728 | | | | | |
| Forage 89 | | | | | |
| Haguenau | Forage 1684 | | | | |
| Kutzenhausen | Forage 2761 | | | | |
| Forage 3059 | | | | | |
| Forage 3068 | | | | | |
| Forage 3969 | | | | | |
| Forage 945 | | | | | |
| Merkwiller Pechelbronn | Forage 459 | | | | |
| Forage 1050 | | | | | |
| Ohlungen | Forage 3349 | | | | |
| Forage 3517 | | | | | |
| Preuschdorf | Déshuileur Clémenceau | | | | |
| Soultz sous Forêts | Forage 3732 | | | | |
| Surbourg | Forage 2962 | | | | |
| Exutoires de gaz de mine | Gunstett | Puits 3 | | | |
| Puits 7 | | | | | |
| Kutzenhausen | Puits 6 | | | | |
| Merkwiller Pechelbronn | Puits 8 | | | | |
| Preuschdorf | Puits 1 | | | | |
| Puits 2 | | | | | |
| Puits 4 | | | | | |
| Puits 5 | | | | | |
| De Wendel H | Forbach | PCS E14 | | | |
| PCS E15 | | | | | |
| PCS E16 | | | | | |
| PCS E25 | | | | | |
| PCS E26 | | | | | |
| PCS puits Marienau | | | | | |
| PCS SIMON 1 | | | | | |
| De Wendel H | Forbach | (vide) | PCS SIMON 2 | | |
| PCS SIMON 3 | | | | | |
| PCS SIMON 5 | | | | | |
| Puits Simon 1 | | | | | |
| Puits Simon 3 | | | | | |
| Puits Simon 5 | | | | | |
| SDEC E1 | | | | | |
| SDEC E11 | | | | | |
| SDEC E2 | | | | | |
| SDEC E8 | | | | | |
| SDEC E9 | | | | | |
| Petite Rosselle | PCS E1 | | | | |
| PCS E10 | | | | | |
| PCS E11 | | | | | |
| PCS E12 | | | | | |
| PCS E13 | | | | | |
| PCS E2 | | | | | |
| PCS E22 | | | | | |
| PCS E24 | | | | | |
| PCS E3 | | | | | |
| PCS E4 | | | | | |
| PCS E5 | | | | | |
| PCS E6 | | | | | |
| PCS E7 | | | | | |
| PCS E8 | | | | | |
| PCS E9 | | | | | |
| PCS GARGAN 1-2 | | | | | |
| PCS SAINT CHARLES 1 | | | | | |
| PCS SAINT CHARLES 3 | | | | | |
| PCS VUILLEMIN 1-2 | | | | | |
| PCS WENDEL 1-2 | | | | | |
| PCS WENDEL 3 | | | | | |
| Puits Gargan 1 et 2 | | | | | |
| Puits Saint Charles 3 | | | | | |
| Puits Vuillemin 1 et 2 | | | | | |
| Puits Wendel 1 et 2 | | | | | |
| Puits Wendel 3 | | | | | |
| SDEC E 4 | | | | | |
| Schoeneck | PCS E18 | | | | |
| PCS E19 | | | | | |
| PCS E20 | | | | | |
| PCS E21 | | | | | |
| De Wendel H | Schoeneck | (vide) | PCS E23 | | |
| PCS SIMON 4 | | | | | |
| Puits Simon 4 | | | | | |
| SDEC E5 | | | | | |
| SDEC E6 | | | | | |
| SDEC E7 | | | | | |
| Stiring Wendel | PCS E17 | | | | |
| SDEC E10 | | | | | |
| Sarre et Moselle | Carling | PCS PUITS MAX | | | |
| Puits 8 (dit Max) | | | | | |
| Freyming Merlebach | PCS C1 | | | | |
| PCS C2 | | | | | |
| PCS C3 | | | | | |
| PCS C4 | | | | | |
| PCS C5 | | | | | |
| PCS C6 | | | | | |
| PCS C7 | | | | | |
| PCS CUVELETTE NORD | | | | | |
| PCS CUVELETTE SUD | | | | | |
| PCS REUMAUX | | | | | |
| PCS VOUTERS 2 | | | | | |
| Puits Reumaux | | | | | |
| Puits Vouters | | | | | |
| SDEC C1 | | | | | |
| SDEC C2 | | | | | |
| L'hopital | PCS L'HOPITAL 1-2 | | | | |
| Puits L'HOPITAL 1 et 2 | | | | | |
| Saint Avold | PCS PEYERIMHOFF | | | | |
| PCS SAINT AVOLD | | | | | |
| PCS SAINTE FONTAINE | | | | | |
| Puits Peyerimhoff | | | | | |
| Puits Saint Avold | | | | | |
| Puits Sainte Fontaine | | | | | |
| Ouvrages nécessaires à l'aérage de galeries (en vue de leur inspection) | Mont Rouge | Aumetz | Puits François | | |
| Ottange 2 | Ottange | Puits 2 d'Ottange 2 | | | |
| Saint Michel | Audun le Tiche | Puits 2 de Saint Michel | | | |
| Réseaux de nivellement | Amermont Dommary | Bouligny | Bouligny Cité Saint Pierre | | |
| Bouligny village | | | | | |
| Anderny Chevillon | Avril | Avril Ferme de Sainte Croix | | | |
| Trieux | Trieux Le Sart | | | | |
| Anderny Chevillon-Sancy | Trieux-Tucquegnieux | Trieux 040A | | | |
| Angevillers | Angevillers-Rochonvillers | Angevillers | | | |
| Auboué Moineville | Auboué | (vide) | Auboué Cité de Coinville | | |
| Auboué-Homécourt | Auboué Centre aéré | | | | |
| Homécourt R065S1 2 | | | | | |
| Homécourt-Moutiers | Moutiers haut Cité de Gorcy | | | | |
| Auboué Moineville-Batilly Jouaville | Auboué-Batilly-Moineville | Batilly-Mine du Paradis | | | |
| Auboué Moineville-Belleville-Giraumont | Moineville | Beaumont 071A | | | |
| Auboué Moineville-Homécourt | Homécourt | Homécourt | | | |
| Auboué Moineville-Moutiers | Moutiers | Moutiers bas | | | |
| Auboué Moineville-Sainte Marie | Auboué-Homécourt-Sainte Marie aux Chênes | Auboué centre | | | |
| Auboué Moineville-Valleroy | Auboué | Cité du tunnel | | | |
| Moineville | Moineville Aire de jeux | | | | |
| Aumetz-Saint Michel | Audun le Tiche | Audun le Tiche-Ferme de Hirps | | | |
| Bassompierre-Bassompierre 1 | Fontoy | Fontoy D58 | | | |
| Fontoy N52 | | | | | |
| Bassompierre-Elisabeth-Haut Pont | La Houve Bonnefeld | | | | |
| Bazailles | Ville au Montois | Ville au Montois | | | |
| Bouligny-La Mourière | Bouligny-Piennes | Bouligny D106 | | | |
| Bréhain-Fillières-Tiercelet | Bréhain la Ville | Bréhain 022B | | | |
| Conflans-Brainville-Droitaumont | Conflans en Jarnisy-Friauville-Jarny | Conflans en Jarnisy | | | |
| De Wendel F | Hayange | Hayange | | | |
| Neufchef | Neufchef A30 | | | | |
| De Wendel H-Sarre et Moselle | Behren-Etzling-Folkling-Forbach-Morsbach-Oeting-Petite Rosselle-Schoeneck-Spicheren-Stiring Wendel | Réseau général Secteur Est | | | |
| Domprix | Domprix | Domprix village | | | |
| Droitaumont | Jarny | (vide) |Jarny Cité de la Cartoucherie| | |
| Droitaumont-Jarny | Jarny Droitaumont | | | | |
| Droitaumont-Jarny-Labry | Jarny ville | | | | |
| Elisabeth-Bassompierre | Fontoy | Fontoy Rond Bois | | | |
| Errouville-Aumetz-Crusnes | Aumetz-Crusnes | Crusnes ARBED | | | |
| Errouville-Serrouville | Errouville-Serrouville | Errouville ARBED | | | |
| Ferdinand-Bassompierre | Boulange-Havange-Tressange | Tressange ARBED | | | |
| Fleury | Jouaville | Jouaville Fleury | | | |
| Giraumont | Giraumont | Giraumont Bois Labré | | | |
| Giraumont-Jarny | Giraumont-Hatrize | Hatrize | | | |
| Giraumont-Jarny | Giraumont village | | | | |
| Gustave Wiesner Extension 1-Gustave Wiesner-Nondkeil-Tressange | Tressange | Bure ARBED | | | |
| Hettange Grande-Gustave Wiesner-Mont Rouge-Nondkeil | Ottange | Nondkeil 125A1 B1 C1 | | | |
| Homécourt-Auboué Moineville-Joeuf-Rombas | Briey-Homécourt-Joeuf-Montois la Montagne | Joeuf | | | |
| Hussigny | Hussigny Godbrange | Hussigny R020Z1 | | | |
| Ida Amélie | Boulange | Boulange Mine Amélie | | | |
| Ida Amélie-Tressange | Aumetz | Aumetz N521 | | | |
| Jarny-Droitaumont-Labry | Jarny | Jarny Moulinelle | | | |
| Joeuf | Briey | Briey Bouchetière | | | |
| Réseaux de nivellement | Joudreville | Bouligny | (vide) |Bouligny Cité de Joudreville| |
|La Houve-Berviller-Bisten 1 et 2-Coume 1,2,3,4 et 5-Dalem-Niedervisse 1,3 et 6-Sarre et Moselle-Teterchen|Berviller-Bisten en Lorraine-Boucheporn-Château Rouge-Coume-Creutzwald-Dalem-Diesen-Falck-Guerting-Ham sous Varsberg-Hargarten aux Mines-Merten-Niedervisse-Obervisse-Porcelette-Rémering les Hargarten-Saint Avold-Tromborn-Varsberg-Villing| Réseau général Secteur Ouest | | | |
| Landres-Bertrameix-La Mourière-Murville-Piennes | Landres-Mont Bonvillers-Piennes | Landres Piennes | | | |
| Landres-Mairy | Mont Bonvillers | Mont Bonvillers 054G | | | |
| Mont Saint Martin | Mont Saint Martin | Mont Saint Martin Le Plateau | | | |
| Moutiers-Auboué Moineville | Briey-Moutiers | Moutiers Woigot | | | |
| Moyeuvre la Grande | Moyeuvre Grande | Moyeuvre Grande-Cité de Froidcul | | | |
| Murville | Mont Bonvillers-Murville | Mont Bonvillers Château d'eau | | | |
| Ottange 1 | Ottange | Ferme Cholot ARBED | | | |
| Ottange 2 | Ottange ville ARBED | | | | |
| Piennes | Norroy le Sec | Norroy le Sec 053J1 | | | |
| Piennes-Joudreville-La Mourière | Bouligny-Joudreville-Mancieulles-Piennes | Joudreville Piennes | | | |
| Rochonvillers-Hettange Grande | Ottange-Rochonvillers | Rochonvillers | | | |
| Rombas | Montois la Montagne | Montois la Montagne | | | |
| Roncourt | Roncourt | Roncourt village | | | |
| Roncourt-Saint Privat | Saint Privat la Montagne | Saint Privat village | | | |
| Saint Michel-Aumetz-Butte | Audun le Tiche | Audun le Tiche ARBED | | | |
| Saint Pierremont | Bettainvillers-Mancieulles | Mancieulles Haut de Biaumont | | | |
| Saint Pierremont-Mance | Mancieulles | (vide) | Mancieulles | | |
| Sainte Barbe N | Auboué-Sainte Marie aux Chênes | Sainte Marie aux Chênes R164D | | | |
| Saint Ail-Sainte Marie aux Chênes | Sainte Marie aux Chênes autoroute | | | | |
| Sainte Marie aux Chênes | Sainte Marie ancienne Mine | | | | |
| Sainte Barbe N-Bassompierre | Fontoy-Havange | Havange N52 | | | |
| Sancy-Bazonville | Sancy | Sancy | | | |
| Sarre et Moselle-De Wendel H-Allemagne | Béning les Saint Avold-Betting les Saint Avold-Cocheren-Freyming Merlebach-Hombourg Haut-L'Hôpital-Morsbach-Rosbruck-Saint Avold-Sankt Nikolaus | Réseau général Secteur Centre | | | |
| Tressange | Aumetz | Aumetz ARBED | | | |
| Tucquegnieux Bettainvillers-Anderny Chevillon | Tucquegnieux | Tucquegnieux cité 040B1 | | | |
| Tucquegnieux Bettainvillers-Mairy-Saint Pierremont | Bettainvillers-Mairy Mainville-Tucquegnieux | Tucquegnieux village | | | |
| Tucquegnieux Bettainvillers-Malavillers | Anderny | Anderny Nord | | | |
| Tucquegnieux Bettainvillers-Saint Pierremont | Bettainvillers | Bettainvillers | | | |
| Valleroy | Moutiers | Valleroy Usine Titanite | | | |
| Valleroy | Valleroy ancienne mine | | | | |
| De Wendel H | Petite Rosselle | Bassin Saint Charles | Chemin du Talgen | | |
| François | Aumetz | (vide) | Aumetz Devant le Bois | | |
| Réseaux de transport de gaz de mine | De Wendel H | Forbach-Petite Rosselle | Wendel | | |
| Sarre et Moselle | Freyming Merlebach-St Avold | Sarre et Moselle | | | |
| Stations de captage et de compression de gaz de mine | De Wendel H | Forbach | Marienau | | |
| Simon | | | | | |
| Petite Rosselle | Saint Charles | | | | |
| Sarre et Moselle | Freyming Merlebach | Cuvelette | | | |
| Saint Avold | Peyerimhoff | | | | |
| Têtes de puits matérialisées | Pechelbronn | Gunstett | (vide) | Puits 3 | |
| Puits 7 | | | | | |
| Kutzenhausen | Puits 6 | | | | |
| Merkwiller Pechelbronn | Puits 8 | | | | |
| Preuschdorf | Puits 1 | | | | |
| Puits 2 | | | | | |
| Puits 4 | | | | | |
| Puits 5 | | | | | |
| De Wendel H | Petite Rosselle | Gargan 1 | | | |
| Gargan 2 | | | | | |
| Vuillemin 1 | | | | | |
| Vuillemin 2 | | | | | |
| La Houve | Creutzwald | Puits 1 | | | |
| Puits 2 | | | | | |
| Saint Privat | Sainte Marie aux Chênes | Puits 2 | | | |
| Sarre et Moselle | L'Hôpital | L'Hôpital 1 | | | |
| L'Hôpital 2 | | | | | |
| Folschviller | Folschviller | Puits Alexandre Dreux 1 | | | |
| Puits Alexandre Dreux 2 | | | | | |
| Zones surveillées par microsismique | Angevillers | Angevillers | Angevillers village | | |
| Auboué Moineville | Homécourt | Homécourt Petite Fin | | | |
| Homécourt-Moutiers | Moutiers Gorcy | | | | |
| Auboué Moineville-Homécourt | Homécourt | Homécourt ville | | | |
| Bassompierre-Bassompierre 1 | Fontoy | Fontoy | | | |
| Bréhain | Bréhain la Ville | Brehain village | | | |
| De Wendel F | Neufchef | Route Blanche | | | |
| Ferdinand | Tressange | Tressange | | | |
| Hettange Grande | Ottange | Ottange Nondkeil | | | |
| Homécourt | Briey-Joeuf | Joeuf usine | | | |
| Homécourt | Homécourt Tappes | | | | |
| Homécourt Carnot | | | | | |
| Joeuf | Joeuf Orne Station Mangin | | | | |
| Joeuf ville | | | | | |
| Joeuf-Montois la Montagne | Joeuf Arly | | | | |
| Mont Rouge | Audun le Tiche | Audun ville | | | |
| Moutiers | Briey-Moutiers | Moutiers Foch | | | |
| Ottange 1 | Ottange | Ottange Ferme Cholot | | | |
| Ottange 3 | Ottange ville | | | | |
| Sainte Barbe N | Havange | Havange | | | |
| Dépôt de minerai ou de résidus | Pechelbronn | Gunstett | Terril Mieg | | |
| De Wendel H | Forbach-Petite Rosselle | Terril Wendel | | | |
| Nord | Exutoires de gaz de mine | Aniche | Aniche | (vide) | S19 AN 01 |
| S21 AN 02 | | | | | |
| Douai | S36 AN 04 | | | | |
| Erchin | S37 AN 05 | | | | |
| Somain | S23 AN 03 | | | | |
| Waziers | S38 AN 06 | | | | |
| Anzin | Denain | S39 AZ 08 | | | |
| Escaudain | S01 AZ 01 | | | | |
| S02 AZ 02 | | | | | |
| Hélesmes | S42 AZ 11 | | | | |
| Hérin | S67 AZ 12 | | | | |
| Raismes | S40 AZ 09 | | | | |
| Rouvignies | S16 AZ 04 | | | | |
| Somain | S18 AZ 06 | | | | |
| S22 AZ 07 | | | | | |
| Valenciennes | S09 AZ 03 | | | | |
| S41 AZ 10 | | | | | |
| Wallers | S17 AZ 05 | | | | |
| Bruay | Bruay La Buissière | S69 BR 03 | | | |
| Divion | S63 BR 02 | | | | |
| Haillicourt | S62 BR 01 | | | | |
| S73 BR 04 | | | | | |
| Camblain Chatelain | Camblain Chatelain | S26 CC 02 | | | |
| Divion | S25 CC 01 | | | | |
| S70 CC 03 | | | | | |
| Courrières | Avion | S33 CS 01 | | | |
| Denain | Denain | S43 DE 02 | | | |
| S45 DE 03 | | | | | |
| Wavrechain sous Denain | S13 DE 01 | | | | |
| S13bis DE 02 | | | | | |
| Douchy | Lourches | S35 DY 01 | | | |
| Dourges | Montigny en Gohelle | S24 DS 01 | | | |
| Douvrin | Haisnes | S51 DO 01 | | | |
| Ferfay | Ames | S72 FE 01 | | | |
| Fresnes | Escautpont | S49 FS 01 | | | |
| Fresnes sur Escaut | S57 FS 02 | | | | |
| Grenay | Bully les Mines | S64 GR 01 | | | |
| Mazingarbe | S66 GR 03 | | | | |
| Vermelles | S65 GR 02 | | | | |
| Hors concession | Saint Amand les Eaux | S14 HN 01 | | | |
| Lens | Avion | S30 LS 02 | | | |
| Hulluch | S20 LS 01 | | | | |
| Lens | Liévin | (vide) | S55 LS 04 | | |
| Loos en Gohelle | S54 LS 03 | | | | |
| S56 LS 05 | | | | | |
| L'Escarpelle | Courcelle les Lens | S32 ES 01 | | | |
| Douai | S60 ES 02 | | | | |
| Marles | Auchel | S71 MA 03 | | | |
| Burbure | S27 MA 01 | | | | |
| Marles les Mines | S68 MA 02 | | | | |
| Meurchin | Wingles | S44 ME 01 | | | |
| Noeux | Barlin | S59 NX 05 | | | |
| Hersin Coupigny | S28 NX 01 | | | | |
| S58 NX 04 | | | | | |
| Labourse | S29 NX 02 | | | | |
| Noeux les Mines | S53 NX 03 | | | | |
| Odomez | Bruille Saint Amand | S11 OD 01 | | | |
| Ostricourt | Carvin | S31 OS 01 | | | |
| Ostricourt | S50 OS 02 | | | | |
| Raismes | Anzin | S10 RA 02 | | | |
| Petite Forêt | S15 RA 04 | | | | |
| S15bis RA 05 | | | | | |
| Raismes | S06 RA 01 | | | | |
| Valenciennes | S12 RA 03 | | | | |
| S52 RA 05 | | | | | |
| Saint Saulve | Bruay sur Escaut | S03 SS 01 | | | |
| Vicoigne | Raismes | S05 VG 01 | | | |
| S34 VG 02 | | | | | |
| Vieux Condé | Condé sur l'Escaut | S07 VC 02 | | | |
| Hergnies | S46 VC 04 | | | | |
| Vieux Condé | S04 VC 01 | | | | |
| S47 VC 05 | | | | | |
| S48 VC 06 | | | | | |
| S61 VC 07 | | | | | |
| Piézomètres | Aniche | Waziers | PP 3 | | |
| Anzin | Wallers | PP 1 | | | |
| Flines les Raches | Anhiers | PP 4 | | | |
| Noeux | Verquin | PP 6 | | | |
| Ostricourt | Libercourt | PP 2 | | | |
| Vieux Condé | Vieux Condé | PP 5 | | | |
| Réseaux de nivellement | Anzin-Hasnon | Hasnon-Hélesmes-Wallers | | Wallers Arenberg | |
| Bruay-Beugin | Beugin-Bruay La Buissière-Houdain | Bruay | | | |
| Courrières-Dourges | Billy Montigny-Hénin Beaumont-Méricourt-Montigny en Gohelle-Sallaumines | Billy Montigny | | | |
| Carvin-Courrières-Estevelles-Oignies-Pont à Vendin | Estevelles | | | | |
| Lens-Liévin-Vimy Fresnoy | Annay sous Lens-Avion-Eleu dit Leauwette-Farbus-Lens-Loison sous Lens-Pont à Vendin-Vendin le Vieil-Vimy | Lens | | | |
| Têtes de puits matérialisées | Aniche | Aniche | (vide) | Aoust | |
| Archevêque | | | | | |
| Fénélon | | | | | |
| Saint Hyacinthe | | | | | |
| Saint Laurent | | | | | |
| Saint Mathias | | | | | |
| Saint Waast | | | | | |
| Sainte Barbe | | | | | |
| Sainte Catherine | | | | | |
| Sainte Thérèse | | | | | |
| Traisnel | | | | | |
| Auberchicourt | Espérance | | | | |
| Sainte Marie 1 | | | | | |
| Sainte Marie 2 | | | | | |
| Aniche | Dechy | (vide) | Dechy 1 | | |
| Dechy 2 | | | | | |
| Douai | Bernard | | | | |
| Erchin | Sébastopol | | | | |
| Guesnain | Saint René 1 | | | | |
| Saint René 2 | | | | | |
| Lallaing | Bonnel 1 | | | | |
| Bonnel 2 | | | | | |
| Lewarde | Delloye 1 | | | | |
| Delloye 2 | | | | | |
| Masny | Vuillemin | | | | |
| Pecquencourt | Barrois 1 | | | | |
| Barrois 2 | | | | | |
| Lemay 1 | | | | | |
| Lemay 2 | | | | | |
| Roucourt | Roucourt 1 | | | | |
| Roucourt 2 | | | | | |
| Sin le Noble | Midi | | | | |
| Déjardin 1 | | | | | |
| Déjardin 2 | | | | | |
| Somain | De Sessevalle 1 | | | | |
| De Sessevalle 2 | | | | | |
| La Renaissance | | | | | |
| Saint Louis | | | | | |
| Waziers | Bernicourt 2 | | | | |
| Gayant 1 | | | | | |
| Gayant 2 | | | | | |
| Notre Dame 1 | | | | | |
| Notre Dame 2 | | | | | |
| Annoeullin | Annoeullin | (vide) | Annoeullin 1 | | |
| Anzin | Abscon | La Pensée | | | |
| Denain | Bellevue | | | | |
| Casimir | | | | | |
| Chabaud la Tour 57 | | | | | |
| Chabaud la Tour 58 | | | | | |
| Ernestine | | | | | |
| Jean Bart | | | | | |
| Joseph Périer | | | | | |
| Mathilde | | | | | |
| Napoléon | | | | | |
| Renard 1 | | | | | |
| Renard 2 | | | | | |
| Turenne | | | | | |
| Villars épuisement | | | | | |
| Villars extraction | | | | | |
| Escaudain | Audiffret Pasquier 1 | | | | |
| Audiffret Pasquier 2 | | | | | |
| Cuvette | | | | | |
| Elise | | | | | |
| Escaudain | | | | | |
| Roeulx 1 | | | | | |
| Roeulx 2 | | | | | |
| Saint Mark 1 | | | | | |
| Saint Mark 2 | | | | | |
| Fenain | Agache 1 | | | | |
| Agache 2 | | | | | |
| Haveluy | Haveluy 1 | | | | |
| Haveluy 2 | | | | | |
| Hérin | Hérin 1 | | | | |
| Hérin 2 | | | | | |
| Hérin 3 | | | | | |
| Hornaing | Heurteau 1 | | | | |
| Heurteau 2 | | | | | |
| La Sentinelle | Davy | | | | |
| Demézières | | | | | |
| Ernest | | | | | |
| La Sentinelle | | | | | |
| Pauline | | | | | |
| Vedette | | | | | |
| Somain | Casimir Périer | | | | |
| Anzin | Valenciennes | (vide) | Dubois | | |
| Dutemple 1 | | | | | |
| Dutemple 2 | | | | | |
| Grosse Fosse | | | | | |
| Lomprez épuisement | | | | | |
| Lomprez extraction | | | | | |
| Mambour | | | | | |
| Petite Machine a Feu | | | | | |
| Réussite | | | | | |
| Saint Charles | | | | | |
| Saint Christophe | | | | | |
| Saint Pierre | | | | | |
| Tinchon Nord | | | | | |
| Tinchon Sud | | | | | |
| Wallers | Arenberg 1 | | | | |
| Arenberg 2 | | | | | |
| Arenberg 3-4 | | | | | |
| Lambrecht 1 | | | | | |
| Lambrecht 2 | | | | | |
| Wavrechain sous Denain | Blignières 1 | | | | |
| Blignières 2 | | | | | |
| Azincourt | Abscon | Saint Auguste | | | |
| Aniche | Etroeungt | | | | |
| Saint Edouard | | | | | |
| Sainte Marie | | | | | |
| Erchin | Azincourt 2 | | | | |
| Monchecourt | Azincourt 3 | | | | |
| Saint Roch 1 | | | | | |
| Bruay | Bruay La Buissière | 1-1 | | | |
| 1-1 bis | | | | | |
| 2 bis-2 | | | | | |
| 3-3 | | | | | |
| 3-3 bis | | | | | |
| 3-3 ter | | | | | |
| 4-4 | | | | | |
| 4-4 bis | | | | | |
| 4-4 ter | | | | | |
| Divion | 5-5 | | | | |
| 5-5 bis | | | | | |
| Bruay | Haillicourt | (vide) | 2 bis-2 bis | | |
| 6-6 | | | | | |
| 6-6 bis | | | | | |
| 6-6 ter | | | | | |
| Houdain | 7-7 | | | | |
| 7-7 bis | | | | | |
