A N N E X E
RÉPARTITION DES POSTES AU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES ÉCOLES
DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS SOUS CONTRAT (SESSION 2014)
| ACADÉMIES |CONCOURS EXTERNE|CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL
de et en langue régionale|TROISIÈME CONCOURS|
|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| Aix-Marseille | 24 | 0 | 0 |
| Amiens | 52 | 0 | 0 |
| Besançon | 12 | 0 | 1 |
| Bordeaux | 30 | 5 | 0 |
| Bordeaux-basque ISLRF | 0 | 7 | 0 |
| Caen | 10 | 0 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 14 | 0 | 0 |
| Corse | 2 | 0 | 0 |
| Créteil | 40 | 0 | 2 |
| Dijon | 24 | 0 | 0 |
| Grenoble | 40 | 0 | 0 |
| Guadeloupe | 6 | 0 | 0 |
| Guyane | 8 | 0 | 1 |
| Lille | 59 | 0 | 0 |
| Limoges | 2 | 0 | 0 |
| Lyon | 54 | 0 | 0 |
| Martinique | 1 | 0 | 1 |
| Montpellier | 25 | 0 | 0 |
|Montpellier-occitan ISLRF| 0 | 7 | 0 |
|Montpellier-catalan ISLRF| 0 | 1 | 0 |
| Nancy-Metz | 12 | 0 | 2 |
| Nantes | 75 | 0 | 0 |
| Nice | 3 | 0 | 0 |
| Orléans-Tours | 64 | 0 | 2 |
| Paris-ISFEC | 27 | 0 | 2 |
| Paris-Neher | 6 | 0 | 1 |
| Paris-Eurécole | 9 | 0 | 1 |
| Poitiers | 16 | 0 | 0 |
| Reims | 15 | 0 | 1 |
| Rennes | 93 | 10 | 0 |
| Rennes-Diwan ISLRF | 0 | 4 | 0 |
| La Réunion | 8 | 0 | 0 |
| Rouen | 10 | 0 | 0 |
| Strasbourg | 11 | 0 | 1 |
|Strasbourg-alsacien ISLRF| 0 | 4 | 0 |
| Toulouse | 34 | 0 | 0 |
| Versailles | 34 | 0 | 2 |
| Polynésie française | 10 | 0 | 0 |
1 version