[ORA-138-ENV-7] Les rejets issus des installations respectent les valeurs limites suivantes, les volumes de gaz étant rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) :
| Paramètres |Concentration maximale (mg/Nm3)|Flux maximal en cumulé sur tous les émissaires| | |---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------| | Journalier | Annuel | | | | Acidité totale exprimée en H+ | 0,5 | 2,85 kg/j | 650 kg/an | | Alcalins exprimés en OH- | 10 | 2,0 kg/h |1500 kg/an | | Acide nitrique exprimé en NO3 | 10 | 1,5 kg/j | 548 kg/an | | Composés organiques volatils (COV) | 12 | 1,5 kg/h |9 000 kg/an| | Oxydes d'azote (NOX) | 10 | 1,5 kg/h |8000 kg/an | | Poussières, particules (teneur exprimée en extrait sec) | 5 | 1,0 kg/h |2000 kg/an | | Chrome total (Cr) | 1 | 1,9 kg/j | 69 kg/an | | Chrome hexavalent (Cr (VI)) | 0,1 | 10 g/j | 0,4 kg/an | | Nickel (Ni) | 0,1 | 20 g/j | 7,3 kg/an | |Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF)| 1 | 500 g/h | 438 kg/an | | Chlorures | 2 | 10 kg/j |3 650 kg/an|
[ORA-138-ENV-8] Pour l'exutoire « Atelier de pulvérisation 19D - Atelier étuvage Optima - Bâtiment 64D » référencé 19D JEG 00027, la concentration maximale en fluor est portée à 5 mg/Nm3.
[ORA-138-ENV-9] Les rejets issus des ateliers respectent les valeurs limites suivantes en flux annuel en kilogrammes par an :
| |Flux annuel maximal (kg/an)| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|----------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------|
| Zone | 02L |52L à 55L - 60L|50B | 19D
64D |20D | 21D | 21D | 22D | 12D | 04D | 21G | 14F |
| Dénomination | ADM |Boquettes 1 à 5|STEU|Atelier de pulvérisation 19D - Atelier étuvage Optima - Bâtiment 64D|APP |ATT Acide|ATT Basique|ATU Atelier tuyauterie|Pulvérisation|Boquettes 5 à 11|Boquette Ouest|Entreposage d'effluent CO3K2|
| Acidité totale exprimée en H+ | 5 | 2 | 15 | 50 |150 | 10 | 150 | 20 | 4 | 60 | 2 | 2 |
| Alcalins exprimés en OH- | 50 | 25 | 70 | 60 |100 | 90 | 200 | 150 | 50 | 150 | 30 | 250 |
| Acide nitrique exprimé en NO3 | 20 | 20 | 60 | 50 | 60 | 100 | | 100 | 80 | | | 60 |
| Composé organique volatil (COV) | | 350 |2000| 310 |1500| 1500 | | 700 | | 500 | | 200 |
| Oxydes d'azote (NOx) | 300 | 500 |950 | 900 |1200| 1000 | | 900 | 400 | | | 300 |
| Poussières, particules (teneur exprimée en extrait sec) | 250 | 200 | | 650 | | | | | 400 | 400 | | |
| Chrome total (Cr) | 2 | | 5 | | 30 | * | * | 30 | * | | | |
| Chrome hexavalent (Cr (VI) | 0,1 | |0,2 | |0,1 | * | * | 0,1 | * | | | |
| Nickel (Ni) | 0,5 | | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | * | 1 | | | |
|Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF)| 20 | 25 | 40 | 40 | 60 | 50 | 90 | 20 | 25 | 40 | 20 | 10 |
| Chlorures | 300 | |600 | 250 |500 | 450 | 1 200 | * | 300 | | | 200 |
(*) pour ces paramètres pour lesquels le retour d'expérience n'est pas disponible, en cas de mesure supérieure au seuil de décision de la méthode analytique choisie, la somme des flux des émissaires concernés doit respecter la valeur de la prescription [ORA-138-ENV-7]
1 version