ANNEXE 2
MONTANT DE L'AVANCE DE TRéSORERIE SOLDE ET PLAFOND ANNUEL DES DéPENSES AUTORISéES POUR 2016
| TYPE D'AVANCE
de trésorerie | LIBELLÉ |PROGRAMME| TITRE |AVANCE
de trésorerie
(en €)|PLAFOND
de dépenses
autorisées
en 2016
(en €)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Solde |Mission « Défense »| | | | |
| Soutien de la politique de défense | 212 | 2 |9 333 330 000| 7 777 770 000 | |
| Mission « Action extérieure de l'Etat » | | | | | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 2 | 46 610 000 | 38 840 000 | |
| Mission « Outre-mer » | | | | | |
| Emploi outre-mer | 138 | 2 | 115 410 000 | 96 170 000 | |
| Mission « Sécurités » | | | | | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 2 | 4 090 000 | 3 410 000 | |
| Sécurité civile | 161 | 2 | 51 720 000 | 43 100 000 | |
| Mission « Ecologie, développement et mobilités durables » | | | | | |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 2 | 11 160 000 | 9 300 000 | |
| Total ATS | | |9 562 320 000| 7 968 590 000 | |
ÉCHÉANCIER DE VERSEMENT MENSUEL DE L'AVANCE DE TRéSORERIE SOLDE POUR 2016
| | PROGRAMMES | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE |AVANCE
de trésorerie
2016 (en €)|
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------|
| | Mission « Défense » | | | | | | | | | | | |
|212| Soutien de la politique de défense |1 026 700 000|933 330 000|933 333 000|933 330 000|1 026 670 000|933 350 000|933 350 000|840 020 000|840 000 000|933 250 000| 9 333 330 000 |
| | Mission « Action extérieure de l'Etat » | | | | | | | | | | | |
|105| Action de la France en Europe et dans le monde | 5 100 000 | 4 660 000 | 4 660 000 | 4 660 000 | 5 130 000 | 4 660 000 | 4 660 000 | 4 190 000 | 4 190 000 | 4 660 000 | 46 610 000 |
| | Mission « Outre-mer » | | | | | | | | | | | |
|138| Emploi outre mer | 12 700 000 |11 540 000 |11 540 000 |11 540 000 | 12 700 000 |11 540 000 |11 540 000 |10 390 000 |10 390 000 |11 530 000 | 115 410 000 |
| | Mission « Sécurités » | | | | | | | | | | | |
|152| Gendarmerie nationale | 440 000 | 410 000 | 410 000 | 410 000 | 450 000 | 410 000 | 410 000 | 370 000 | 370 000 | 410 000 | 4 090 000 |
|161| Intervention des services opérationnels | 5 710 000 | 5 170 000 | 5 170 000 | 5 170 000 | 5 690 000 | 5 170 000 | 5 170 000 | 4 650 000 | 4 650 000 | 5 170 000 | 51 720 000 |
| | Mission « Ecologie, développement et mobilités durables » | | | | | | | | | | | |
|217|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 1 210 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 230 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 120 000 | 11 160 000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Total |1 051 900 000|956 230 000|956 230 000|956 230 000|1 051 870 000|956 250 000|956 250 000|860 620 000|860 600 000|956 140 000| 9 562 320 000 |
1 version