ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 65 500,27 | 65 500,27 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 60 152,27 | 60 152,27 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 5 348,00 | 5 348,00 |
| Culture | | 4 957,00 | 4 957,00 |
| Patrimoines | 175 | 4 957,00 | 4 957,00 |
| Défense | | 12 439,00 | 12 439,00 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 12 439,00 | 12 439,00 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 42 871,01 | 42 871,01 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 42 871,01 | 42 871,01 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 7 689 302,54 | 2 735 787,54 |
| Prévention des risques | 181 | 46 027,00 | 46 027,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 7 643 275,54 | 2 689 760,54 |
| Economie | | 58 900,00 | 58 900,00 |
| Stratégie économique et fiscale | 305 | 58 900,00 | 58 900,00 |
| Enseignement scolaire | | 103 224,95 | 103 224,95 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 19 927,74 | 19 927,74 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 9 172,83 | 9 172,83 |
| Vie de l'élève | 230 | 74 124,38 | 74 124,38 |
| Immigration, asile et intégration | | 1 186,93 | 1 186,93 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 1 186,93 | 1 186,93 |
| Justice | | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 6 860 369,09 | 719 450,00 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 6 790 919,09 | 650 000,00 |
| Recherche culturelle et culture scientifique | 186 | 69 450,00 | 69 450,00 |
| Sécurités | | 184 543,98 | 184 543,98 |
| Sécurité civile | 161 | 182 743,98 | 182 743,98 |
| Police nationale | 176 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Travail et emploi | | 242 000 000,00 | 242 000 000,00 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 234 256 000,00 | 234 256 000,00 |
|Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail| 155 | 7 744 000,00 | 7 744 000,00 |
| Dont titre 2 | | 968 000,00 | 968 000,00 |
| Totaux | | 257 036 294,77 | 245 941 860,68 |
| Dont titre 2 | | 968 000,00 | 968 000,00 |
1 version