Arrêté du 16 décembre 2011

Annexe

A N N E X E

MONTANTS RÉGIONAUX DES DOTATIONS ANNUELLES DE FINANCEMENT ET DES DOTATIONS AFFECTÉES AUX MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET D'AIDE À LA CONTRACTUALISATION
RÉGIONS MONTANT DE
la dotation
migac
(en milliers
d'euros)
MONTANT DE
la dotation
daf hors usld
(en milliers
d'euros)
MONTANT DE
la dotation
daf usld
(en milliers
d'euros)
Alsace 219 462,01 436 849,44 33 366,48
Aquitaine 343 023,01 690 036,26 46 336,01
Auvergne 173 979,44 358 389,70 31 143,94
Bourgogne 186 174,07 326 581,42 24 555,43
Bretagne 311 958,37 838 109,37 50 587,60
Centre 248 247,70 473 087,98 40 489,83
Champagne-Ardenne 173 413,64 260 936,58 20 443,52
Corse 50 244,37 63 901,32 5 135,32
Franche-Comté 138 038,46 277 356,55 18 440,67
Ile-de-France 1 916 258,96 2 834 929,77 188 831,41
Languedoc-Roussillon 276 545,95 508 127,30 45 146,08
Limousin 104 201,85 220 894,79 28 711,45
Lorraine 276 749,55 609 426,82 37 589,13
Midi-Pyrénées 341 135,11 633 079,60 54 015,52
Nord - Pas-de-Calais 472 672,55 910 201,42 51 398,61
Basse-Normandie 169 433,16 346 475,14 20 449,36
Haute-Normandie 200 381,87 374 166,32 26 632,86
Pays de la Loire 330 288,12 771 761,69 53 835,55
Picardie 193 941,06 482 485,22 39 504,56
Poitou-Charentes 165 804,26 380 526,97 31 186,95
Provence-Alpes-Côte d'Azur 584 246,92 925 045,72 51 735,58
Rhône-Alpes 717 346,78 1 393 519,57 94 082,49
Guadeloupe 88 006,64 102 746,05 8 567,41
Guyane 55 912,02 22 514,86 1 129,75
Martinique 78 294,41 112 044,24 7 618,66
Océan Indien 112 223,05 245 033,61 4 079,41
Annexe