A N N E X E
NOMBRE MAXIMUM DE VÉHICULES ADMIS À CIRCULER
SIMULTANÉMENT SUR LE CIRCUIT DE VITESSE D'ALÈS (GARD)
Piste de 2,52 kilomètres
| TYPE DE VÉHICULES | NOMBRE AUTORISÉ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| | En course |Aux essais|
| Voitures tourisme N-A-B-GT-FC-F 2000 | | |
| Vitesse | 36 | 43 |
| Endurance (1 à 2 heures) | 41 | 50 |
| Endurance (2 à 4 heures) | 45 | 54 |
| Endurance (4 à 12 heures) | 50 | 60 |
| Endurance (+ de 12 heures) | 54 | 65 |
| Sport biplaces, monoplaces jusqu'à 2 000 cc | | |
| Vitesse | 26 | 32 |
| Endurance (1 à 2 heures) | 30 | 36 |
| Endurance (2 à 4 heures) | 32 | 39 |
| Endurance (4 à 12 heures) | 36 | 44 |
| Endurance (+ de 12 heures) | 39 | 57 |
| Sport biplaces plus de 2 000 cc | | |
| Vitesse | 23 | 28 |
| Endurance (1 à 2 heures) | 26 | 32 |
| Endurance (2 à 4 heures) | 28 | 34 |
| Endurance (4 à 12 heures) | 33 | 40 |
| Endurance (+ de 12 heures) | 34 | 54 |
| Monoplaces plus de 2 000 cc | | |
| Vitesse | 19 | 23 |
|Voitures de longueur inférieure à 3,70 m
et de puissance inférieure à 135 kW (180 ch)| | |
| Vitesse |58
(départ lancé obligatoire)| 64 |
| Karts de puissance inférieure à 45 kW (60 ch) | | |
| Vitesse | 60 | 66 |
| Karts de puissance supérieure à 45 kW (60 ch) | | |
| Vitesse |58
(départ lancé obligatoire)| 64 |
| Motos | | |
| Vitesse | 42 | 50 |
| Endurance | 50 | 50 |
| Side-cars | 30 | 36 |
VÉHICULES HISTORIQUES
| TYPE DE VÉHICULES | NOMBRE AUTORISÉ | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| |En course, départ arrêté
(valeurs départ lancé)|Aux essais|
| Voitures tourisme et GT | | |
| Voitures sport biplaces avant le 1er janvier 1966 | | |
| Vitesse | 33 (37) | 40 |
| Endurance (1 à 6 heures) | 41 (46) | 50 |
| Endurance (+ de 6 heures) | 46 (51) | 56 |
| Voitures sport biplaces à partir du 1er janvier 1966 | | |
| Voitures monoplaces jusqu'à 1965 | | |
|Voitures monoplaces moins de 1 600 cm³ du 1er janvier 1966
au 31 décembre 1981 et formules 3 toutes périodes| | |
| Vitesse | 26 (29) | 32 |
| Endurance (1 à 6 heures) | 32 (36) | 39 |
| Endurance (+ de 6 heures) | 36 (40) | 44 |
| Voitures monoplaces plus de 1 600 cm³
du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1981 | 19 (21) | 23 |
1 version