Arrêté du 15 mars 2012

Abrogé13 décembre 2012

Créé le 18 novembre 2012

MONTANTS RÉGIONAUX DES DOTATIONS ANNUELLES DE FINANCEMENT ET DES DOTATIONS
AFFECTÉES AUX MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET D'AIDE À LA CONTRACTUALISATION

RÉGION MONTANT DE LA DOTATION
MIGAC
(en milliers d'euros)
MONTANT DE LA DOTATION
DAF hors USLD
(en milliers d'euros)
MONTANT DE LA DOTATION
DAF USLD
(en milliers d'euros)
Alsace 198 580,89 434 638,90 33 531,74
Aquitaine 314 083,22 689 074,77 46 625,14
Auvergne 147 932,41 357 256,96 31 304,54
Bourgogne 165 451,71 327 904,42 24 702,84
Bretagne 284 094,89 851 943,38 50 861,44
Centre 216 910,26 485 876,58 40 726,23
Champagne-Ardenne 152 773,71 269 642,93 20 533,37
Corse 37 415,90 65 538,21 5 194,59
Franche-Comté 115 019,68 281 480,17 18 491,88
Ile-de-France 1 744 026,74 2 843 034,58 187 964,84
Languedoc-Roussillon 246 318,18 519 712,07 45 713,44
Limousin 100 646,90 227 683,49 28 818,05
Lorraine 242 023,15 624 218,78 37 770,64
Midi-Pyrénées 314 929,82 642 332,27 52 682,07
Nord-Pas-de-Calais 410 407,85 920 526,12 51 771,41
Basse-Normandie 162 816,48 350 346,48 20 439,35
Haute-Normandie 182 933,73 377 503,44 26 852,11
Pays de la Loire 315 767,40 786 680,62 53 680,77
Picardie 172 038,94 480 348,27 39 674,69
Poitou-Charentes 149 226,23 386 308,17 31 290,65
Provence-Alpes-Côte d'Azur 519 337,29 936 382,67 52 036,03
Rhône-Alpes 615 863,78 1 423 659,54 95 128,29
Guadeloupe 75 157,17 103 552,53 8 584,71
Guyane 58 955,96 26 121,92 1 132,03
Martinique 133 580,68 121 731,38 7 642,94
Océan Indien 106 841,22 253 943,93 4 087,41

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 décembre 2012

En vigueur du dimanche 18 novembre 2012 au mercredi 12 décembre 2012

Modifié parArrêté du 8 novembre 2012art.