Arrêté du 15 mars 2012

Abrogé8 octobre 2012

Créé le 25 juillet 2012

MONTANTS RÉGIONAUX DES DOTATIONS ANNUELLES DE FINANCEMENT ET DES DOTATIONS AFFECTÉES AUX MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET D'AIDE À LA CONTRACTUALISATION

RÉGIONS MONTANT DE LA DOTATION
MIGAC
(en milliers d'euros)
MONTANT DE LA DOTATION
DAF hors USLD
(en milliers d'euros)
MONTANT DE LA DOTATION
DAF USLD
(en milliers d'euros)
Alsace 196 578,24 434 505,07 33 302,39
Aquitaine 306 466,21 688 925,36 46 185,65
Auvergne 144 595,62 357 171,82 31 005,35
Bourgogne 155 139,39 327 772,39 24 497,42
Bretagne 279 491,72 851 780,84 50 267,78
Centre 212 911,27 485 245,06 40 360,99
Champagne-Ardenne 146 671,14 269 411,18 20 229,82
Corse 35 729,72 65 538,21 5 153,66
Franche-Comté 110 291,72 281 436,30 18 355,44
Ile-de-France 1 722 906,99 2 842 934,47 184 760,41
Languedoc-Roussillon 241 588,40 515 770,57 44 969,64
Limousin 99 199,66 227 683,49 28 496,32
Lorraine 229 265,79 624 205,28 37 370,67
Midi-Pyrénées 313 312,39 641 746,12 52 059,21
Nord-Pas-de-Calais 402 434,78 920 305,69 51 253,00
Basse-Normandie 145 762,81 350 346,48 20 303,55
Haute-Normandie 180 274,00 377 392,94 26 667,71
Pays de la Loire 311 242,91 786 346,36 53 091,59
Picardie 167 008,97 480 266,77 39 349,25
Poitou-Charentes 146 343,98 386 235,67 30 878,63
Provence-Alpes-Côte d'Azur 508 056,33 936 414,38 51 607,19
Rhône-Alpes 610 774,52 1 423 003,04 93 376,31
Guadeloupe 53 916,58 99 536,33 8 531,28
Guyane 58 293,03 23 102,64 1 124,99
Martinique 114 349,34 112 931,38 7 586,53
Océan Indien 101 308,14 250 024,45 3 947,79

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 octobre 2012

En vigueur du mercredi 25 juillet 2012 au dimanche 7 octobre 2012

Modifié parArrêté du 18 juillet 2012art.