ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 158 627,01 | 158 627,01 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 158 627,01 | 158 627,01 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 250 221,14 | 250 221,14 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 123 548,00 | 123 548,00 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 126 673,14 | 126 673,14 |
| Cohésion des territoires | | 0,00 | 5 441 920,81 |
| Interventions territoriales de l'Etat | 162 | 0,00 | 5 441 920,81 |
| Défense | | 101 104,93 | 101 104,93 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 101 104,93 | 101 104,93 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 188 383,76 | 188 383,76 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 188 383,76 | 188 383,76 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 1 376 245,87 | 14 675 645,08 |
| Prévention des risques | 181 | 0,00 | 19 000,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 335 148,78 | 13 615 547,99 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 1 041 097,09 | 1 041 097,09 |
| Dont titre 2 | | 1 041 097,09 | 1 041 097,09 |
| Enseignement scolaire | | 555 225,08 | 555 225,08 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 271 000,00 | 271 000,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 190,00 | 190,00 |
| Vie de l'élève | 230 | 284 035,08 | 284 035,08 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 26 258,45 | 26 258,45 |
| Fonction publique | 148 | 26 258,45 | 26 258,45 |
| Immigration, asile et intégration | | 22 661 121,36 | 22 661 121,36 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 22 661 121,36 | 22 661 121,36 |
| Justice | | 18 020,00 | 18 020,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 18 020,00 | 18 020,00 |
| Outre-mer | | 4 411 268,73 | 4 411 268,73 |
| Emploi outre-mer | 138 | 4 411 268,73 | 4 411 268,73 |
| Plan d'urgence face à la crise sanitaire | | 969 968,01 | 969 968,01 |
| Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | 357 | 969 968,01 | 969 968,01 |
| Sécurités | | 253 074,75 | 253 074,75 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 138 501,09 | 138 501,09 |
| Sécurité civile | 161 | 1 994,66 | 1 994,66 |
| Police nationale | 176 | 112 579,00 | 112 579,00 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 738 002,00 | 738 002,00 |
|Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative| 124 | 738 002,00 | 738 002,00 |
| Travail et emploi | | 312 000,00 | 312 000,00 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 312 000,00 | 312 000,00 |
| Totaux | | 32 019 521,09 | 50 760 841,11 |
| Dont titre 2 | | 1 041 097,09 | 1 041 097,09 |
1 version