JORF n°0170 du 25 juillet 2015

ANNEXES
ANNEXE 1
(Monnaies de Collection Classique Or)

| Désignation | Diamètre en mm | Composition | Masse |Tranche| | | |---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------|---|-----------------------------| | Titre droit |Toléranceen millièmes| Masse en g |Toléranceen millièmes| | | | | Pièces 5 000 € en or
qualité Belle Epreuve | 85 | Or 999 | Minimum | 1000 |± 3| Numérotation du Tirage | | Pièces 500 € en or EUROPA
qualité Belle Epreuve | 50 | Or 999 | Minimum | 155.5 |± 3|Gravure en creux : « Europa »| | Pièces 500 € en or
qualité Belle Epreuve | 50 | Or 999 | Minimum | 155.5 |± 3| Numérotation du Tirage | | Pièces 200 € en or EUROPA
qualité Belle Epreuve | 37 | Or 999 | Minimum |31,104 |± 3|Gravure en creux : « Europa »| | Pièces 200 € en or
qualité Belle Epreuve | 37 | Or 999 | Minimum |31,104 |± 3| Lisse | | Pièces 200 € en or RUGBY
qualité Belle Epreuve | 24 x 38 | Or 999 | Minimum |31,104 |± 3| Lisse | |Pièces 200 € en or EXCELLENCE
qualité Belle Epreuve| 37 |Or 999 (+ insert
Céramique)| Minimum |31,104 |± 3| Lisse | | Pièces 100 € en or
qualité Belle Epreuve | 31 | Or 920 Argent 40 Cuivre 40 | ± 3 | 17 |± 3| Lisse | | Pièces 50 € en or
qualité Belle Epreuve | 22 | Or 920 Argent 40 Cuivre 40 | ± 3 | 8,45 |± 3| Lisse | | Pièces 50 € en or EUROPA qualité Belle Epreuve | 22 | Or 920 Argent 40 Cuivre 40 | ± 3 | 8,45 |± 3|Gravure en creux : « Europa »| | Pièces de 10 € en or Qualité Belle Epreuve | 15 | Or 999 | ± 3 | 3,11 |± 3| Lisse | | Pièces de 5€ en or Qualité Belle Epreuve | 13,9 | Or 999 | ± 3 | 1,244 |± 3| Lisse | | Pièces de 5€ en or Qualité Belle Epreuve | 11 | Or 999 | ± 3 | 0,5 |± 3| Lisse |


Historique des versions

Version 1

ANNEXES

ANNEXE 1

(Monnaies de Collection Classique Or)

Désignation

Diamètre en mm

Composition

Masse

Tranche

Titre droit

Toléranceen millièmes

Masse en g

Toléranceen millièmes

Pièces 5 000 € en or

qualité Belle Epreuve

85

Or 999

Minimum

1000

± 3

Numérotation du Tirage

Pièces 500 € en or EUROPA

qualité Belle Epreuve

50

Or 999

Minimum

155.5

± 3

Gravure en creux : « Europa »

Pièces 500 € en or

qualité Belle Epreuve

50

Or 999

Minimum

155.5

± 3

Numérotation du Tirage

Pièces 200 € en or EUROPA

qualité Belle Epreuve

37

Or 999

Minimum

31,104

± 3

Gravure en creux : « Europa »

Pièces 200 € en or

qualité Belle Epreuve

37

Or 999

Minimum

31,104

± 3

Lisse

Pièces 200 € en or RUGBY

qualité Belle Epreuve

24 x 38

Or 999

Minimum

31,104

± 3

Lisse

Pièces 200 € en or EXCELLENCE

qualité Belle Epreuve

37

Or 999 (+ insert

Céramique)

Minimum

31,104

± 3

Lisse

Pièces 100 € en or

qualité Belle Epreuve

31

Or 920 Argent 40 Cuivre 40

± 3

17

± 3

Lisse

Pièces 50 € en or

qualité Belle Epreuve

22

Or 920 Argent 40 Cuivre 40

± 3

8,45

± 3

Lisse

Pièces 50 € en or EUROPA qualité Belle Epreuve

22

Or 920 Argent 40 Cuivre 40

± 3

8,45

± 3

Gravure en creux : « Europa »

Pièces de 10 € en or Qualité Belle Epreuve

15

Or 999

± 3

3,11

± 3

Lisse

Pièces de 5€ en or Qualité Belle Epreuve

13,9

Or 999

± 3

1,244

± 3

Lisse

Pièces de 5€ en or Qualité Belle Epreuve

11

Or 999

± 3

0,5

± 3

Lisse