ANNEXES
ANNEXE I
EMPLOIS BÉNÉFICIAIRES DE LA NBI STM
ADMINISTRATION CENTRALE
| | LIBELLÉ |CATÉGORIE|POINTS|
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|DEPAFI| Contrôleur gestionnaire de site Lumière/Ivry | A | 20 |
|DEPAFI| Ingénieur - adjoint au gestionnaire de site au BGSAC
(Beauvau) | A | 20 |
|DEPAFI| Responsable de la section « transferts et livraisons » au BGSAC | C | 15 |
|DEPAFI| Adjoint au chef du pôle de gestion et d'assistance aux services au BGSAC | B | 15 |
|DEPAFI| Opérateur de reprographie et d'impressions au BGSAC
(Beauvau) | C | 15 |
|DEPAFI| Responsable section imprimerie et reprographie au BGSAC | C | 15 |
|DEPAFI| Chef du pôle exploitation maintenance | A | 20 |
|DEPAFI| Chef du pôle de gestion et d'assistance aux services | A | 20 |
|DEPAFI| Chef des ateliers techniques au PT Beauvau | C | 15 |
|DEPAFI| Ingénieur gestionnaire de site au BGSAC
(Lognes et Rosny) | A | 20 |
|DEPAFI|Adjoint au chef du BGSAC
et chef de pôle de coordination de la gestion de site et des projets| A | 20 |
|DEPAFI| Gestionnaire de site (Beauvau) | A | 20 |
|DEPAFI| Ingénieur gestionnaire de site au BGSAC (Nanterre et Issy-les-Moulineaux) | B | 10 |
|DEPAFI| Contrôleur gestionnaire de site (Oudinot) | B | 15 |
|DEPAFI| Gestionnaire de site (Garance) | A | 15 |
|DEPAFI| Chef du pôle investissement | A | 20 |
| | LIBELLÉ |CATÉGORIE|POINTS|
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|DGSCGC| Chef de la division logistique | A | 20 |
|DGSCGC| Chef de la division du soutien immobilier | A | 20 |
|DGSCGC| Spécialiste du système informatisé de communication de la sécurité civile | B | 15 |
|DGSCGC| Responsable de l'activité du déminage pour le secteur Sud-Ouest | B | 15 |
|DGSCGC| Chargé des travaux de l'établissement de soutien opérationnel
et logistique situé à Jarnac | B | 20 |
|DGSCGC|Conseiller technique du chef du bureau du déminage pour les munitions chimiques
(identification, élimination)| B | 20 |
|DGSCGC| Directeur de l'ESOL Nord | A | 20 |
|DGSCGC| Adjoint au directeur de l'ESOL Nord | A | 20 |
|DGSCGC| Directeur de l'ESOL Ouest (Jarnac) | A | 20 |
|DGSCGC| Adjoint au directeur de l'ESOL Ouest (Jarnac) | A | 20 |
|DGSCGC| Directeur de l'ESOL Sud | A | 20 |
|DGSCGC| Adjoint au directeur de l'ESOL Sud | A | 20 |
|DGSCGC| Chef de la robotique à l'ESOL Sud | A | 15 |
| | LIBELLÉ |CATÉGORIE|POINTS| |-----|----------------------------------------------------------------------|---------|------| |DRHFS| Chef du magasin central de la police | A | 20 | |DRHFS| Adjoint au chef du magasin central de la police | C | 15 | |DRHFS| Chef de l'atelier central automobile de la police | A | 20 | |DRHFS| Adjoint au chef de l'atelier central automobile de la police | A | 20 | |DRHFS| Chef de la section habillement textile en administration centrale | A | 20 | |DRHFS| Chef de la section armement | B | 15 | |DRHFS| Chef de la section des moyens de fonctionnement | C | 15 | |DRHFS|Chargé d'études à la section informatique de l'administration centrale| A | 20 | |DRHFS| Chargé d'études aux moyens mobiles en administration centrale | A | 20 | |DRHFS| Chef de la section armement | B | 15 | |DRHFS| Chef section approvisionnement administration centrale | A | 20 |
1 version