ANNEXE II
EMPLOIS BÉNÉFICIAIRES DE LA NBI STM
SGAMI
| SGAMI NORD | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| LIBELLÉ |CATÉGORIE|POINTS|
| Chef du bureau des études | A | 15 |
| Chef d'atelier | B | 15 |
| Chef du bureau des travaux | A | 15 |
| Chef du bureau zonal de la maintenance des moyens mobiles | A | 20 |
| Chef du bureau du patrimoine | A | 15 |
| Chef de la cellule d'appui au pilotage | A | 20 |
|Chef adjoint du bureau zonal de la maintenance
des moyens mobiles
(BZM3)| B | 10 |
| Chef adjoint de l'atelier zonal de soutien automobile | B | 10 |
| Chef du pôle armement | B | 10 |
| SGAMI EST | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------| | LIBELLÉ |CATÉGORIE|POINTS| | Chef du département des affaires immobilières | A | 20 | | Chef du département stratégie immobilière, de la programmation et des standards | A | 20 | | Chef de l'atelier automobile de Châlons-en-Champagne | B | 15 | | Chef de l'atelier automobile de Strasbourg | A/B | 15 | | Chef de l'atelier automobile de Nancy | B | 15 | | Chef de l'atelier automobile de Mulhouse | B | 15 | |Adjoint au directeur de l'équipement et de la logistique pour la région Bourgogne Franche-Comté| A | 20 | | Chef du bureau de l'armement et des munitions | A | 20 | | Chef de l'atelier automobile de Metz | A/B | 15 | | Chef de l'atelier automobile de Dijon | A/B | 15 | | Chef du pôle logistique zonal | B | 15 | | Chef de l'armurerie de Dijon | B | 15 | | Chef du département de gestion des moyens mobiles | A | 20 | | Chef de l'armurerie zonale de Metz | B | 15 | | Responsable du pôle transport zonal et de logistique | B | 15 | | Chef du bureau des moyens mobiles | A | 20 | | Chef du département maintenance | B | 15 |
| SGAMI OUEST | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| LIBELLÉ |CATÉGORIE|POINTS|
| Chef du bureau zonal du patrimoine,
des finances et de l'énergie | A | 20 |
| Chef du bureau régional immobilier Normandie | A | 20 |
| Chef du bureau régional immobilier Bretagne | A | 20 |
| Conseiller de prévention zonal | A/B | 15 |
| Adjoint au chef du bureau zonal des moyens mobiles à Rennes | A/B | 15 |
| Chef de l'atelier de soutien automobile du ministère de l'intérieur à Saran | A/B | 15 |
| Chef du bureau zonal de la logistique et de l'armement | A | 20 |
|Adjoint au chef du bureau de soutien opérationnel de la circonscription de Tours| A | 20 |
| Chef du bureau de soutien opérationnel de la circonscription de Tours | A | 20 |
| Chef de l'atelier de soutien automobile du ministère de l'intérieur à Oissel | A/B | 15 |
| Chef de l'atelier de soutien automobile du ministère de l'intérieur à Tours | A/B | 15 |
| Chef du bureau de soutien opérationnel de la circonscription à Rennes | A | 20 |
| Chef de l'atelier balistique et armement du ministère de l'intérieur à Tours | A/B | 15 |
| Chef de l'atelier balistique et armement du ministère de l'intérieur à Oissel | A/B | 15 |
| Chef de l'atelier balistique et armement du ministère de l'intérieur à Rennes | A/B | 15 |
| Chef du bureau zonal des moyens mobiles | A | 20 |
| SGAMI SUD-OUEST | | |
|-------------------------------------------------------------|---------|------|
| LIBELLÉ |CATÉGORIE|POINTS|
| Chef du bureau zonal du patrimoine | A | 20 |
| Chef du bureau zonal des affaires immobilières | A | 20 |
| Adjoint au chef de l'atelier régional de Bordeaux | B | 15 |
| Chef d'atelier avancé de Limoges | B | 15 |
|Chef du bureau zonal de l'armement
et des équipements| A | 20 |
| Chef de l'atelier automobile Bordeaux | A | 15 |
| Responsable armement Bordeaux | B | 15 |
| Adjoint au directeur de la logistique | A | 20 |
| SGAMI SUD-EST | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| LIBELLÉ |CATÉGORIE|POINTS|
| Chef de la section locale immobilière 63 | A | 15 |
|Adjoint au directeur de l'équipement
et de la logistique en charge de la stratégie | A | 20 |
|Adjoint au directeur de l'équipement
et de la logistique en charge de la production| A | 20 |
| Chef du bureau exploitation maintenance | A | 20 |
| Chef du bureau zonal des moyens mobiles | A | 15 |
| Chef du bureau de la stratégie
et de la programmation immobilière | A | 15 |
| Chef du bureau de l'armement | B | 15 |
| Chef du bureau des moyens logistiques | A | 15 |
| SGAMI SUD | | | |------------------------------------------------------------------------------|---------|------| | LIBELLÉ |CATÉGORIE|POINTS| | Chef du bureau régional des affaires immobilières PACA - Corse - Marseille | A | 30 | | Chef du bureau régional des affaires immobilières OCCITANIE - Colomiers | A | 30 | | Chef d'antenne et chef du service local automobile - Montpellier | A | 20 | | Chef d'atelier - Nice | B | 10 | | Chef du service local automobile - Ajaccio | A | 15 | | Chef d'atelier 2A - Ajaccio | B | 10 | | Chef du service local automobile - Colomiers | A | 20 | | Chef du bureau zonal des moyens mobiles - Marseille | A | 20 | | Chef d'atelier - Marseille | B | 10 | |Chef du bureau zonal de l'armement, des munitions et de l'équipement Marseille| A | 20 | | Chef du pôle armement - Marseille | B | 15 | | Chef du pôle armement - Colomiers | B | 15 | | Chef du pôle relations services - Marseille | B | 15 | | Chef d'atelier - Colomiers | B | 15 | | Chef d'antenne - Nice et chef SLI 06 | A | 15 | | Chef du service local automobile - Perpignan | A | 15 | | Chef d'atelier - Montpellier | B | 10 | | Chef du service local automobile - Nice | A | 15 | | Chef du bureau de l'armement, des munitions et des équipements Colomiers | A | 10 |
| SGAMI VERSAILLES IDF | | |
|-------------------------------------------------------------|---------|------|
| LIBELLÉ |CATÉGORIE|POINTS|
| Adjoint chef 1er bureau Versailles | A | 20 |
|Chef de la mission stratégie
et développement durable| A | 20 |
| Adjoint au chef du service des moyens mobiles | A | 25 |
| Chef du bureau de gestion des moyens | A | 20 |
| Chef de l'atelier du Chesnay | A | 15 |
| Chef de la mission d'appui à l'externalisation | A | 20 |
| Chef de la section logistique et comptable | B | 10 |
| Adjoint au chef de l'atelier avancé de Melun | B | 20 |
1 version