A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 22 671,49 | 22 671,49 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 22 671,49 | 22 671,49 |
| Enseignement scolaire | 11 091,21 | 11 091,21 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 11 091,21 | 11 091,21 |
| Justice | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| Justice judiciaire | 166 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Sécurité | 11 011,56 | 11 011,56 | |
| Police nationale | 176 | 11 011,56 | 11 011,56 |
| Sécurité civile | 24 888,85 | 24 888,85 | |
| Coordination des moyens de secours | 128 | 24 888,85 | 24 888,85 |
| Ecologie, développement et aménagement durables | 16 943 425,78 | 39 177,93 | |
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 113 | 184,00 | 184,00 |
| Prévention des risques | 181 | 0,00 | 3 244,57 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 16 907 492,42 | 0,00 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 35 749,36 | 35 749,36 |
| Dont titre 2 | 30 871,00 | 30 871,00 | |
| Totaux | 17 015 588,89 | 111 341,04 | |
| Dont titre 2 | 30 871,00 | 30 871,00 | |
1 version