Article Cotation des épreuves femmes
Athlétisme
|POINTS| 600 M | POINTS | 600 M |
|------|-------|----------------|----------------|
| 30 |1'51"5 | 18,5 | 2'20"7 |
| 29,5 |1'52"6 | 18 | 2'22"1 |
| 29 |1'53" 7| 17,5 | 2'23"6 |
| 28,5 |1'54"8 | 17 | 2'25"1 |
| 28 | 1'56" | 16,5 | 2'26"6 |
| 27,5 | 1'5"1 | 16 | 2'28"1 |
| 27 |1'58"3 | 15.5 | 2'29"6 |
| 26,5 |1'59"6 | is | 2'31"2 |
| 26 |2'00"8 | 14 | 2'34"3 |
| 25,5 | 2'02" | 13 | 2'37"5 |
| 25 |2'03"3 | 12 | 2'40"8 |
| 24,5 |2'04"5 | 11 | 2'44"1 |
| 24 |2'05"8 | 10 | 2'47"6 |
| 23,5 |2'07"1 | 9 | 2'51"1 |
| 23 |2'08"4 | 8 | 2'54"8 |
| 22,5 |2'09"7 | 7 | 2'58"4 |
| 22 | 2'11" | 6 | 3'02"1 |
| 21,5 |2'12"4 | 5 | 3'05"9 |
| 21 |2'13"8 | 4 | 3'09"9 |
| 20,5 |2'15"1 | 3 | 3'14" |
| 20 |2'16"4 | 2 | 3'18"1 |
| 19,5 |2'17"8 | 1 | 3'22"3 |
| 19 |2'19"2 |<br><br>
|<br><br>
|
1 version