A N N E X E 1
RÉPARTITION PAR RÉGION DU MONTANT DU DROIT À COMPENSATION ATTRIBUÉ AUX RÉGIONS AU TITRE DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES RÉGIONAUX DE L'INVENTAIRE GÉNÉRAL DU PATRIMOINE CULTUREL
| RÉGIONS |MONTANT COMPENSATION
(en euros)| |
|--------------------------|-------------------------------------|---|
| ALSACE | 128 405 | |
| AQUITAINE | 105 443 | |
| AUVERGNE | 84 215 | |
| BOURGOGNE | 94 015 | |
| BRETAGNE | 80 865 | |
| CENTRE | 96 526 | |
| CHAMPAGNE-ARDENNE | 63 147 | |
| FRANCHE-COMTÉ | 44 141 | |
| GUADELOUPE | 15 042 | |
| GUYANE | 16 420 | |
| ILE-DE-FRANCE | 285 110 | |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON | 61 979 | |
| LIMOUSIN | 57 322 | |
| LORRAINE | 156 256 | |
| MARTINIQUE | 16 788 | |
| MIDI-PYRÉNÉES | 118 976 | |
| NORD - PAS-DE-CALAIS | 55 658 | |
| BASSE-NORMANDIE | 71 683 | |
| HAUTE-NORMANDIE | 61 350 | |
| PAYS DE LA LOIRE | 85 025 | |
| PICARDIE | 52 774 | |
| POITOU-CHARENTES | 136 503 | |
|PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR| 93 440 | |
| RÉUNION | 5 891 | |
| RHÔNE-ALPES | 69 954 | |
| TOTAL | 2 056 929 | |
A N N E X E 2
RÉPARTITION DU MONTANT DU DROIT À COMPENSATION ATTRIBUÉ AUX RÉGIONS AU TITRE DE LA PRISE EN CHARGE DES LICENCES IGN ET DES SERVEURS INFORMATIQUES DES SERVICES RÉGIONAUX DE L'INVENTAIRE GÉNÉRAL DU PATRIMOINE CULTUREL
| RÉGIONS |COMPENSATION
licences IGN
(scan 25)
(en euros)|COMPENSATION
serveurs
(en euros)|TOTAL COMPENSATION
(en euros)|
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| ALSACE | 6 800 | 1 700 | 8 500 |
| AQUITAINE | 17 000 | 1 700 | 18 700 |
| AUVERGNE | 13 600 | 1 700 | 15 300 |
| BOURGOGNE | 13 600 | 1 700 | 15 300 |
| BRETAGNE | 13 600 | 1 700 | 15 300 |
| CENTRE | 20 400 | 1 700 | 22 100 |
| CHAMPAGNE-ARDENNE | 13 600 | 1 700 | 15 300 |
| FRANCHE-COMTÉ | 13 600 | 1 700 | 15 300 |
| GUADELOUPE | 4 400 | 1 700 | 6 100 |
| GUYANE | 4 400 | 1 700 | 6 100 |
| ILE-DE-FRANCE | 8 800 | 1 700 | 10 500 |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON | 17 000 | 1 700 | 18 700 |
| LIMOUSIN | 10 200 | 1 700 | 11 900 |
| LORRAINE | 13 600 | 1 700 | 15 300 |
| MARTINIQUE | 3 000 | 1 700 | 4 700 |
| MIDI-PYRÉNÉES | 27 200 | 1 700 | 28 900 |
| NORD - PAS-DE-CALAIS | 6 800 | 1 700 | 8 500 |
| BASSE-NORMANDIE | 10 200 | 1 700 | 11 900 |
| HAUTE-NORMANDIE | 6 800 | 1 700 | 8 500 |
| PAYS DE LA LOIRE | 17 000 | 1 700 | 18 700 |
| PICARDIE | 10 200 | 1 700 | 11 900 |
| POITOU-CHARENTES | 13 600 | 1 700 | 15 300 |
|PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR| 20 400 | 1 700 | 22 100 |
| RÉUNION | 4 400 | 1 700 | 6 100 |
| RHÔNE-ALPES | 27 200 | 1 700 | 28 900 |
| TOTAL | 317 400 | 42 500 | 359 900 |
1 version