A N N E X E
PREMIÈRE PARTIE
(20 inscriptions)
Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics :
| CODE CIP | PRÉSENTATION |
|---|---|
| 34009 223 563 5 8 | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE AUTHOU 16 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) |
| 34009 223 568 7 7 | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE AUTHOU 16 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) |
| 34009 223 551 7 7 | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE AUTHOU 8 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) |
| 34009 223 557 5 7 | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE AUTHOU 8 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) |
| 34009 216 556 7 4 | DOXAZOSINE ACTAVIS LP 8 mg, comprimés à libération prolongée (B/28) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) |
| 34009 217 793 2 5 | ESOMEPRAZOLE TEVA SANTE 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires TEVA SANTE) |
| 34009 217 794 9 3 | ESOMEPRAZOLE TEVA SANTE 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires TEVA SANTE) |
| 34009 217 799 0 5 | ESOMEPRAZOLE TEVA SANTE 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires TEVA SANTE) |
| 34009 217 800 9 3 | ESOMEPRAZOLE TEVA SANTE 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires TEVA SANTE) |
| 34009 221 361 6 5 | LETROZOLE EVOLUGEN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires EVOLUPHARM) |
| 34009 223 266 0 3 | LEVETIRACETAM RANBAXY 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/60) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) |
| 34009 223 254 2 2 | LEVETIRACETAM RANBAXY 250 mg, comprimés pelliculés sécables (B/60) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) |
| 34009 223 259 4 1 | LEVETIRACETAM RANBAXY 500 mg, comprimés pelliculés sécables (B/60) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) |
| 34009 221 445 5 9 | OLANZAPINE CRISTERS 10 mg, comprimés enrobés (B/28) (laboratoires CRISTERS) |
| 34009 221 444 9 8 | OLANZAPINE CRISTERS 5 mg, comprimés enrobés (B/28) (laboratoires CRISTERS) |
| 34009 221 443 2 0 | OLANZAPINE CRISTERS 7,5 mg, comprimés enrobés (B/28) (laboratoires CRISTERS) |
| 34009 221 004 9 4 | OLANZAPINE EVOLUGEN 10 mg, comprimés orodispersibles (B/28) (laboratoires EVOLUPHARM) |
| 34009 220 999 7 2 | OLANZAPINE EVOLUGEN 5 mg, comprimés orodispersibles (B/28) (laboratoires EVOLUPHARM) |
| 34009 224 008 5 3 | OXOMEMAZINE SANDOZ 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique, 150 ml de solution buvable en flacon avec gobelet doseur (laboratoires SANDOZ) |
| 34009 224 007 9 2 | OXOMEMAZINE SANDOZ 0,33 mg/ml, sirop, 150 ml en flacon avec gobelet doseur (laboratoires SANDOZ) |
SECONDE PARTIE
(9 modifications)
Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit. Les spécialités précitées dont le numéro d'identification est modifié continuent à être remboursées ou prises en charge pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. A l'issue de ce délai, l'ancien numéro d'identification est radié.
| LIBELLÉS ABROGÉS | NOUVEAUX LIBELLÉS | ||
|---|---|---|---|
| 34009 491 006 4 4 | CORINDER (PERINDOPRIL/INDAPAMIDE) 2 mg/0,625 mg, comprimés Gé (B/30) (laboratoires KRKA DD) | 34009 491 006 4 4 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 2 mg/0,625 mg, comprimés (B/30) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 491 010 1 6 | CORINDER (PERINDOPRIL/INDAPAMIDE) 2 mg/0,625 mg, comprimés Gé (B/90) (laboratoires KRKA DD) | 34009 491 010 1 6 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 2 mg/0,625 mg, comprimés (B/90) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 491 024 2 6 | CORINDER (PERINDOPRIL/INDAPAMIDE) 4 mg/1,25 mg, comprimés Gé (B/30) (laboratoires KRKA DD) | 34009 491 024 2 6 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 491 028 8 4 | CORINDER (PERINDOPRIL/INDAPAMIDE) 4 mg/1,25 mg, comprimés Gé (B/90) (laboratoires KRKA DD) | 34009 491 028 8 4 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 376 734 0 2 | OFLOXACINE ALMUS 200 mg, comprimés pelliculés sécables (B/10) (laboratoires ALMUS FRANCE) | 34009 376 734 0 2 | OFLOXACINE CRISTERS 200 mg, comprimés pelliculés sécables (B/10) (laboratoires CRISTERS) |
| 34009 415 882 1 1 | RIBAVIRINE MYLAN 200 mg, gélules (B/112) (laboratoires MYLAN SAS) | 34009 267 093 4 1 | RIBAVIRINE MYLAN 200 mg, gélules sous plaquettes thermoformées (B/112 × 1) (laboratoires MYLAN SAS) |
| 34009 415 883 8 9 | RIBAVIRINE MYLAN 200 mg, gélules (B/140) (laboratoires MYLAN SAS) | 34009 267 094 0 2 | RIBAVIRINE MYLAN 200 mg, gélules sous plaquettes thermoformées (B/140 × 1) (laboratoires MYLAN SAS) |
| 34009 415 884 4 0 | RIBAVIRINE MYLAN 200 mg, gélules (B/168) (laboratoires MYLAN SAS) | 34009 267 095 7 0 | RIBAVIRINE MYLAN 200 mg, gélules sous plaquettes thermoformées (B/168 × 1) (laboratoires MYLAN SAS) |
| 34009 415 881 5 0 | RIBAVIRINE MYLAN 200 mg, gélules (B/84) (laboratoires MYLAN SAS) | 34009 267 092 8 0 | RIBAVIRINE MYLAN 200 mg, gélules sous plaquettes thermoformées (B/84 × 1) (laboratoires MYLAN SAS) |
1 version