Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Prix de l'or dans le monde
ANNEXE
AU 1ER JANVIER 2024
| PAYS |ISVL G1|ISVL G2|ISVL G3|ISVL G4|ISVL G5|ISVL G6|ISVL G7|ISVL G8|
|:----------------------------------------------|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
| AFRIQUE DU SUD (autres villes) |16 579 |13 904 |12 564 |11 494 |11 025 | 9 611 | 8 755 | 8 200 |
| AFRIQUE DU SUD (Johannesburg,
Pretoria)|13 330 |11 181 |10 110 | 9 243 | 8 871 | 7 728 | 7 048 | 6 596 |
| ALGERIE |15 930 |15 545 |14 013 |12 733 |11 514 | 9 921 | 9 020 | 8 650 |
| ALLEMAGNE (Berlin) |17 490 |17 229 |15 472 |13 867 |12 773 |11 247 |10 142 | 9 490 |
| ALLEMAGNE (Bonn) |11 280 |11 116 | 9 981 | 8 947 | 8 243 | 7 254 | 6 547 | 6 119 |
| ALLEMAGNE (Düsseldorf) |13 184 |12 987 |11 666 |10 458 | 9 628 | 8 476 | 7 649 | 7 154 |
| ALLEMAGNE (Francfort) |14 382 |14 170 |12 724 |11 404 |10 500 | 9 248 | 8 338 | 7 803 |
| ALLEMAGNE (Fribourg) |14 630 |14 415 |12 946 |11 604 |10 683 | 9 410 | 8 484 | 7 942 |
| ALLEMAGNE (Hambourg) |14 423 |14 209 |12 757 |11 431 |10 530 | 9 271 | 8 364 | 7 824 |
| ALLEMAGNE (Heidelberg) |13 610 |13 401 |12 044 |10 794 | 9 937 | 8 748 | 7 895 | 7 386 |
| ALLEMAGNE (Munich) |17 530 |17 262 |15 507 |13 898 |12 808 |11 267 |10 163 | 9 514 |
| ALLEMAGNE (Sarrebruck) | 7 340 | 7 231 | 6 494 | 5 823 | 5 361 | 4 716 | 4 261 | 3 983 |
| ALLEMAGNE (Stuttgart) |11 946 |11 764 |10 571 | 9 473 | 8 722 | 7 682 | 6 929 | 6 483 |
| ANGOLA |48 561 |40 687 |36 749 |34 119 |31 497 |26 247 |24 937 |22 963 |
| ARABIE SAOUDITE (Riyad) |33 453 |28 773 |25 897 |23 740 |21 583 |17 985 |16 544 |15 468 |
| ARGENTINE |16 297 |14 152 |13 150 |12 006 |10 863 | 9 146 | 8 578 | 8 002 |
| ARMENIE |13 499 |12 762 |11 534 |10 557 | 9 954 | 8 673 | 7 911 | 7 401 |
| AUSTRALIE |23 686 |21 094 |19 247 |18 137 |16 284 |13 329 |12 585 |11 844 |
| AUTRICHE |14 914 |13 491 |12 314 |11 601 |10 416 | 8 524 | 8 048 | 7 577 |
| BANGLADESH |19 324 |17 210 |15 700 |14 794 |13 284 |10 872 |10 266 | 9 662 |
| BELGIQUE (Bruxelles) |10 771 |10 184 | 9 202 | 8 419 | 7 636 | 6 658 | 6 070 | 5 676 |
| BENIN |12 666 |11 858 |10 882 |10 068 | 9 289 | 7 935 | 7 258 | 6 756 |
| BIRMANIE |24 885 |22 162 |20 218 |19 051 |17 106 |14 000 |13 220 |12 442 |
| BOLIVIE |13 437 |12 255 |11 069 |10 278 | 9 592 | 7 994 | 7 595 | 6 992 |
| BRESIL (Brasilia) |13 213 |12 367 |11 353 |10 502 | 9 315 | 7 960 | 7 282 | 6 773 |
| BRESIL (Rio) |13 913 |13 021 |11 953 |11 062 | 9 809 | 8 384 | 7 669 | 7 134 |
| BRESIL (São Paulo) |13 921 |13 028 |11 959 |11 065 | 9 813 | 8 388 | 7 672 | 7 139 |
| BULGARIE |14 407 |11 525 |10 738 | 9 821 | 8 902 | 7 333 | 7 070 | 6 287 |
| BURKINA FASO |12 781 |12 120 |11 118 |10 289 | 9 485 | 8 105 | 7 415 | 6 900 |
| CAMBODGE |12 041 |10 358 | 9 325 | 8 544 | 8 199 | 6 827 | 6 283 | 5 874 |
| CAMEROUN (Douala) |24 889 |21 404 |19 266 |17 657 |16 686 |13 899 |12 789 |11 956 |
| CAMEROUN (Yaoundé) |18 826 |16 192 |14 574 |13 360 |12 806 |10 678 | 9 820 | 9 184 |
| CANADA (Montréal) |16 306 |14 928 |13 542 |12 624 |11 705 | 9 860 | 9 393 | 8 702 |
| CANADA (Ottawa) |15 073 |13 796 |12 518 |11 668 |10 814 | 9 109 | 8 683 | 8 042 |
| CANADA (Québec) | 9 370 | 8 579 | 7 783 | 7 257 | 6 724 | 5 665 | 5 399 | 5 001 |
| CANADA (Toronto) |20 897 |19 121 |17 353 |16 172 |14 996 |12 622 |12 039 |11 149 |
| CHILI |17 014 |15 074 |13 608 |12 637 |12 350 |10 294 | 9 779 | 9 012 |
| CHINE (Pékin) |29 511 |27 617 |25 347 |23 455 |21 626 |18 479 |16 905 |15 726 |
| CHINE (Shanghai) |30 819 |28 850 |26 479 |24 501 |22 582 |19 303 |17 661 |16 419 |
| CHYPRE | 9 601 | 8 045 | 7 278 | 6 653 | 6 219 | 5 420 | 4 948 | 4 623 |
| COLOMBIE |10 462 |10 320 | 9 472 | 8 765 | 8 225 | 7 027 | 6 428 | 5 978 |
| COMORES |15 125 |15 424 |13 940 |12 753 |12 233 |10 663 | 9 723 | 9 095 |
| CONGO (Brazzaville) |23 784 |19 729 |18 109 |16 752 |15 737 |13 428 |12 303 |11 448 |
| CONGO (Pointe-Noire) |27 672 |22 953 |21 068 |19 492 |18 309 |15 624 |14 315 |13 319 |
| COREE DU SUD |23 699 |22 465 |20 619 |19 083 |17 900 |15 294 |13 993 |13 016 |
| COSTA RICA |13 463 |13 038 |12 206 |10 929 |10 181 | 8 664 | 7 773 | 7 494 |
| CROATIE |13 248 |11 111 |10 037 | 9 182 | 8 767 | 7 641 | 6 972 | 6 522 |
| CUBA |24 991 |22 555 |20 467 |18 950 |18 164 |15 290 |14 204 |13 259 |
| DANEMARK |23 759 |22 520 |20 669 |19 128 |16 968 |14 499 |13 266 |12 342 |
| DJIBOUTI |24 988 |21 499 |19 347 |17 735 |16 451 |13 701 |12 609 |11 783 |
| EGYPTE |13 608 |12 407 |11 208 |10 404 | 9 605 | 8 004 | 7 604 | 7 005 |
| EMIRATS ARABES UNIS (Abu Dhabi) |29 558 |24 556 |22 102 |20 038 |19 265 |15 901 |14 881 |13 917 |
| EMIRATS ARABES UNIS (autres villes) |33 760 |28 041 |25 236 |22 880 |22 019 |18 167 |17 006 |15 902 |
| EQUATEUR |14 666 |12 300 |11 115 |10 171 | 9 227 | 8 042 | 7 331 | 6 862 |
| ESPAGNE (Alicante) | 7 422 | 7 015 | 6 341 | 5 796 | 5 257 | 4 583 | 4 179 | 3 911 |
| ESPAGNE (Barcelone) |13 237 |12 513 |11 314 |10 349 | 9 387 | 8 184 | 7 459 | 6 981 |
| ESPAGNE (Bilbao) |10 555 | 9 978 | 9 026 | 8 253 | 7 486 | 6 524 | 5 947 | 5 566 |
| ESPAGNE (Ibiza) |14 340 |13 559 |12 259 |11 209 |10 164 | 8 859 | 8 080 | 7 564 |
| ESPAGNE (Madrid) |12 567 |11 878 |10 743 | 9 822 | 8 908 | 7 771 | 7 080 | 6 628 |
| ESPAGNE (Malaga) | 7 686 | 7 266 | 6 568 | 6 005 | 5 446 | 4 746 | 4 331 | 4 052 |
| ESPAGNE (Valence) | 7 878 | 7 448 | 6 732 | 6 156 | 5 581 | 4 865 | 4 440 | 4 154 |
| ESPAGNE (Villanueva) | 7 461 | 7 051 | 6 378 | 5 831 | 5 288 | 4 611 | 4 203 | 3 933 |
| ETHIOPIE |21 349 |19 315 |17 624 |16 599 |15 497 |12 678 |11 967 |11 272 |
| FINLANDE |25 675 |21 609 |19 444 |17 825 |16 210 |13 513 |12 425 |11 617 |
| GABON (Libreville) |23 599 |19 579 |17 967 |16 627 |14 750 |12 608 |11 532 |10 720 |
| GABON (Port-Gentil) |24 756 |20 536 |18 847 |17 440 |15 475 |13 226 |12 101 |11 244 |
| GAMBIE |15 763 |14 940 |13 709 |12 685 |11 698 | 9 991 | 9 140 | 8 507 |
| GEORGIE |13 074 |12 359 |11 174 |10 217 | 9 633 | 8 401 | 7 659 | 7 165 |
| GHANA |24 269 |22 130 |20 743 |18 783 |18 618 |15 304 |14 064 |13 236 |
| GRECE (Athènes) |11 169 | 9 328 | 8 474 | 8 372 | 7 286 | 6 046 | 5 748 | 5 293 |
| GUATEMALA |15 047 |13 408 |12 225 |11 521 |10 498 | 8 586 | 8 111 | 7 634 |
| GUINEE |31 404 |27 016 |24 306 |22 289 |21 347 |17 790 |16 366 |15 299 |
| GUINEE EQUATORIALE |38 642 |33 239 |29 913 |27 423 |24 927 |20 773 |19 111 |17 864 |
| HAITI |38 007 |33 667 |30 406 |28 233 |27 564 |22 966 |21 816 |20 091 |
| HONDURAS |13 921 |12 329 |11 140 |10 336 |10 086 | 8 406 | 7 985 | 7 353 |
| HONGRIE |10 243 | 9 336 | 8 433 | 7 834 | 7 229 | 6 022 | 5 726 | 5 267 |
| Inde (Bombay) |23 014 |19 381 |17 437 |15 986 |15 337 |12 775 |11 759 |10 987 |
| INDE (New Delhi) |20 092 |16 917 |15 222 |13 953 |13 389 |11 151 |10 265 | 9 588 |
| INDE (Pondichéry) | 8 957 | 7 541 | 6 785 | 6 221 | 5 968 | 4 968 | 4 577 | 4 275 |
| INDONESIE |15 581 |14 092 |12 856 |12 114 |10 884 | 8 898 | 8 404 | 7 912 |
| IRAN |55 687 |51 278 |47 065 |43 550 |40 904 |34 959 |31 988 |29 746 |
| IRLANDE |19 197 |19 122 |18 025 |16 089 |14 905 |12 981 |11 841 |10 693 |
| ISRAEL |31 027 |26 696 |24 021 |22 014 |20 011 |16 683 |15 346 |14 336 |
| ITALIE (Milan) |15 887 |14 374 |13 119 |12 361 |11 091 | 9 076 | 8 572 | 8 071 |
| ITALIE (Naples) |11 862 |10 734 | 9 797 | 9 230 | 8 285 | 6 778 | 6 402 | 6 025 |
| ITALIE (Rome) |14 771 |13 367 |12 194 |11 489 |10 316 | 8 444 | 7 967 | 7 498 |
| ITALIE (Turin) | 8 673 | 7 846 | 7 158 | 6 747 | 6 059 | 4 957 | 4 678 | 4 405 |
| JAPON (autres villes) |22 795 |20 650 |19 576 |17 788 |17 391 |14 565 |13 438 |12 685 |
| JAPON (Tokyo) |23 232 |21 045 |19 952 |18 131 |17 726 |14 845 |13 694 |12 929 |
| JERUSALEM |28 979 |24 925 |22 430 |20 561 |19 269 |16 056 |14 775 |13 810 |
| JORDANIE |12 820 |12 151 |11 159 |10 319 | 9 432 | 8 063 | 7 372 | 6 861 |
| KENYA |16 124 |13 510 |12 201 |11 328 |10 457 | 8 717 | 8 280 | 7 625 |
| LAOS |10 895 | 9 370 | 8 436 | 7 729 | 7 246 | 6 034 | 5 554 | 5 187 |
| LIBAN (Beyrouth et Tyr) |48 108 |40 891 |37 298 |34 895 |33 598 |28 630 |27 386 |25 534 |
| LIBAN (Jounieh) |45 272 |38 484 |35 103 |32 843 |31 623 |26 940 |25 770 |24 031 |
| LIBAN (Tripoli) |44 773 |38 058 |34 711 |32 486 |31 275 |26 647 |25 487 |23 768 |
| LITUANIE |15 845 |14 824 |13 605 |12 597 |11 871 |10 138 | 9 279 | 8 630 |
| MADAGASCAR |13 518 |12 231 |11 156 |10 517 | 9 813 | 8 027 | 7 580 | 7 138 |
| MALAISIE | 9 485 | 8 054 | 7 391 | 6 840 | 6 070 | 5 185 | 4 745 | 4 412 |
| MALI |23 516 |19 959 |18 318 |16 950 |15 485 |13 235 |12 110 |11 268 |
| MAROC (Fès, Meknès) | 7 007 | 6 892 | 6 196 | 5 524 | 5 166 | 4 533 | 4 269 | 3 882 |
| MAROC (Marrakech, Mohammedia, Casablanca) | 7 736 | 7 610 | 6 843 | 6 095 | 5 707 | 5 007 | 4 712 | 4 287 |
| MAROC (Rabat, Kenitra, Tanger) | 9 040 | 8 896 | 7 994 | 7 125 | 6 674 | 5 855 | 5 510 | 5 013 |
| MAURICE | 8 410 | 8 413 | 7 599 | 6 950 | 6 658 | 5 800 | 5 293 | 4 949 |
| MAURITANIE |14 186 |13 446 |12 342 |11 416 |10 526 | 8 995 | 8 230 | 7 657 |
| Mexique (Autres villes) |16 915 |15 282 |13 845 |12 755 |11 671 | 9 863 | 9 143 | 8 597 |
| MOZAMBIQUE |16 462 |14 895 |13 592 |12 806 |12 102 | 9 900 | 9 349 | 8 798 |
| NEPAL |14 469 |12 886 |11 755 |11 078 | 9 947 | 8 141 | 7 687 | 7 234 |
| NICARAGUA |11 689 |12 276 |10 759 |10 128 | 8 973 | 8 150 | 7 134 | 6 672 |
| NIGER |19 519 |18 504 |16 984 |15 716 |14 361 |12 270 |11 224 |10 440 |
| NIGERIA (Abuja) |28 506 |26 679 |24 484 |22 658 |20 100 |17 178 |15 713 |14 618 |
| NIGERIA (Lagos) |29 281 |27 404 |25 149 |23 274 |20 646 |17 644 |16 140 |15 016 |
| NORVEGE |28 823 |26 280 |23 738 |22 042 |20 348 |16 952 |16 105 |14 835 |
| OMAN |19 194 |17 101 |15 523 |13 727 |13 143 |11 065 |10 296 | 9 598 |
| OUGANDA |18 748 |16 703 |15 241 |14 357 |13 152 |10 762 |10 164 | 9 566 |
| PANAMA |20 264 |18 480 |16 687 |15 493 |15 080 |12 573 |11 942 |10 995 |
| PARAGUAY |13 459 |11 423 |10 490 | 9 707 | 8 749 | 7 480 | 6 841 | 6 361 |
| PAYS BAS (Amsterdam) |22 300 |20 174 |18 406 |17 345 |15 572 |12 743 |12 030 |11 324 |
| PAYS BAS (La Haye) |16 768 |15 165 |13 839 |13 038 |11 706 | 9 580 | 9 046 | 8 514 |
| PEROU |13 829 |11 735 |10 775 | 9 969 | 9 106 | 7 783 | 7 118 | 6 620 |
| PHILIPPINES |20 434 |17 651 |16 097 |15 180 |14 427 |11 797 |11 147 |10 492 |
| POLOGNE |14 244 |13 509 |12 397 |11 473 |10 175 | 8 699 | 7 955 | 7 399 |
| PORTUGAL (Lisbonne) |14 021 |13 499 |12 217 |11 171 |10 131 | 8 830 | 8 058 | 7 520 |
| PORTUGAL (Porto) |10 173 | 9 797 | 8 862 | 8 103 | 7 349 | 6 407 | 5 843 | 5 462 |
| QATAR |33 279 |29 577 |26 842 |22 217 |21 382 |17 762 |16 572 |15 442 |
| REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE |34 442 |31 097 |28 221 |24 238 |22 952 |18 364 |17 934 |16 708 |
| REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO |35 845 |29 737 |27 289 |25 250 |22 405 |19 146 |17 511 |16 292 |
| REPUBLIQUE DOMINICAINE |12 940 |12 274 |11 260 |10 415 | 9 241 | 7 903 | 7 224 | 6 721 |
| REPUBLIQUE TCHEQUE |11 300 | 9 477 | 8 568 | 7 839 | 7 540 | 6 572 | 5 995 | 5 609 |
| ROUMANIE |11 716 |10 570 | 8 799 | 7 941 | 7 218 | 5 994 | 5 593 | 5 212 |
| ROYAUME-UNI (Londres) |29 199 |26 618 |24 043 |22 329 |20 609 |17 171 |16 315 |15 027 |
| RUSSIE (Moscou) |30 058 |28 130 |25 818 |23 890 |22 023 |18 822 |17 220 |16 016 |
| RWANDA |16 011 |13 416 |12 115 |11 249 |10 384 | 8 656 | 8 223 | 7 572 |
| SALVADOR |15 574 |13 448 |12 263 |11 557 |10 914 | 8 927 | 8 435 | 7 935 |
| SENEGAL |16 849 |15 980 |14 667 |13 576 |12 683 |10 835 | 9 911 | 9 214 |
| SERBIE |16 005 |13 427 |12 139 |11 096 |10 697 | 9 332 | 8 503 | 7 955 |
| SEYCHELLES |20 332 |20 332 |18 432 |17 040 |15 375 |13 083 |12 116 |11 320 |
| SINGAPOUR |34 202 |32 014 |29 379 |27 186 |25 502 |21 796 |19 938 |18 548 |
| SLOVAQUIE |13 773 |11 552 |10 445 | 9 555 | 9 172 | 7 998 | 7 287 | 6 821 |
| SLOVENIE |14 905 |12 501 |11 299 |10 334 | 9 371 | 8 178 | 7 454 | 6 972 |
| SOUDAN |19 962 |18 200 |16 440 |15 265 |14 089 |11 743 |11 153 |10 269 |
| SRI LANKA |13 558 |12 361 |11 166 |10 367 | 9 571 | 7 975 | 7 576 | 6 978 |
| SUEDE |17 203 |16 306 |14 965 |13 850 |12 282 |10 501 | 9 607 | 8 934 |
| SUISSE (Berne) |32 085 |29 032 |26 484 |24 952 |22 403 |18 339 |17 319 |16 292 |
| TANZANIE |20 237 |17 911 |16 189 |15 028 |14 416 |12 013 |11 416 |10 509 |
| TCHAD |36 579 |31 051 |28 499 |26 368 |23 390 |19 990 |18 283 |17 009 |
| THAILANDE |15 260 |15 045 |13 811 |12 774 |11 661 | 9 971 | 9 113 | 8 487 |
| TOGO |12 154 |11 369 |10 431 | 9 659 | 8 902 | 7 605 | 6 958 | 6 476 |
| TUNISIE | 8 495 | 8 356 | 7 509 | 6 690 | 6 265 | 5 493 | 5 177 | 4 711 |
| TURQUIE (Ankara) | 8 967 | 8 477 | 7 662 | 7 013 | 6 612 | 5 761 | 5 255 | 4 917 |
| TURQUIE (Istanbul) |12 915 |12 216 |11 035 |10 098 | 9 519 | 8 299 | 7 564 | 7 081 |
| UKRAINE |21 769 |20 377 |18 700 |17 301 |15 951 |13 631 |12 470 |11 604 |
| URUGUAY |22 873 |19 193 |17 345 |15 873 |15 242 |13 281 |12 110 |11 330 |
| VANUATU |20 452 |18 407 |16 720 |15 648 |15 063 |12 436 |11 771 |10 966 |
| VENEZUELA |22 092 |19 667 |18 055 |16 704 |14 816 |12 663 |11 585 |10 777 |
| VIETNAM (Hanoi) |12 184 |10 524 | 9 602 | 9 046 | 8 119 | 6 644 | 6 275 | 5 906 |
| VIETNAM (Hô Chi Minh-Ville) |10 828 | 9 351 | 8 532 | 8 038 | 7 215 | 5 904 | 5 576 | 5 250 |
| ZAMBIE |18 627 |16 988 |15 342 |14 243 |13 147 |10 956 |10 407 | 9 588 |
| ZIMBABWE |23 402 |20 204 |18 438 |17 366 |15 600 |12 756 |12 058 |11 347 |
1 version