ARRÊTÉ du 13 juillet 2015

Annexe

ANNEXE
TABLEAU 1
Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles en 2014 pour les terres agricoles d'au moins 70 ares, libres à la vente

(Euros courants à l'hectare)

TERRES LABOURABLES ET PRAIRIES NATURELLES 2014
Régions, départements, (petites) régions agricoles Dominante Minimum
(1)
Maximum
(2)
42 ALSACE
67-Bas-Rhin
PLAINE DU RHIN 8 080 3 000 15 000
RIED 5 750 2 700 8 560
REGION SOUS VOSGIENNE 7 130 3 080 15 000
PLATEAU LORRAIN NORD 4 060 2 000 12 500
MONTAGNE VOSGIENNE 3 440 1 500 7 080
68-Haut-Rhin
HARDT, OCHSENFELD, RIED, PLAINE DU RHIN 6 050 4 800 14 960
SUNDGAU 6 960 3 400 12 340
COLLINES SOUS VOSGIENNES 9 070 4 230 13 610
MONTAGNE VOSGIENNE 4 640 2 000 18 500
JURA 5 740 1 420 18 500
PLAINE DU RHIN 7 380 2 580 10 150
72 AQUITAINE
24-Dordogne
RIBERACOIS 5 590 1 150 8 860
BERGERACOIS 4 740 1 720 7 580
PERIGORD BLANC 3 600 1 230 9 780
PERIGORD NOIR, CAUSSES 5 430 1 230 8 750
DOUBLE PERIGOURDINE, LANDAIS 3 920 1 240 8 040
NONTRONNAIS 3 680 1 120 5 540
33-Gironde
FORET ET LANDES GIRONDINES 4 980 1 060 25 750
BAS MEDOC 4 630 1 170 15 010
MEDOC, LIBOURNAIS, GRAVES 4 740 1 000 19 060
BAZADAIS 6 060 1 500 24 100
ENTRE DEUX MERS VITICOLE 7 290 2 000 21 180
BLAYAIS ET DOUBLE 4 220 1 240 17 130
40-Landes
MARENSIN ET FORET LANDAISE 10 610 1 400 17 890
CHALOSSE ET GAVES 8 700 2 850 13 070
MARSAN ET ARMAGNAC 8 110 2 560 14 990
47-Lot-et-Garonne
COTEAUX NORD, DURAS, PERIGORD 6 720 2 380 12 070
COTEAUX BORDURE LANDES, GRANDES LANDES 5 960 2 000 10 000
PLAINES DE LA GARONNE ET DU LOT 10 040 3 840 19 210
COTEAUX SUD GARONNE 7 640 3 500 11 760
PAYS DE SERRES, CAUSSES 5 250 1 730 10 720
64-Pyrénées-Atlantiques
COTEAUX BASQUES 6 890 2 320 20 670
COTEAUX DU BEARN 9 910 3 860 16 540
MONTAGNES 5 960 1 950 15 100
VALLEES ET COTEAUX DES GAVES 7 930 3 090 17 560
COTE BASQUE nd nd nd
83 AUVERGNE
03-Allier
BOCAGE BOURBONNAIS 3 400 1 800 5 950
VAL D'ALLIER 5 930 1 580 10 990
MONTAGNE ET COMBRAILLE BOURBONNAISE 2 630 840 5 340
SOLOGNE BOURBONNAISE 3 350 1 250 7 700
15-Cantal
CANTAL, SUD EST LIMOUSIN, ARTENSE 6 200 1 520 9 760
MASSIAC, CEZALLIER- MARGERIDE, AUBRAC ET PLANEZE 5 260 1 110 8 030
CHATAIGNERAIE, BASSIN D'AURILLAC 8 050 1 800 11 600
43-Haute-Loire
MONTS DU FOREZ 2 740 900 5 250
LE PYV EN BASALTIQUE, MEZENC-MEYGAL 4 130 1 520 8 310
BRIVADOIS, CEZALLIER, MARGERIDE, LIMAGNE 3 640 600 8 190
63-Puy-de-Dôme
DOMES ET PERIPHERIE, CEZALLIER, ARTENSE 3 340 800 6 000
LIVRADOIS, AMBERT, FOREZ, PLAINE DE LA DORE 2 860 700 7 000
LIMAGNE VITICOLE, PLAINE DE LEMBRON 5 170 1 340 11 240
COMBRAILLE, COMBRAILLE BOURBONNAISE 2 790 910 6 000
LIMAGNE AGRICOLE 9 330 2 210 13 530
25 BASSE-NORMANDIE
14-Calvados
BESSIN 6 690 2 500 10 900
BOCAGE 6 600 2 730 10 000
PAYS D AUGE NORD 7 820 3 050 16 140
PLAINE DE CAEN NORD 11 350 5 000 15 680
PAYS D AUGE SUD 6 530 3 020 10 310
PLAINE DE CAEN SUD 8 830 3 740 14 020
50-Manche
LA HAGUE, BOCAGE DE VALOGNES 5 470 2 500 9 060
VAL DE SAIRE 6 050 2 310 11 980
COTENTIN 5 730 2 080 8 920
BOCAGE DE COUTANCE ET de ST LO 6 550 2 420 10 490
AVRANCHIN 8 230 2 980 12 990
LE MORTAINAIS 6 700 2 580 11 370
61-Orne
PERCHE ORNAIS 5 760 2 840 9 950
PAYS D'OUCHE 6 350 3 410 10 000
BOCAGE ORNAIS 5 490 1 910 10 510
PLAINES D'ALENCON ET D'ARGENTAN 7 900 3 000 11 530
PAYS D'AUGE, MERLERAULT 5 990 3 030 9 670
26 BOURGOGNE
21-Côte-d'Or
VINGEANNE, LA PLAINE 5 120 2 150 7 660
VAL DE SAONE 2 250 1 010 4 880
MORVAN, AUXOIS 2 100 810 3 560
PLATEAU ET VALLÉES DU CHATILLONAIS 2 640 860 6 460
COTE ET ARRIERE COTE VITICOLE DE BOURGOGNE 3 070 900 5 170
58-Nièvre
MORVAN 2 250 890 3 710
NIVERNAIS CENTRAL 3 180 1 290 5 410
ENTRE LOIRE ET ALLIER, SOLOGNE BOURBONNAISE 3 220 1 680 5 130
BOURGOGNE NIVERNAISE, PUISAYE 3 150 1 250 8 000
71-Saône-et-Loire
CHAROLLAIS, BRIONNAIS 2 780 1 080 4 910
BRESSE CHALONNAISE 3 300 1 050 6 900
MACONNAIS, CHALONNAIS 2 730 1 000 7 000
BRESSE LOUHANNAISE 1 980 970 4 470
CLUNYSOIS, COTE CHALONNAISE 2 950 850 4 890
SOLOGNE BOURBONNAISE, AUTUNOIS, MORVAN 2 270 910 3 930
89-Yonne
TERRE PLAINE, MORVAN 2 730 990 4 540
PLATEAUX DE BOURGOGNE 2 740 1 420 8 650
PUISAYE 3 150 1 700 4 700
VALLEES, PAYS D'OTHE 3 590 1 400 6 150
SENONAIS, GATINAIS 5 030 1 080 6 720
53 BRETAGNE
22-Côtes-d'Armor
LITTORAL BRETON NORD 6 430 2 300 12 300
BRETAGNE CENTRALE 4 450 1 810 7 140
MONTS D ARREE, MENE 3 980 1 500 6 450
REGION DU SUD OUEST 4 450 1 800 8 500
29-Finistère
LITTORAL BRETON NORD 7 480 3 010 15 000
POURTOUR RADE DE BREST, PENEPLAINE BRETONNE NORD 4 990 1 450 9 750
BASSIN DE CHATEAULIN 4 140 1 440 7 280
PENEPLAINE BRETONNE SUD 4 170 1 970 8 430
MONTS D'ARREE 2 210 1 130 4 310
35-Ille-et-Vilaine
REGION CENTRALE 5 130 2 470 7 720
REGION DE FOUGERES 6 890 2 370 10 000
REGION DE SAINT MALO 4 760 1 940 11 350
BRETAGNE CENTRALE 3 970 1 970 8 530
PAYS DE REDON 3 130 1 480 7 060
POLDERS ET MARAIS NORD 3 780 2 000 6 290
56-Morbihan
BRETAGNE CENTRALE 4 080 1 300 5 700
REGION NORD 4 280 1 740 7 660
REGION CENTRALE 3 930 1 770 6 720
LITTORAL BRETON SUD 4 030 1 750 10 320
24 CENTRE
18-Cher
PAYS FORT ET SANCERROIS, VAL DE LOIRE 4 090 1 470 7 530
VALLEE DE GERMIGNY 5 940 1 640 10 580
BOISCHAUT, MARCHE 4 190 1 500 6 110
SOLOGNE 4 780 2 050 10 180
CHAMPAGNE BERRICHONNE 6 330 2 110 8 100
28-Eure-et-Loir
THIMERAIS-DROUAIS 7 620 1 750 15 150
PERCHE 6 360 3 500 12 310
FAUX PERCHE 7 060 3 220 14 980
BEAUCE DUNOISE 6 300 3 520 9 910
BEAUCE 7 750 3 540 12 480
36-Indre
CHAMPAGNE BERRICHONNE 6 580 2 600 9 500
BOISCHAUT DU NORD 4 420 1 670 7 250
BOISCHAUT DU SUD 3 380 1 160 5 900
BRENNE-PETITE BRENNE 4 590 1 610 13 380
37-Indre-et-Loire
BASSIN DE SAVIGNE, GATINE TOURANGELLE 3 370 1 470 7 420
VAL DE LOIRE, AMBOISE, REGION VITICOLE A L'EST DE TOURS 3 850 1 430 13 270
CHAMPEIGNE, PLATEAU DE METTRAY 4 360 2 500 6 660
REGION DE SAINTE MAURE 3 810 1 990 5 600
RICHELAIS 5 280 2 730 8 270
GATINE DE LOCHES ET DE MONTRESOR 3 590 1 050 6 010
41-Loir-et-Cher
PERCHE, GATINE, VALLEE DU LOIR 4 180 1 390 12 500
BEAUCE 4 440 2 010 7 870
SOLOGNE VITICOLE, VALLEE DE LA LOIRE 4 200 1 340 10 000
PLATEAUX BOCAGERS TOURAINE MERIDIONALE 2 830 1 000 6 170
GRANDE SOLOGNE, CHAMPAGNE BERRICHONNE 4 890 1 340 15 050
45-Loiret
ORLEANAIS 5 190 1 340 13 630
GATINAIS PAUVRE (est) 4 020 1 500 15 000
GATINAIS RICHE (ouest) 5 560 2 380 8 500
BEAUCE RICHE 7 030 2 920 11 000
VAL DE LOIRE, BEAUCE DE PATAY 5 430 3 060 12 400
PUISAYE, SOLOGNE, BERRY 5 360 1 820 15 280
21 CHAMPAGNE-ARDENNE
08-Ardennes
ARDENNE 4 320 1 790 25 450
CRETES PREARDENNAISES, ARGONNE 4 450 2 110 8 310
CHAMPAGNE CRAYEUSE, THIERACHE 7 240 2 650 14 580
10-Aube
VIGNOBLE DU BARROIS 5 930 3 500 7 880
CHAMPAGNE CRAYEUSE, NOGENTAIS 10 550 4 500 15 000
CHAMPAGNE HUMIDE, PLAINE DE BRIENNE 6 270 2 840 11 180
PLAINE DE TROYES, PAYS D'OTHE 10 450 2 690 15 090
51-Marne
PAYS REMOIS 12 860 9 720 15 000
CHAMPAGNE CRAYEUSE 10 440 4 020 15 200
VIGNOBLE nd nd nd
VALLEE DE LA MARNE 10 410 5 000 31 950
TARDENOIS 8 470 3 160 20 570
BRIE CHAMPENOISE 9 620 4 770 28 140
CHAMPAGNE HUMIDE, ARGONNE, PERTHOIS 5 070 1 340 11 000
52-Haute-Marne
BASSIGNY, VINGEANNE 2 770 1 330 4 730
PLATEAU LANGROIS 2 110 1 070 3 540
NORD-EST, HAUT MARNAIS 3 910 1 500 15 000
94 CORSE
2A-CORSE-DU-SUD 6 880 nd nd
2B-HAUTE-CORSE
LITTORAL CORSE 7 660 nd nd
COTEAUX CORSES 6 030 nd nd
MONTAGNE CORSE 3 930 nd nd
43 FRANCHE-COMTÉ
25-Doubs
ZONE DES PLAINES ET DES BASSES VALLEES 2 310 1 110 4 360
PLATEAUX SUPERIEURS ET MONTAGNES 2 690 1 030 4 680
PLATEAUX MOYENS DU JURA 2 740 1 150 3 990
39-Jura
VIGNOBLE DU JURA 2 210 770 5 000
BRESSE 2 310 1 200 3 510
DEUXIEME PLATEAU 2 370 1 000 3 930
HAUT JURA 1 410 660 3 160
NORD JURA 2 670 1 120 4 680
SUD JURA 1 930 940 3 620
70-Haute-Saône
REGION VOSGIENNE ET SOUS-VOSGIENNE 2 490 860 3 930
REGION DES PLATEAUX 2 750 1 280 4 860
PLAINE GRAYLOISE 2 640 1 530 4 010
VALLEE DE L'OGNON ET TROUEE DE BELFORT 2 440 980 4 220
90-Territoire de Belfort 3 410 1 990 6 180
23 HAUTE-NORMANDIE
27-Eure
LIEUVIN, PAYS D AUGE 8 930 3 240 15 250
PLATEAU D EVREUX SAINT ANDRE 9 060 4 170 14 960
PAYS D' OUCHE, PERCHE 6 640 3 600 12 120
VEXIN NORMAND, VEXIN BOSSU 8 470 6 130 19 480
ROUMOIS, NEUBOURG, MARAIS VERNIER 9 670 4 970 15 680
ENTRE MADRIE ET LYONS 6 880 3 250 15 030
76-Seine-Maritime
PAYS DE CAUX 10 170 5 770 16 720
PETIT CAUX, ENTRE BRAY ET PICARDIE 6 800 4 000 12 410
ENTRE CAUX ET VEXIN 9 060 4 420 12 570
PAYS DE BRAY 8 240 4 500 11 810
VALLEE DE LA SEINE 6 290 3 020 12 490
11 ÎLE-DE-FRANCE
77-Seine-et-Marne
PÉRIURBAIN ET VALLÉES 9 610 2 970 17 620
ZONE SUD 5 850 2 010 13 070
ZONE NORD 9 040 3 050 16 010
78 -Yvelines 7 510 3 020 18 120
91-Essonne 9 270 4 360 27 030
95-Val-d'Oise 10 300 3 900 25 000
91 LANGUEDOC-ROUSSILLON
11-Aude
MONTAGNE NOIRE, LAURAGAIS, REGION VITICOLE 6 490 1 020 11 820
RAZES, PAYS DE SAULT 6 580 780 13 200
NARBONNAIS 4 640 1 750 14 080
30-Gard
CEVENNES ET CAUSSES 10 080 820 37 420
SOUBERGUES ET GARRIGUES 7 440 2 390 17 880
VALLEE DU RHONE 9 560 3 510 26 250
PLAINE VITICOLE 10 490 4 310 20 240
34-Hérault
SOMMAIL, ESPINOUSE, LARZAC 5 330 1 000 31 050
SOUBERGUES 7 730 1 330 22 980
GARRIGUES 11 550 2 860 53 800
MINERVOIS 3 960 890 11 610
LITTORAL LANGUEDOCIEN, PLAINE VITICOLE 8 580 2 250 27 830
48-Lozère
MARGERIDE, AUBRAC 3 690 1 000 6 410
CEVENNES, CAUSSES 3 610 700 7 050
66-Pyrénées-Orientales
PLAINE DU ROUSSILLON, CRU BANYULS 12 130 2 190 33 960
VALLESPIR ET ALBERES 10 660 2 280 41 200
CONFLENT, CERDAGNE, CAPCIR, FENOUILLEDE 3 890 670 11 280
CORBIERES DU ROUSSILLON 2 760 720 11 090
74 LIMOUSIN
19-Corrèze
ARTENSE, PLATEAU DE MILLEVACHES 2 380 1 040 4 110
HAUT LIMOUSIN 4 160 1 200 7 160
CAUSSES, BAS PAYS DE BRIVE 4 240 1 170 8 560
XAINTRIE, CANTAL, PLATEAU SUD EST 2 770 1 460 4 570
23-Creuse
COMBRAILLE BOURBONNAISE 3 720 1 400 5 740
MARCHE 2 620 990 4 110
BAS BERRY 2 730 1 330 4 800
PLATEAU DE MILLEVACHES, HAUT LIMOUSIN 1 890 800 4 900
87-Haute-Vienne
MARCHE 2 920 970 4 520
PLATEAU DE MILLEVACHES, HAUT LIMOUSIN 3 340 1 100 6 020
41 LORRAINE
54-Meurthe-et-Moselle
PLATEAU LORRAIN, LA HAYE, MONTAGNE VOSGIENNE, COTES DE MEUSE 3 930 1 760 10 640
PAYS HAUT LORRAIN, WOEVRE 5 100 1 840 9 830
55-Meuse
BARROIS 4 870 2 020 7 750
ARGONNE 5 360 2 500 8 500
WOEVRE, PAYS DE MONTMEDY 4 680 2 000 10 000
57-Moselle
WARNDT, MONTAGNE VOSGIENNE, PLATEAU LORRAIN NORD 4 930 2 000 8 970
VALLEE DE LA MOSELLE, PLATEAU LORRAIN SUD, PAYS HAUT LORRAIN 5 740 2 880 10 000
88-Vosges
PLATEAU LORRAIN 3 690 1 640 5 620
MONTAGNE VOSGIENNE, VOGE 3 230 1 330 9 610
LA HAYE, CHATENOIS, COTE DE MEUSE, BARROIS 3 520 1 850 5 000
73 MIDI-PYRÉNÉES
09-Ariège
PLAINE DE L'ARIEGE 6 000 3 400 9 380
COTEAUX DE L'ARIEGE 5 890 1 780 8 160
REGION SOUS PYRENEENNE 4 280 1 670 8 230
REGION PYRENEENNE 3 820 1 690 12 820
12-Aveyron
SEGALA 7 210 2 680 12 620
BAS QUERCY nd nd nd
LEVEZOU, GRANDS CAUSSES, MONTS DE LACAUNE 6 360 2 050 14 250
NORD AVEYRON 6 710 2 180 13 290
31-Haute-Garonne
COTEAUX DU GERS 7 870 2 410 11 780
COTEAUX DE GASCOGNE, VOLVESTRE 5 140 2 000 8 490
LES VALLEES 7 540 2 740 15 050
LAURAGAIS 8 580 2 580 14 720
LA RIVIERE, PYRENEES CENTRALES 4 290 1 510 14 270
32-Gers
HAUT-ARMAGNAC, LOMAGNE 6 110 3 000 9 420
TENAREZE 5 640 2 600 7 750
ASTARAC 6 280 2 770 9 610
VIC BILH, RIVIERE BASSE 6 210 1 870 9 770
BAS ARMAGNAC 5 770 2 170 7 910
COTEAUX DU GERS 7 090 2 960 11 770
46-Lot
QUERCY BLANC, CAUSSES 4 970 1 550 14 010
LIMARGUE, SEGALA 5 940 2 210 14 340
BOURIANE, VALLEES DU LOT ET DE LA DORDOGNE nd nd nd
65-Hautes-Pyrénées
HAUTE VALLEE DE L'ADOUR ET COTEAUX 7 870 2 920 12 630
MONTAGNE ET COTEAUX DE BIGORRE 5 590 2 000 10 040
81-Tarn
GAILLACOIS 6 520 2 170 10 730
TARN CROISSANT NORD EST 5 040 1 730 10 750
TARN CENTRE SUD 6 750 1 870 11 320
82-Tarn-et-Garonne
BAS QUERCY DE MONTPEZAT, PAYS DE SERRES 6 070 2 010 9 860
COTEAUX DU GERS, LOMAGNE 5 300 2 800 8 770
VALLEES ET TERRASSES, NERACOIS 6 390 2 480 10 410
CAUSSES DU QUERCY, ROUERGUE 4 860 1 770 9 980
BAS QUERCY DE MONTCLARS ET LAURAGAIS 6 330 3 020 10 140
31 NORD-PAS-DE-CALAIS
59-Nord
FLANDRE INTERIEURE, FLANDRE MARITIME 14 340 7 000 18 820
REGION DE LILLE, PEVELE 12 460 4 500 23 650
PLAINE DE LA SCARPE 12 230 2 550 32 910
HAINAUT 10 300 3 000 19 900
THIERACHE 7 010 3 500 10 470
PLAINE DE LA LYS 12 060 5 630 22 830
CAMBRAISIS 13 280 2 920 17 420
62-Pas-de-Calais
BOULONNAIS 10 940 5 320 23 730
HAUT PAYS D'ARTOIS 12 130 4 540 16 640
TERNOIS 13 070 4 450 19 890
PAYS DE MONTREUIL, BAS CHAMPS PICARDS 10 310 4 500 14 520
ARTOIS 12 460 6 590 22 000
WATERINGUES, COLLINES GUINOISES 13 430 4 000 27 010
PAYS D'AIRE, PLAINE DE LA LYS, BETHUNOIS 13 720 5 240 25 910
52 PAYS DE LA LOIRE
44-Loire-Atlantique
PAYS DE CHATEAUBRIANT 2 270 1 200 4 370
ESTUAIRE DE LA LOIRE, REGION NANTAISE 2 250 670 7 670
NORD OUEST LOIRE ATLANTIQUE 1 990 900 5 460
PAYS DE SEVRE ET MAINE 3 530 1 010 20 000
PAYS DE RETZ 2 560 800 11 940
BOCAGE ANGEVIN 2 230 910 6 450
MARAIS BRETON ET BAS BOCAGE 2 010 940 6 570
49-Maine-et-Loire
VALLEE DE LA LOIRE 2 970 1 140 6 190
BEAUGEOIS 2 650 1 060 8 260
SAUMUROIS 3 540 1 000 5 040
BOCAGE ANGEVIN 3 600 1 290 7 050
LES MAUGES 2 340 800 4 100
LE LAYON 2 590 1 140 7 590
53-Mayenne
REGION D'EMBOUCHE DE L'ERVE 4 960 2 390 7 550
REGION DE POLYCULTURE DE LAVAL 6 070 2 500 15 000
BOCAGE ANGEVIN 5 600 2 720 8 540
ZONE D'ELEVAGE 6 520 2 000 10 970
72-Sarthe
PERCHE 4 340 2 000 10 000
CHAMPAGNE MANCELLE, SAOSNOIS 4 440 2 000 7 840
SARTHE SUD 4 010 1 130 10 660
PLAINE D'ALENCON, BOCAGE DES ALPES MANCELLES 4 240 1 770 7 080
PLATEAU CALAISIEN 3 060 1 500 7 020
REGION MANCELLE, BELLINOIS 5 150 1 600 11 590
VALLEE DE LA SARTHE NORD 4 390 2 180 7 610
85-Vendée
MARAIS BRETON 2 130 690 6 060
BAS BOCAGE 2 680 1 000 11 370
MARAIS POITEVIN 2 940 980 4 500
PLAINE VENDEENNE 3 100 1 200 5 740
HAUT BOCAGE 2 550 1 130 11 180
22 PICARDIE
02-Aisne
SAINT QUENTINOIS ET LAONNOIS, CHAMPAGNE 10 910 3 000 19 780
TARDENOIS ET BRIE 5 470 3 010 12 440
SOISSONNAIS, VALOIS 6 490 3 410 23 310
THIERACHE 6 410 3 200 12 050
60-Oise
PLATEAU PICARD 6 590 3 080 11 670
NOYONNAIS, SOISSONNAIS 7 830 2 840 25 200
VALOIS ET MULTIEN 16 230 3 920 19 000
PAYS DE BRAY 7 330 4 050 20 140
VEXIN, PAYS DE THELLE, CLERMONTOIS 8 790 3 730 25 400
80-Somme
SANTERRE 11 940 3 560 18 720
PONTHIEU 9 330 4 000 18 600
VIMEU, MARQUENTERRE 7 840 3 000 16 410
PLATEAU PICARD 8 150 4 000 15 000
54 POITOU-CHARENTES
16-Charente
MONTMORELIEN 4 350 1 300 6 110
ANGOUMOIS-RUFFECOIS 4 990 1 850 6 940
COGNACAIS 5 080 2 710 6 810
CONFOLENTAIS, BRANDES 3 090 1 290 6 500
17-Charente-Maritime
MARAIS 3 200 1 300 7 500
AUNIS 4 430 2 450 10 700
SAINTONGE AGRICOLE 5 240 2 000 7 000
SAINTONGE VITICOLE 4 600 1 980 6 570
DOUBLE SAINTONGEAISE 3 940 1 320 6 000
79-Deux-Sèvres
PLATEAU MELLOIS, ENTRE PLAINE ET GATINE 3 170 1 280 6 000
PLAINE DE THOUARS 2 620 1 390 5 180
PLAINE DE LA MOTHE LEZAY 3 260 1 250 5 500
GATINE 3 000 1 500 5 800
PLAINE DE NIORT BRIOUX 3 810 1 670 5 880
BOCAGE 2 580 1 200 5 400
MARAIS POITEVIN MOUILLE 2 700 1 360 7 130
86-Vienne
PLAINE DE LOUDUN, CHATELLERAULT 4 970 1 990 8 290
TERRES ROUGES A CHATAIGNIERS 4 050 1 870 8 000
BRANDES ET CONFINS GRANITIQUES 4 300 1 500 8 740
PLAINE DE THOUARS, SAUMUROIS 5 030 1 650 7 000
GATINE 4 470 1 320 6 720
93 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
04-Alpes-de-Haute-Provence
PLATEAU DE VALENSOLE 3 910 2 320 12 240
SISTERONNAIS, MONTAGNE DE HAUTE PROVENCE 6 690 2 370 16 500
PLATEAU DE FORCALQUIER 6 860 2 560 11 840
VAL DE DURANCE nd nd nd
05-Hautes-Alpes
EST HAUTES-ALPES 7 870 1 990 20 960
OUEST HAUTES-ALPES 7 390 2 370 12 540
06-Alpes-Maritimes
COTEAUX NICOIS nd nd nd
LITTORAL NICOIS nd nd nd
ALPES NICOISES 9 010 2 750 20 000
13-Bouches-du-Rhône
CAMARGUE, CRAU, LITTORAL DE PROVENCE 14 630 8 100 39 920
BASSE VALLEE DE LA DURANCE 12 960 7 590 36 420
COMTAT 17 190 5 270 45 660
COTEAUX DE PROVENCE 20 810 8 430 51 620
83-Var
MAURES ET ESTEREL 38 670 12 690 99 010
REGIONS FRUITIERES DE SOLIES-PONT ET DE FREJUS 28 940 8 950 100 000
MONTAGNE DE HAUTE PROVENCE 12 090 3 110 70 870
COTEAUX DE PROVENCE 16 860 5 500 42 960
LITTORAL DE PROVENCE nd nd nd
84-Vaucluse
HAUT VAUCLUSE 13 960 4 460 24 290
MONTS DU VENTOUX, DE VAUCLUSE ET DU LUBERON 10 080 4 070 23 000
PLATEAUX DE SAINT CHRISTOL nd nd nd
BASSES VALLEE DE LA DURANCE 12 340 4 630 26 610
COMTAT 14 950 7 060 45 690
82 RHÔNE-ALPES
01-Ain
BRESSE 3 360 1 040 12 000
BUGEY 2 630 940 11 050
VALLEE DE LA SAONE, DOMBES 4 100 1 500 22 400
PAYS DE GEX, HAUT BUGEY 4 750 790 20 000
07-Ardèche
COIRON, BAS VIVARAIS, VALLEE DU RHONE 8 610 1 900 26 370
PLATEAU, MONTAGNE ARDECHOISE 3 440 950 10 800
26-Drôme
VERCORS ET DIOIS 5 410 1 460 13 400
PLAINES RHODANIENNES, TRICASTIN 7 340 2 000 12 240
VALLOIRE, GALAURE ET HERBASSE 5 790 1 940 17 100
BARONNIES 8 180 1 500 24 780
38-Isère
BAS DAUPHINE 4 410 1 550 10 110
VALLEE DU GRESIVAUDAN, VALLEE DU RHONE 6 790 1 200 15 020
PREALPES, REGION HAUTE ALPINE 4 200 740 15 950
42-Loire
PLAINE DU FOREZ ET ROANNAIS 4 060 1 440 10 010
MONTS DU LYONNAIS ET DU JAREZ 3 350 1 110 8 930
MONTS DU FOREZ, MADELEINE, PILAT 2 410 890 5 000
69-Rhône
BEAUJOLAIS VITICOLE 6 370 1 500 20 850
MONTS DU LYONNAIS 3 630 1 000 8 440
PLATEAUX DU LYONNAIS 7 090 2 000 24 480
VALLEE ET PLAINES NORD ET EST DE LYON 6 980 2 470 17 130
73-Savoie
BEAUFORTIN, TARENTAISE, MAURIENNE 3 140 540 11 960
SAVOIE OUEST 5 400 1 370 15 000
74-Haute-Savoie
HAUTE-SAVOIE 9 020 1 980 17 800

ND : non disponible.
Source : Safer-SSP-Terres d'Europe-Scafr.
(1) Minimum : 95 % des prix sont supérieurs à ce seuil ; seuil issu d'une moyenne triennale 2012-2014 au prix de 2013.
(2) Maximum : 5 % des prix sont supérieurs à ce seuil ; seuil issu d'une moyenne triennale 2012-2014 au prix de 2013.

TABLEAU 2
Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles en 2014 pour les terres agricoles louées

(Euros courants à l'hectare)

TERRES LABOURABLES ET PRAIRIES NATURELLES (LOUÉES) 2014
Régions, départements, (petites) régions agricoles Dominante Minimum
(1)
Maximum
(2)
42 ALSACE
67-Bas-Rhin
PLAINE DU RHIN 6 940 3 500 12 300
RIED 5 150 3 500 7 580
REGION SOUS VOSGIENNE 5 550 2 900 10 500
PLATEAU LORRAIN NORD 3 040 1 980 4 660
MONTAGNE VOSGIENNE 3 780 2 120 6 500
68-Haut-Rhin
HARDT, OCHSENFELD, RIED, PLAINE DU RHIN 7 160 5 000 10 000
SUNDGAU 6 760 4 480 11 220
COLLINES SOUS VOSGIENNES 7 200 4 150 11 530
MONTAGNE VOSGIENNE 4 160 2 410 7 720
JURA 5 370 3 500 8 000
PLAINE DU RHIN 6 660 5 000 10 000
83 AUVERGNE
03-Allier
BOCAGE BOURBONNAIS 2 980 1 720 5 000
VAL D'ALLIER 4 760 1 960 8 830
MONTAGNE ET COMBRAILLE BOURBONNAISE 2 290 1 200 3 600
SOLOGNE BOURBONNAISE 2 910 1 620 4 970
15-Cantal
CANTAL, SUD EST LIMOUSIN, ARTENSE 4 740 1 740 9 000
MASSIAC, CEZALLIER- MARGERIDE, AUBRAC ET PLANEZE 4 440 1 580 7 540
CHATAIGNERAIE, BASSIN D'AURILLAC 5 760 3 260 9 860
43-Haute-Loire
MONTS DU FOREZ 2 540 1 090 5 940
LE PYV EN BASALTIQUE, MEZENC-MEYGAL 3 290 1 460 6 810
BRIVADOIS, CEZALLIER, MARGERIDE, LIMAGNE 2 320 1 030 4 740
63-Puy-de-Dôme
DOMES ET PERIPHERIE, CEZALLIER, ARTENSE 2 990 1 240 5 130
LIVRADOIS, AMBERT, FOREZ, PLAINE DE LA DORE 2 090 1 000 4 550
LIMAGNE VITICOLE, PLAINE DE LEMBRON 3 850 1 500 8 630
COMBRAILLE, COMBRAILLE BOURBONNAISE 2 120 1 040 3 680
LIMAGNE AGRICOLE 7 500 2 500 11 000
25 BASSE-NORMANDIE
14-Calvados
BESSIN 5 160 2 340 9 000
BOCAGE 5 300 2 800 7 650
PAYS D AUGE NORD 6 400 3 530 10 790
PLAINE DE CAEN NORD 8 270 5 000 12 990
PAYS D AUGE SUD 5 200 3 000 9 180
PLAINE DE CAEN SUD 7 510 4 000 11 550
50-Manche
LA HAGUE, BOCAGE DE VALOGNES 4 740 2 550 9 380
VAL DE SAIRE 5 300 2 620 7 840
COTENTIN 4 730 2 180 7 450
BOCAGE DE COUTANCE et de ST LO 5 190 2 640 8 160
AVRANCHIN 6 460 3 260 10 000
LE MORTAINAIS 5 720 2 620 8 700
61-Orne
PERCHE ORNAIS 4 690 2 610 8 090
PAYS D'OUCHE 5 900 3 000 10 000
BOCAGE ORNAIS 4 280 2 260 7 200
PLAINES D'ALENCON ET D'ARGENTAN 5 710 2 940 8 180
PAYS D'AUGE, MERLERAULT 4 830 1 990 9 000
26 BOURGOGNE
21-Côte-d'Or
VINGEANNE, LA PLAINE 3 560 1 930 5 920
