Article Annexe 4
Effort de pêche octroyé aux navires français titulaires d'une autorisation européenne de pêche "espèces d'eau profonde"
en kW × jours (d'absence du port)
| |EFFORT DE PÊCHE
(en kW*jours)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 3 604 995 |
|Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM NORD) | 2 438 053 |
|Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 97 946 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | - |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise CME | - |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs marins-pêcheurs de Basse Normandie (OPBN) | - |
|Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)| - |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | - |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs pêcheurs d'Aquitaine | 411 660 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | - |
| Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 291 747 |
| Réserve nationale | 48 656 |
| Total | 6 893 057 |
2 versions