ANNEXE 2
LISTE ET RÉPARTITION DES COMPÉTENCES DES ÉTABLISSEMENTS ET ASSOCIATIONS AFFILIÉES
| Nom |Département
d'implantation|Unités d'enseignement autorisées|Compétences
géographique| | | | | | | | | | | | |
|:--------------------------------------------------------------------------------------:|:--------------------------------:|:------------------------------:|:------------------------------:|----|----|---|-----|------|----|----|---|---|---|---|------------------|
| CEF | FF | FSA | FPSE |FPSC|PICF|PES|SSA L|SSA EI|PSE2|PSE1|PSC|GQS| | | |
| Fédération professionnelle des maîtres-nageurs sauveteurs | 69 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |France et étranger|
| Association de formation aux métiers de la surveillance aquatique | 01 | | | | | | | | | | X | X | X | X | 01 |
| Secours civil Cannes | 06 | | | | X | X | X | | | | X | X | X | X | 06 |
| Les dauphins ardéchois | 07 | | | | | | | | | | X | X | X | X | 07 |
| Les secouristes provençaux | 13 | | | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | 13 |
|Association départementale d'enseignement et de développement du secourisme du Finistère| 29 | | | | X | X | X | | | | X | X | X | X | 29 |
| Club de palmes de Montpellier | 34 | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | 34 |
| Breizh sauvetage | 35 | | | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | 35 |
| A l'eau MNS | 38 | | | | | | | | | | X | X | X | X | 38 |
| Organisme international des sports et de l'eau | 40 | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | 40 |
| Association de formations aquatiques et de secourisme | 42 | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | 42, 43 |
| Bretagne sauvetage secourisme | 56 | | | | X | X | X | | | | X | X | X | X | 22, 56 |
| Association des formateurs en secourisme | 59 | | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | 59 |
| Association formation aux métiers de l'eau du sport et de l'animation « FORME » | 60 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60 |
| Associations de formateurs en secourisme du Pas-de-Calais | 62 | | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | 62 |
| Les sauveteurs méditerranéens | 66 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 66 |
| A l'eau MNS | 69 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 69 |
| Secours Alpes | 73 | | | | | | | | | | X | X | X | X | 73 |
| A l'eau MNS | 74 | | | | | | | | | | X | X | X | X | 74 |
| Sauveteurs citoyens secouristes | 75 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 75 |
| Nautisme en Ile-de-France | 77 | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | 77 |
| My little community | 78 | | | | | | | | | | X | X | X | X | 78 |
| Formation aux métiers de l'eau du sport de la prévention et du secourisme | 80 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 80 |
| Unité de secours et de sauvetage n milieu difficile | 83 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 83 |
| Sauveteurs citoyens secouristes | 91 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 91 |
| Sauvetage secourisme sécurité incendie | 92 | | | | X | X | X | | | | X | X | X | X | 92 |
| Sauveteurs citoyens secouristes | 93 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 93 |
| Les sauveteurs val-de-marnais | 94 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 94 |
| Les sauveteurs du Val-d'Oise | 95 | | | | X | X | X | | | | X | X | X | X | 95 |
| Association des maîtres-nageurs sauveteurs de la Martinique | 972 | | | | X | X | X | | | | X | X | X | X | 972 |
| Associations des sauveteurs secouristes | 987 | | | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | 987 |
1 version