ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |Numéro
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement
annulées|CRÉDITS
de paiement
annulés|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Aides à l'acquisition de véhicules propres | | 3 721 131 | 1 142 653 |
| Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des particuliers | 797 | 3 721 131 | 7 466 |
|Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des personnes morales| 798 | | 1 135 187 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 37 805 | 820 372 |
| Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 190 | 37 805 | 820 372 |
| Régimes sociaux et de retraite | | 22 090 966 | 22 090 966 |
| Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 198 | 22 090 966 | 22 090 966 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 28 491 608 | 47 796 157 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 16 387 832 | 29 119 747 |
| Affaires maritimes | 205 | 18 048 | 762 145 |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | | 4 361 905 |
| Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 159 | 1 777 | 45 653 |
| Prévention des risques | 181 | 7 000 000 | 7 716 453 |
| Energie, climat et après-mines | 174 | 2 818 013 | 1 557 227 |
| Service public de l'énergie | 345 | 916 290 | 3 070 733 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 1 349 648 | 1 162 294 |
| Totaux | | 54 341 510 | 71 850 148 |
| Dont titre 2. | | | |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |Numéro
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement
ouvertes|CRÉDITS
de paiement
ouverts|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Recherche et enseignement supérieur | | 37 805 | 820 372 |
| Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 190 | 37 805 | 820 372 |
| Régimes sociaux et de retraite | | 22 090 966 | 22 090 966 |
| Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 198 | 22 090 966 | 22 090 966 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 32 212 739 | 48 938 810 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 16 387 832 | 29 119 747 |
| Affaires maritimes | 205 | 18 048 | 762 145 |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | | 4 361 905 |
| Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 159 | 1 777 | 45 653 |
| Prévention des risques | 181 | 7 000 000 | 7 716 453 |
| Energie, climat et après-mines | 174 | 7 455 434 | 5 770 613 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 1 349 648 | 1 162 294 |
| Totaux | | 54 341 510 | 71 850 148 |
| Dont titre 2. | | | |
1 version