A N N E X E
CONTINGENTS DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE PME
Tableau 1
Renouvellement de navires sans augmentation de capacité ou 1 pour 1
| RÉGIONS | PUISSANCE kW | JAUGE UMS | VARIATION kW | VARIATION UMS | DONT GTs |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 25 m | 1 188 | 363 | ― 3 | ― 36,6 | |
| Moins de 25 m | 1 157 | 116,35 | 26 | ― 12,19 | |
| Aquitaine | 252 | 5,71 | 0 | ― 0,39 | |
| Basse-Normandie | 88 | 8,91 | 0 | 0 | |
| Bretagne | 290 | 44,43 | 27 | ― 3,81 | |
| Haute-Normandie | 110 | 2,92 | 0 | 0 | |
| Languedoc-Roussillon | 37 | 1,74 | ― 1 | ― 0,09 | |
| Nord - Pas-de-Calais | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PACA | 780 | 52,64 | 0 | ― 7,9 | |
| (―) Capacité nette sortie. | |||||
Tableau 2
Permis de mise en exploitation « autre »
| RÉGIONS | PUISSANCE kW | JAUGE UMS | VARIATION kW | VARIATION UMS | DONT GTs |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 25 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins de 25 m | 7 208 | 1 131,64 | 1 583 | 247,32 | 17,32 |
| Aquitaine | 862 | 68,49 | 375 | 19,06 | |
| Basse-Normandie | 257 | 7,4 | 257 | 7,4 | |
| Bretagne | 2 595 | 594,79 | 275 | 191,62 | 9 |
| Corse | 323 | 8,63 | 103 | 2,47 | |
| Haute-Normandie | 94 | 2,83 | 39 | 0 | |
| Languedoc-Roussilon | 1 380 | 161,67 | 182 | 5,72 | 8,32 |
| Nord - Pas-de-Calais | 272 | 19,27 | 0 | 4,91 | |
| PACA | 517 | 21,82 | 293 | 10,48 | |
| Pays de Loire | 663 | 231,74 | ― 6 | 3,48 | |
| Poitou-Charentes | 245 | 15 | 65 | 2,18 | |
Tableau 3
Permis de mise en exploitation de droit
| RÉGIONS | PUISSANCE kW | JAUGE UMS | VARIATION kW | VARIATION UMS |
|---|---|---|---|---|
| Plus de 25 m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins de 25 m | 1 004 | 190,69 | 336 | 61,2 |
| Basse-Normandie | 110 | 2,95 | 0 | 0,95 |
| Bretagne | 579 | 171,41 | 21 | 43,92 |
| Haute-Normandie | 260 | 14,33 | 260 | 14,33 |
| Poitou-Charentes | 55 | 2 | 55 | 2 |
1 version