A N N E X E
SUIVI ET ANALYSE DE L'EXÉCUTION DE L'EPRD
Etablissement : Exercice :
N° FINESS : Période du : au :
Compte de résultat prévisionnel principal (CRPP) détaillé
| CHAPITRE | CHARGES | PÉRIODE DU : AU : | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| | |Prévision
du : au :|Prévision
du : au :|Ecart
en €|Ecart
en %|
| Titre 1er | Charges de personnel | | | | |
| 621 | Personnel extérieur à l'établissement | | | | |
| 631 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rénumérations (administration des impôts) (sauf 6319) | | | | |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339) | | | | |
| 641 | Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419) | | | | |
| 6411 | Personnel titulaire et stagiaire | | | | |
| 6413 | Personnels sous contrat à durée indéterminée (CDI) | | | | |
| 6415 | Personnels sous contrat à durée déterminée (CDD) | | | | |
| 642 | Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429) | | | | |
| 6421 | Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel | | | | |
| 6422 | Praticiens contractuels renouvelables de droit | | | | |
| 6423 | Praticiens contractuels sans renouvellement de droit | | | | |
| 6425 | Permanence des soins | | | | |
| 6451 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance ― personnel non médical (sauf 64519) | | | | |
| 6452 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance ― personnel médical (sauf 64529) | | | | |
| 6471 | Autres charges sociales ― personnel non médical (sauf 64719) | | | | |
| 6472 | Autres charges sociales ― personnel médical (sauf 64729) | | | | |
| 648 | Autres charges de personnel (sauf 6489) | | | | |
| Titre 2 | Charges à caractère médical | | | | |
| 6011 | Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique | | | | |
| 6021 | Produits pharmaceutiques et produits à usage médical | | | | |
| 6022 | Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique | | | | |
| 6066 | Fournitures médicales | | | | |
| 6071 |Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique.
Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)| | | | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | |
| 6131 | Locations à caractère médical | | | | |
| 6151 | Entretien et réparation de biens à caractère médical | | | | |
| Titre 3 | Charges à caractère hôtelier et général | | | | |
| 6012 | Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général | | | | |
| 602 | Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022) | | | | |
| 606 | Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066) | | | | |
| 6072 | Achats de marchandises à caractère hôtelier et général | | | | |
| 603 | Variations des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371) | | | | |
| 61 | Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619) | | | | |
| 62 | Autres services extérieurs (sauf 621 et 629) | | | | |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339) | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | |
| 709 | Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement | | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | | |
| Titre 4 | Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations,
financières et exceptionnelles | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | |
| | Dont 675 ― valeur comptable des éléments d'actifs cédés | | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (**) | | | | |
| | Total des charges | | | | |
| (**) Ce chapitre concerne uniquement les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.| | | | | |
| CHAPITRE | PRODUITS | PÉRIODE DU : AU : | | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| | |Prévision
du : au :|Prévision
du : au :|Ecart
en €|Ecart
en %|
| Titre 1er | Produits versés par l'assurance maladie | | | | |
| 73111 | Produits de la tarification des séjours | | | | |
| 73112 | Produits des médicaments facturés en sus des séjours | | | | |
| 73113 | Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours | | | | |
| 73114 | Forfaits annuels | | | | |
| 73117 | Dotation annuelle de financement | | | | |
| | Dont produits attendus non notifiés (***) | | | | |
| 73118 | Dotations MIGAC | | | | |
| | Dont produits attendus non notifiés (***) | | | | |
| 7312 | Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique | | | | |
| 7722 | Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie | | | | |
| Titre 2 | Autres produits de l'activité hospitalière | | | | |
| 7321 | Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie | | | | |
| 7322 | Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie | | | | |
| 7323 | Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie | | | | |
| 7324 | Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie | | | | |
| 73271 | Forfait journalier MCO | | | | |
| 73272 | Forfait journalier SSR | | | | |
| 73273 | Forfait journalier psychiatre | | | | |
| 733 | Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France | | | | |
| 734 | Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement | | | | |
| 735 | Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics | | | | |
| Titre 3 | Autres produits | | | | |
| 70 |Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)| | | | |
| 7071 | Rétrocession de médicaments | | | | |
| 7087 | Remboursement des frais par les CRPA | | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | | |
| 72 | Production immobilisée | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation et participations | | | | |
| | Dont produits attendus non notifiés (***) | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (sauf 7722) | | | | |
| | Dont 775 ― produits des cessions d'éléments d'actif | | | | |
| | Dont 777 ― quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | | |
| | Variations de stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits) | | | | |
| 603 | Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits) | | | | |
| | Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629) | | | | |
| | Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339) | | | | |
| | Total des produits | | | | |
| (***) A justifier par l'établissement.| | | | | |
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 44 du 21/02/2013 texte numéro 11
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 44 du 21/02/2013 texte numéro 11
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 44 du 21/02/2013 texte numéro 11
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 44 du 21/02/2013 texte numéro 11
SUIVI ET ANALYSE DE L'EXÉCUTION DE L'EPRD
Etablissement : Exercice :
Période du : au :
Compte de résultat prévisionnel principal de l'USLD
(Ce tableau ne concerne que les USLD autonomes des établissements de santé privés
mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)
| CHAPITRE | CHARGES | PÉRIODE DU : AU : | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| | |Prévision
du : au :|Prévision
du : au :|Ecart
en €|Ecart
en %|
| Titre 1er | Charges de personnel | | | | |
| 621 | Personnel extérieur à l'établissement | | | | |
| 631 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rénumérations (administration des impôts) (sauf 6319) | | | | |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339) | | | | |
| 641 | Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419) | | | | |
| 6411 | Personnel titulaire et stagiaire | | | | |
| 6413 | Personnels sous contrat à durée indéterminée (CDI) | | | | |
| 6415 | Personnels sous contrat à durée déterminée (CDD) | | | | |
| 642 | Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429) | | | | |
| 6421 | Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel | | | | |
| 6422 | Praticiens contractuels renouvelables de droit | | | | |
| 6423 | Praticiens contractuels sans renouvellement de droit | | | | |
| 6425 | Permanences des soins | | | | |
| 6451 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance ― personnel non médical (sauf 64519) | | | | |
| 6452 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance ― personnel médical (sauf 64529) | | | | |
| 6471 | Autres charges sociales ― personnel non médical (sauf 64719) | | | | |
| 6472 | Autres charges sociales ― personnel médical (sauf 64729) | | | | |
| 648 | Autres charges de personnel (sauf 6489) | | | | |
| Titre 2 | Charges à caractère médical | | | | |
| 6011 | Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique | | | | |
| 6021 | Produits pharmaceutiques et produits à usage médical | | | | |
| 6022 | Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique | | | | |
| 6066 | Fournitures médicales | | | | |
| 6071 |Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique.
Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)| | | | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | |
| 6131 | Locations à caractère médical | | | | |
| 6151 | Entretiens et réparations de biens à caractère médical | | | | |
| Titre 3 | Charges à caractère hôtelier et général | | | | |
| 6012 | Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général | | | | |
| 602 | Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022) | | | | |
| 606 | Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066) | | | | |
| 6072 | Achats de marchandises à caractère hôtelier et général | | | | |
| 603 | Variations des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371) | | | | |
| 61 | Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619) | | | | |
| 62 | Autres services extérieurs (sauf 621 et 629) | | | | |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339) | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | |
| 709 | Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement | | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | | |
| Titre 4 | Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations,
financières et exceptionnelles | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | |
| | Dont 675 ― valeur comptable des éléments d'actifs cédés | | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| 695 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (**) | | | | |
| | Total des charges | | | | |
| (**) Ce chapitre concerne uniquement les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.| | | | | |
|CHAPITRE | PRODUITS | PÉRIODE DU : AU : | | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| | |Prévision
du : au :|Prévision
du : au :|Ecart
en €|Ecart
en %|
|Titre 1er| Produits afférents aux soins | | | | |
| 7311 | Forfait annuel des soins | | | | |
| 736 | Tarifs soins | | | | |
| 737 | Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins | | | | |
| Titre 2 | Produits afférents à la dépendance | | | | |
| 734 | Tarifs dépendance | | | | |
| Titre 3 | Produits de l'hébergement | | | | |
| 7312 | Hébergement (établissement relevant du 6° de l'article L. 312-1 du CASF) | | | | |
| 7317 | Tarif hébergement | | | | |
| 7318 | Autres produits des établissements relevant de l'article L. 312-1 du CASF | | | | |
| Titre 4 | Autres produits | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709) | | | | |
| 71 | Production stockée (ou destockage) | | | | |
| 72 | Production immobilisée | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation et participations | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| | Dont 775 ― produits des cessions d'éléments d'actif | | | | |
| | Dont 777 ― quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | | |
| 603 | Variations de stocks (crédits) | | | | |
| 3R | Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629) | | | | |
| RRCS2 |Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)| | | | |
| | Total des produits | | | | |
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 44 du 21/02/2013 texte numéro 11
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 44 du 21/02/2013 texte numéro 11
(Ces tableaux ne concernent que les établissements publics de santé [3e RIA])
|TYPE
indicateur| GROUPE | NOM INDICATEUR | COMPLÉMENT
définition |NIVEAU
d'interrogation| DATE | EXEMPLE |
|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume. |Général.| Effectif physique. | Un agent à mi-temps ou à 80 % compte pour 1. | Détaillée. |Depuis début année ― moyenne annuelle établie à partir des données du dernier jour de chaque mois.| Les agents mis à disposition d'une autre structure doivent être intégrés. |
| Volume. |Général.| ETP moyens rémunérés. | En prenant pour base la rémunération (par exemple un agent à 80 % rémunéré 86 %, l'ETP rémunéré est de 86 %). | Détaillée. |Depuis début année ― moyenne annuelle établie à partir des données du dernier jour de chaque mois.| Les agents mis à disposition d'une autre structure doivent être intégrés. |
| Volume. |Général.| ETP. | Un agent à 80 % est compté comme 0,80 ETP. | Détaillée. |Depuis début année ― moyenne annuelle établie à partir des données du dernier jour de chaque mois.| Les agents mis à disposition d'une autre structure doivent être intégrés. |
| Prix. |Général.| Montant brut total rémunération du personnel (comptes 641 + 642 hors : 6425, 6419 et 6429). | Compte 641 + 642 hors comptes 6425, 6419 et 6429. | Détaillée. | Depuis début année. |Compter ici le montant correspondant aux ETP moyens rémunérés de la période. Ne plus inclure le compte 6425.|
| Prix. |Général.|Montant brut des charges (charges de sécurité sociale et de prévoyance [comptes 6451 hors 64519 + 6452 hors 64529], impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations [comptes 631 hors 6319 + 633 hors 6339], autres charges sociales compte 6471 [hors 64179] + compte 6472 [hors 64729], autres charges de personnel [compte 648 hors 6489]).|Montant brut des charges (charges de sécurité sociale et de prévoyance [comptes 6451 hors 64519 + 6452 hors 64529], impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations [comptes 631 hors 6319 + 633 hors 6339], autres charges sociales compte 6471 [hors 64179] + compte 6472 [hors 64729], autres charges de personnel [compte 648 hors 6489]).| Intermédiaire. | Depuis début année. | Le montant doit correspondre à la rémunération des ETP moyens rémunérés de la période. |
|CE QUESTIONNAIRE CONCERNE
le compte de résultat principal uniquement (CRPP)| GÉNÉRAL | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | |Montant brut total
rémunération du personnel (comptes 641 + 642
hors : 6425, 6419 et 6429)Montant brut des charges (charges de sécurité sociale et de prévoyance [comptes 6451 hors 64519 + 6452 hors 64529], impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations [comptes 631 hors 6319 + 633 hors 6339], autres charges sociales compte 6471 [hors 64179] + compte 6472 [hors 64729], autres charges de personnel [compte 648 hors 6489])| |
| PM | H-U titulaires | | |
| | PH temps plein | | |
| | PH temps partiel | | |
| |Praticiens attachés renouvelables de droit (praticiens attachés et praticiens attachés associés en contrat triennal ou en CDI)| | |
| | Sous-total | | |
| | Praticiens contractuels sans renouvellement de droit | | |
| | Dont H-U temporaires | | |
| | Dont praticiens attachés et praticiens attachés associés non en contrat triennal, non en CDI | | |
| | Dont les praticiens contractuels, dont ceux en mission spécifique | | |
| | Dont les assistants et assistants associés | | |
| | Dont les praticiens adjoints contractuels | | |
| | Internes | | |
| | Etudiants | | |
| | Sous-total | | |
| Total PM | | | |
| PNM ― titulaires
et stagiaires | Personnels administratifs | | |
| | Personnels de service de soins | | |
| | Dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) | | |
| | Dont aides-soignants | | |
| | Personnels éducatifs et sociaux | | |
| | Personnels médico-techniques | | |
| | Personnels techniques et ouvriers | | |
| | Sous-total | | |
| PNM ― contrats
à durée indéterminée | Personnels administratifs | | |
| | Personnels de service de soins | | |
| | Dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) | | |
| | Dont aides-soignants | | |
| | Personnels éducatifs et sociaux | | |
| | Personnels médico-techniques | | |
| | Personnels techniques et ouvriers | | |
| | Sous-total | | |
| PNM ― contrats à durée déterminée et autres | CDD | | |
| | Dont personnels de service de soins | | |
| | Dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) | | |
| | Dont aides-soignants | | |
| | Contrats soumis à disposition particulière | | |
| | Apprentis | | |
| | Sous-total | | |
| Total PM | | | |
| Total PM + PNM | | | |
|CE QUESTIONNAIRE CONCERNE
le compte de résultat principal uniquement (CRPP)| GÉNÉRAL | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| | |Effectif
physique|ETP moyens rémunérés|ETP moyens|
| PM | H-U titulaires | | | |
| | PH temps plein | | | |
| | PH temps partiel | | | |
| |Praticiens attachés renouvelables de droit (praticiens attachés et praticiens attachés associés en contrat triennal ou en CDI)| | | |
| | Sous-total | | | |
| | Praticiens contractuels sans renouvellement de droit | | | |
| | Dont H-U temporaires | | | |
| | Dont praticiens attachés et praticiens attachés associés non en contrat triennal, non en CDI | | | |
| | Dont les praticiens contractuels, dont ceux en mission spécifique | | | |
| | Dont les assistants et assistants associés | | | |
| | Dont les praticiens adjoints contractuels | | | |
| | Internes | | | |
| | Etudiants | | | |
| | Sous-total | | | |
| Total PM | | | | |
| PNM ― titulaires
et stagiaires | Personnels administratifs | | | |
| | Personnels de service de soins | | | |
| | Dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) | | | |
| | Dont aides-soignants | | | |
| | Personnels éducatifs et sociaux | | | |
| | Personnels médico-techniques | | | |
| | Personnels techniques et ouvriers | | | |
| | Sous-total | | | |
| PNM ― contrats
à durée indéterminée | Personnels administratifs | | | |
| | Personnels de service de soins | | | |
| | Dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) | | | |
| | Dont aides-soignants | | | |
| | Personnels éducatifs et sociaux | | | |
| | Personnels médico-techniques | | | |
| | Personnels techniques et ouvriers | | | |
| | Sous-total | | | |
| PNM ― contrats à durée déterminée et autres | CDD | | | |
| | Dont personnels de service de soins | | | |
| | Dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) | | | |
| | Dont aides-soignants | | | |
| | Contrats soumis à disposition particulière | | | |
| | Apprentis | | | |
| | Sous-total | | | |
| Total PNM | | | | |
| Total PM + PNM | | | | |
1 version