ANNEXE
TABLEAU 1
Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles en 2015 pour les terres agricoles d'au moins 70 ares, libres à la vente
(Euros courants à l'hectare)
| TERRES LABOURABLES ET PRAIRIES NATURELLES | | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|
|Régions, départements, (petites) régions agricoles| 2015 | | | |
| Dominante | Minimum
(1) |Maximum
(2)| | |
| | 42 ALSACE | | | |
| 67-Bas-Rhin | | | | |
| | PLAINE DU RHIN | 7 600 |3 000 |14 580|
| | RIED | 6 170 |4 000 |10 000|
| | REGION SOUS VOSGIENNE | 7 660 |2 960 |17 000|
| | PLATEAU LORRAIN NORD | 3 240 |2 000 |4 830 |
| | MONTAGNE VOSGIENNE | 3 870 |1 500 |6 880 |
| 68-Haut-Rhin | | | | |
| | HARDT,OCHSENFELD, RIED, PLAINE DU RHIN | 6 010 |4 800 |11 820|
| | SUNDGAU | 7 190 |3 560 |11 740|
| | COLLINES SOUS VOSGIENNES | 6 720 |4 230 |12 070|
| | MONTAGNE VOSGIENNE | 4 150 |1 620 |10 060|
| | JURA | 6 010 |1 420 |18 500|
| | PLAINE DU RHIN | 7 090 |1 980 |15 390|
| | 72 AQUITAINE | | | |
| 24-Dordogne | | | | |
| | RIBERACOIS | 5 750 |1 500 |8 340 |
| | BERGERACOIS | 5 110 |2 010 |8 280 |
| | PERIGORD BLANC | 3 930 |1 240 |9 780 |
| | PERIGORD NOIR, CAUSSES | 5 570 |1 290 |8 750 |
| | DOUBLE PERIGOURDINE, LANDAIS | 3 940 |1 250 |9 460 |
| | NONTRONNAIS | 3 900 |1 110 |6 300 |
| 33-Gironde | | | | |
| | FORET ET LANDES GIRONDINES | 4 080 |1 060 |23 750|
| | BAS MEDOC | 4 720 |1 410 |15 010|
| | MEDOC, LIBOURNAIS, GRAVES | 5 290 |1 100 |24 810|
| | BAZADAIS | 5 600 |1 480 |19 150|
| | ENTRE DEUX MERS VITICOLE | 7 900 |2 100 |18 770|
| | BLAYAIS ET DOUBLE | 3 960 |1 240 |13 380|
| 40-Landes | | | | |
| | MARENSIN ET FORET LANDAISE | 11 280 |1 400 |18 470|
| | CHALOSSE ET GAVES | 8 780 |2 680 |13 980|
| | MARSAN ET ARMAGNAC | 9 410 |2 560 |15 000|
| 47-Lot-et-Garonne | | | | |
| | COTEAUX NORD, DURAS, PERIGORD | 7 160 |2 620 |11 380|
| | COTEAUX BORDURE LANDES, GRANDES LANDES | 6 520 |2 320 |12 000|
| | PLAINES DE LA GARONNE ET DU LOT | 10 150 |3 940 |17 350|
| | COTEAUX SUD GARONNE | 8 050 |3 500 |11 610|
| | PAYS DE SERRES, CAUSSES | 5 740 |2 300 |11 430|
| 64-Pyrénées-Atlantiques | | | | |
| | COTEAUX BASQUES | 7 340 |2 280 |25 700|
| | COTEAUX DU BEARN | 9 720 |3 560 |17 000|
| | MONTAGNES | 5 410 |1 160 |23 730|
| | VALLEES ET COTEAUX DES GAVES | 8 140 |2 500 |17 600|
| | 83 AUVERGNE | | | |
| 03-Allier | | | | |
| | BOCAGE BOURBONNAIS | 3 490 |1 680 |5 470 |
| | VAL D'ALLIER | 5 630 |1 580 |11 810|
| | MONTAGNE ET COMBRAILLE BOURBONNAISE | 2 920 | 880 |5 870 |
| | SOLOGNE BOURBONNAISE | 3 530 |1 410 |4 960 |
| 15-Cantal | | | | |
| | CANTAL, SUD EST LIMOUSIN, ARTENSE | 6 170 |1 540 |10 000|
| | MASSIAC, CEZALLIER- MARGERIDE, AUBRAC ET PLANEZE | 5 620 |1 420 |8 210 |
| | CHATAIGNERAIE, BASSIN D'AURILLAC | 7 680 |1 800 |11 460|
| 43-Haute-Loire | | | | |
| | MONTS DU FOREZ | 2 830 |1 000 |5 970 |
| | LE PYV EN BASALTIQUE, MEZENC-MEYGAL | 4 600 |1 740 |9 180 |
| | BRIVADOIS, CEZALLIER, MARGERIDE, LIMAGNE | 4 060 | 630 |19 280|
| 63-Puy-de-Dôme | | | | |
| | DOMES ET PERIPHERIE, CEZALLIER, ARTENSE | 3 710 | 960 |5 870 |
| | LIVRADOIS, AMBERT, FOREZ, PLAINE DE LA DORE | 2 560 | 700 |6 600 |
| | LIMAGNE VITICOLE, PLAINE DE LEMBRON | 4 480 |1 150 |9 970 |
| | COMBRAILLE, COMBRAILLE BOURBONNAISE | 2 950 | 690 |7 080 |
| | LIMAGNE AGRICOLE | 10 370 |2 540 |13 650|
| | 25 BASSE-NORMANDIE | | | |
| 14-Calvados | | | | |
| | BESSIN | 6 690 |2 790 |10 970|
| | BOCAGE | 6 850 |3 230 |10 780|
| | PAYS D AUGE NORD | 8 250 |3 440 |15 640|
| | PLAINE DE CAEN NORD | 11 700 |4 480 |16 140|
| | PAYS D AUGE SUD | 6 780 |3 300 |11 820|
| | PLAINE DE CAEN SUD | 9 240 |3 820 |14 890|
| 50-Manche | | | | |
| | LA HAGUE, BOCAGE DE VALOGNES | 5 490 |2 430 |9 810 |
| | VAL DE SAIRE | 5 910 |2 370 |9 720 |
| | COTENTIN | 5 970 |2 290 |9 120 |
| | BOCAGE DE COUTANCE ET de ST LO | 6 980 |2 480 |10 600|
| | AVRANCHIN | 8 450 |2 980 |12 970|
| | LE MORTAINAIS | 7 220 |2 750 |11 840|
| 61-Orne | | | | |
| | PERCHE ORNAIS | 5 970 |2 790 |10 000|
| | PAYS D'OUCHE | 6 510 |2 840 |10 900|
| | BOCAGE ORNAIS | 5 680 |2 030 |10 510|
| | PLAINES D'ALENCON ET D'ARGENTAN | 7 620 |3 340 |12 310|
| | PAYS D'AUGE, MERLERAULT | 6 310 |2 980 |10 040|
| | 26 BOURGOGNE | | | |
| 21-Côte-d'Or | | | | |
| | VINGEANNE, LA PLAINE | 5 050 |2 150 |7 020 |
| | VAL DE SAONE | 2 840 |1 200 |4 930 |
| | MORVAN, AUXOIS | 2 140 | 800 |3 500 |
| | PLATEAU ET VALLE DU CHATILLONAIS | 2 860 | 850 |6 670 |
| | COTE ET ARRIERE COTE VITICOLE DE BOURGGOGNE | 2 380 | 900 |4 950 |
| 58-Nièvre | | | | |
| | MORVAN | 2 220 | 890 |3 980 |
| | NIVERNAIS CENTRAL | 3 450 |1 250 |5 410 |
| | ENTRE LOIRE ET ALLIER, SOLOGNE BOURBONNAISE | 3 390 |1 700 |9 280 |
| | BOURGOGNE NIVERNAISE, PUISAYE | 3 260 |1 250 |7 690 |
| 71-Saône-et-Loire | | | | |
| | CHAROLLAIS, BRIONNAIS | 2 860 |1 180 |4 910 |
| | BRESSE CHALONNAISE | 2 800 |1 040 |5 360 |
| | MACONNAIS, CHALONNAIS | 3 040 |1 280 |9 540 |
| | BRESSE LOUHANNAISE | 1 870 | 980 |4 010 |
| | CLUNYSOIS, COTE CHALONNAISE | 2 810 |1 010 |6 260 |
| | SOLOGNE BOURBONNAISE, AUTUNOIS, MORVAN | 2 090 | 910 |3 670 |
| 89-Yonne | | | | |
| | TERRE PLAINE, MORVAN | 2 280 | 940 |3 640 |
| | PLATEAUX DE BOURGOGNE | 2 770 |1 390 |8 400 |
| | PUISAYE | 2 930 |1 460 |5 000 |
| | VALLEES, PAYS D'OTHE | 3 830 |1 240 |7 320 |
| | SENONAIS, GATINAIS | 5 030 |1 620 |6 720 |
| | 53 BRETAGNE | | | |
| 22-Côtes-d'Armor | | | | |
| | LITTORAL BRETON NORD | 6 830 |2 300 |12 810|
| | BRETAGNE CENTRALE | 4 530 |1 810 |7 450 |
| | MONTS D ARREE, MENE | 3 990 |1 500 |6 940 |
| | REGION DU SUD OUEST | 4 770 |1 800 |9 150 |
| 29-Finistère | | | | |
| | LITTORAL BRETON NORD | 7 770 |3 220 |14 300|
| | POURTOUR RADE DE BREST, PENEPLAINE BRETONNE NORD | 5 540 |1 670 |10 000|
| | BASSIN DE CHATEAULIN | 4 290 |1 500 |7 490 |
| | PENEPLAINE BRETONNE SUD | 4 170 |1 820 |8 620 |
| | MONTS D'ARREE | 2 710 |1 200 |4 930 |
| 35-Ille-et-Vilaine | | | | |
| | REGION CENTRALE | 5 190 |2 300 |7 500 |
| | REGION DE FOUGERES | 7 280 |2 370 |10 270|
| | REGION DE SAINT MALO | 4 240 |2 010 |11 350|
| | BRETAGNE CENTRALE | 4 120 |1 790 |6 620 |
| | PAYS DE REDON | 3 290 |1 560 |7 000 |
| | POLDERS ET MARAIS NORD | 4 480 |2 830 |6 540 |
| 56-Morbihan | | | | |
| | BRETAGNE CENTRALE | 4 240 |1 720 |10 000|
| | REGION NORD | 4 460 |1 930 |8 000 |
| | REGION CENTRALE | 4 130 |1 810 |7 180 |
| | LITTORAL BRETON SUD | 3 920 |1 870 |10 320|
| | 24 CENTRE | | | |
| 18-Cher | | | | |
| | PAYS FORT ET SANCERROIS, VAL DE LOIRE | 4 020 |1 150 |6 090 |
| | VALLEE DE GERMIGNY | 5 700 |1 490 |9 880 |
| | BOISCHAUT, MARCHE | 4 330 |1 420 |5 990 |
| | SOLOGNE | 5 100 |2 100 |16 570|
| | CHAMPAGNE BERRICHONNE | 6 800 |2 000 |10 400|
| 28-Eure-et-Loir | | | | |
| | THIMERAIS-DROUAIS | 7 790 |1 750 |13 370|
| | PERCHE | 6 340 |3 420 |13 140|
| | FAUX PERCHE | 6 920 |3 220 |14 980|
| | BEAUCE DUNOISE | 6 570 |3 520 |9 810 |
| | BEAUCE | 8 060 |3 930 |15 000|
| 36-Indre | | | | |
| | CHAMPAGNE BERRICHONNE | 6 880 |2 600 |10 890|
| | BOISCHAUT DU NORD | 4 830 |1 500 |7 250 |
| | BOISCHAUT DU SUD | 3 580 |1 390 |5 900 |
| | BRENNE-PETITE BRENNE | 4 680 |1 800 |6 960 |
| 37-Indre-et-Loire | | | | |
| | BASSIN DE SAVIGNE, GATINE TOURANGELLE | 3 330 |1 560 |6 900 |
| | VAL DE LOIRE, AMBOISE, REGION VITICOLE A L'EST DE TOURS | 4 470 |1 440 |16 010|
| | CHAMPEIGNE, PLATEAU DE METTRAY | 4 240 |2 430 |7 790 |
| | REGION DE SAINTE MAURE | 3 950 |1 130 |8 980 |
| | RICHELAIS | 5 380 |2 500 |8 270 |
| | GATINE DE LOCHES ET DE MONTRESOR | 3 850 |1 150 |6 580 |
| 41-Loir-et-Cher | | | | |
| | PERCHE, GATINE, VALLEE DU LOIR | 4 580 |1 480 |11 500|
| | BEAUCE | 4 460 |2 110 |7 870 |
| | SOLOGNE VITICOLE, VALLEE DE LA LOIRE | 4 380 |1 470 |10 080|
| | PLATEAUX BOCAGERS TOURAINE MERIDIONALE | 3 210 |1 000 |6 170 |
| | GRANDE SOLOGNE, CHAMPAGNE BERRICHONNE | 5 700 |1 320 |16 200|
| 45-Loiret | | | | |
| | ORLEANAIS | 5 430 |2 320 |11 500|
| | GATINAIS PAUVRE (est) | 4 430 |1 460 |15 000|
| | GATINAIS RICHE (ouest) | 5 990 |2 380 |8 500 |
| | BEAUCE RICHE | 7 300 |3 870 |10 500|
| | VAL DE LOIRE, BEAUCE DE PATAY | 4 920 |3 060 |7 500 |
| | PUISAYE, SOLOGNE, BERRY | 4 810 |1 820 |14 230|
| | 21 CHAMPAGNE-ARDENNE | | | |
| 08-Ardennes | | | | |
| | ARDENNE | 4 840 |1 520 | nd |
| | CRETES PREARDENNAISES, ARGONNE | 4 390 |2 610 |7 000 |
| | CHAMPAGNE CRAYEUSE, THIERACHE | 7 550 |2 930 |15 000|
| 10-Aube | | | | |
| | VIGNOBLE DU BARROIS | 6 780 |3 500 |10 500|
| | CHAMPAGNE CRAYEUSE, NOGENTAIS | 12 070 |4 790 |16 520|
| | CHAMPAGNE HUMIDE, PLAINE DE BRIENNE | 6 620 |3 490 | nd |
| | PLAINE DE TROYES, PAYS D'OTHE | 10 300 |1 930 |15 090|
| 51-Marne | | | | |
| | PAYS REMOIS | 12 840 |9 310 |16 000|
| | CHAMPAGNE CRAYEUSE | 11 230 |4 250 |17 140|
| | VALLEE DE LA MARNE | 11 440 |5 540 | nd |
| | TARDENOIS | 9 200 |5 130 |12 150|
| | BRIE CHAMPENOISE | 8 110 |4 680 | nd |
| | CHAMPAGNE HUMIDE, ARGONNE, PERTHOIS | 5 840 |1 500 |11 000|
| 52-Haute-Marne | | | | |
| | BASSIGNY, VINGEANNE | 2 930 |1 140 |4 010 |
| | PLATEAU LANGROIS | 3 060 |1 210 | nd |
| | NORD-EST, HAUT MARNAIS | 3 600 |2 000 |6 010 |
| | 94 CORSE | | | |
| 2A-Corse-du-Sud | | nd | nd | nd |
| 2B-Haute-Corse | | | | |
| | LITTORAL CORSE | 5 550 | nd | nd |
| | COTEAUX CORSES | 5 100 | nd | nd |
| | MONTAGNE CORSE | 3 750 | nd | nd |
| | | | | |
| | 43 FRANCHE-COMTE | | | |
| 25-Doubs | | | | |
| | ZONE DES PLAINES ET DES BASSES VALLEES | 2 310 |1 080 |4 360 |
| | PLATEAUX SUPERIEURS ET MONTAGNES | 2 580 |1 020 |4 930 |
| | PLATEAUX MOYENS DU JURA | 2 740 | 820 |4 000 |
| 39-Jura | | | | |
| | VIGNOBLE DU JURA | 2 230 | 790 |5 000 |
| | BRESSE | 2 300 |1 030 |3 480 |
| | DEUXIEME PLATEAU | 2 210 |1 000 |4 800 |
| | HAUT JURA | 1 410 | 650 |6 260 |
| | NORD JURA | 2 740 |1 230 |4 680 |
| | SUD JURA | 1 940 | 740 |3 810 |
| 70-Haute-Saône | | | | |
| | REGION VOSGIENNE ET SOUS-VOSGIENNE | 2 530 | 950 |4 900 |
| | REGION DES PLATEAUX | 2 720 |1 280 |4 690 |
| | PLAINE GRAYLOISE | 2 560 |1 600 |4 190 |
| | VALLEE DE L'OGNON ET TROUEE DE BELFORT | 2 450 |1 000 |4 220 |
| | | | | |
| 90-Territoire de Belfort | | 4 010 |2 000 |6 250 |
| | 23 HAUTE-NORMANDIE | | | |
| 27-Eure | | | | |
| | LIEUVIN, PAYS D AUGE | 8 020 |3 920 |14 200|
| | PLATEAU D EVREUX SAINT ANDRE | 10 420 |4 550 |15 140|
| | PAYS D' OUCHE, PERCHE | 7 970 |3 860 |12 690|
| | VEXIN NORMAND, VEXIN BOSSU | 9 530 |4 780 |19 480|
| | ROUMOIS, NEUBOURG, MARAIS VERNIER | 9 740 |5 010 |16 350|
| | ENTRE MADRIE ET LYONS | 7 570 |3 500 |20 000|
| 76-Seine-Maritime | | | | |
| | PAYS DE CAUX | 10 770 |5 030 |17 480|
| | PETIT CAUX, ENTRE BRAY ET PICARDIE | 7 640 |4 180 |13 200|
| | ENTRE CAUX ET VEXIN | 9 550 |3 770 |12 570|
| | PAYS DE BRAY | 8 180 |4 430 |11 880|
| | VALLEE DE LA SEINE | 6 330 |3 010 |11 640|
| | 11 ÎLE-DE-FRANCE | | | |
| 77-Seine-et-Marne | | | | |
| | PERIURBAIN ET VALLEE | 10 890 |3 210 |29 960|
| | ZONE SUD | 6 380 |3 000 |12 750|
| | ZONE NORD | 9 140 |2 030 |16 000|
| | | | | |
| 78-Yvelines | | 7 980 |2 910 |20 270|
| | | | | |
| 91-Essonne | | 10 640 |5 050 |27 030|
| | | | | |
| 95-Val-d'Oise | | 11 030 |3 900 |26 410|
| | 91 LANGUEDOC-ROUSSILLON | | | |
| 11-Aude | | | | |
| | MONTAGNE NOIRE, LAURAGAIS, REGION VITICOLE | 6 280 |1 100 |11 820|
| | RAZES, PAYS DE SAULT | 7 220 | 680 |14 260|
| | NARBONNAIS | 5 790 |1 500 |10 500|
| 30-Gard | | | | |
| | CEVENNES ET CAUSSES | 8 730 | 820 |37 420|
| | SOUBERGUES ET GARRIGUES | 7 610 |2 230 |18 320|
| | VALLEE DU RHONE | 10 450 |3 510 |27 230|
| | PLAINE VITICOLE | 12 210 |4 730 |23 140|
| 34-Hérault | | | | |
| | SOMMAIL, ESPINOUSE, LARZAC | 4 080 |1 000 |31 050|
| | SOUBERGUES | 7 890 |1 540 |23 920|
| | GARRIGUES | 11 900 |2 380 |31 530|
| | MINERVOIS | 4 390 | 890 |14 660|
| | LITTORAL LANGUEDOCIEN, PLAINE VITICOLE | 8 110 |2 100 |25 040|
| 48-Lozère | | | | |
| | MARGERIDE, AUBRAC | 4 340 | 980 |7 350 |
| | CEVENNES, CAUSSES | 2 750 | 700 |7 050 |
| 66-Pyrénées-Orientales | | | | |
| | PLAINE DU ROUSSILLON, CRU BANYULS | 12 090 |2 050 |35 300|
| | VALLESPIR ET ALBERES | 9 690 |2 450 |41 200|
| | CONFLENT, CERDAGNE, CAPCIR, FENOUILLEDE | 5 090 | 730 |16 520|
| | CORBIERES DU ROUSSILLON | 3 340 | 720 |11 090|
| | 74 LIMOUSIN | | | |
| 19-Corrèze | | | | |
| | ARTENSE, PLATEAU DE MILLEVACHES | 2 330 | 800 |4 570 |
| | HAUT LIMOUSIN | 4 130 |1 510 |7 230 |
| | CAUSSES, BAS PAYS DE BRIVE | 4 380 |1 380 |9 720 |
| | XAINTRIE, CANTAL, PLATEAU SUD EST | 2 750 |1 460 |4 570 |
| 23-Creuse | | | | |
| | COMBRAILLE BOURBONNAISE | 3 420 |1 400 |5 740 |
| | MARCHE | 2 930 | 870 |4 620 |
| | BAS BERRY | 2 640 |1 200 |4 270 |
| | PLATEAU DE MILLEVACHES , HAUT LIMOUSIN | 2 300 | 800 |5 060 |
| 87-Haute-Vienne | | | | |
| | MARCHE | 2 900 |1 030 |4 520 |
| | PLATEAU DE MILLEVACHES, HAUT LIMOUSIN | 3 650 |1 110 |6 720 |
| | 41 LORRAINE | | | |
| 54-Meurthe-et-Moselle | | | | |
| |PLATEAU LORRAIN, LA HAYE, MONTAGNE VOSGIENNE, COTES DE MEUSE| 4 090 |1 760 |9 800 |
| | PAYS HAUT LORRAIN, WOEVRE | 4 800 |1 990 |7 490 |
| 55-Meuse | | | | |
| | BARROIS | 5 130 |2 310 |8 070 |
| | ARGONNE | 5 410 |2 340 |8 500 |
| | WOEVRE, PAYS DE MONTMEDY | 5 550 |2 150 |10 000|
| 57-Moselle | | | | |
| | WARNDT, MONTAGNE VOSGIENNE, PLATEAU LORRAIN NORD | 5 140 |1 760 |10 000|
| |VALLEE DE LA MOSELLE, PLATEAU LORRAIN SUD, PAYS HAUT LORRAIN| 5 890 |2 890 |10 250|
| 88-Vosges | | | | |
| | PLATEAU LORRAIN | 3 610 |1 700 |5 310 |
| | MONTAGNE VOSGIENNE, VOGE | 3 210 |1 330 |9 270 |
| | LA HAYE, CHATENOIS, COTE DE MEUSE, BARROIS | 3 590 |1 700 |5 600 |
| | 73 MIDI-PYRENEES | | | |
| 09-Ariège | | | | |
| | PLAINE DE L'ARIEGE | 6 450 |2 840 |9 330 |
| | COTEAUX DE L'ARIEGE | 6 080 |1 850 |9 200 |
| | REGION SOUS PYRENEENNE | 3 920 |1 500 |10 160|
| | REGION PYRENEENNE | 4 310 |1 470 | nd |
| 12-Aveyron | | | | |
| | SEGALA | 7 310 |2 960 |12 690|
| | LEVEZOU, GRANDS CAUSSES, MONTS DE LACAUNE | 6 440 |1 760 |14 530|
| | NORD AVEYRON | 6 580 |2 200 |15 000|
| 31-Haute-Garonne | | | | |
| | COTEAUX DU GERS | 8 190 |2 370 |11 850|
| | COTEAUX DE GASCOGNE, VOLVESTRE | 5 410 |2 150 |8 490 |
| | LES VALLEES | 8 490 |2 830 |16 200|
| | LAURAGAIS | 9 320 |3 290 |14 740|
| | LA RIVIERE, PYRENEES CENTRALES | 4 310 |1 640 |9 800 |
| 32-Gers | | | | |
| | HAUT-ARMAGNAC, LOMAGNE | 6 410 |3 010 |9 250 |
| | TENAREZE | 6 030 |2 970 |8 310 |
| | ASTARAC | 6 680 |2 520 |10 930|
| | VIC BILH, RIVIERE BASSE | 6 400 |2 390 |9 790 |
| | BAS ARMAGNAC | 6 340 |1 980 |9 200 |
| | COTEAUX DU GERS | 8 100 |3 370 |11 400|
| 46-Lot | | | | |
| | QUERCY BLANC, CAUSSES | 5 380 |1 550 |20 180|
| | LIMARGUE, SEGALA | 5 930 |2 470 |14 340|
| | | | | |
| 65-Hautes-Pyrénées | | | | |
| | HAUTE VALLEE DE L'ADOUR ET COTEAUX | 8 230 |3 000 |13 560|
| | MONTAGNE ET COTEAUX DE BIGORRE | 6 340 |2 070 |10 110|
| 81-Tarn | | | | |
| | GAILLACOIS | 6 650 |2 710 |11 220|
| | TARN CROISSANT NORD EST | 5 040 |1 830 |12 010|
| | TARN CENTRE SUD | 7 300 |2 120 |12 390|
| 82-Tarn-et-Garonne | | | | |
| | BAS QUERCY DE MONTPEZAT, PAYS DE SERRES | 6 120 |2 010 |10 760|
| | COTEAUX DU GERS, LOMAGNE | 6 220 |2 800 |9 840 |
| | VALLEES ET TERRASSES, NERACOIS | 7 100 |2 440 |11 500|
| | CAUSSES DU QUERCY, ROUERGUE | 5 110 |1 770 |10 000|
| | BAS QUERCY DE MONTCLARS ET LAURAGAIS | 6 770 |2 790 |12 000|
| | 31 NORD-PAS-DE-CALAIS | | | |
| 59-Nord | | | | |
| | FLANDRE INTERIEURE, FLANDRE MARITIME | 14 640 |7 000 |18 240|
| | REGION DE LILLE, PEVELE | 11 730 |4 000 |23 650|
| | PLAINE DE LA SCARPE | 13 140 |3 500 |35 480|
| | HAINAUT | 12 090 |3 470 |21 380|
| | THIERACHE | 7 610 |3 650 |12 930|
| | PLAINE DE LA LYS | 13 660 |9 500 |23 760|
| | CAMBRESIS | 13 770 |3 400 |17 420|
| 62-Pas-de-Calais | | | | |
| | BOULONNAIS | 11 510 |5 320 |23 730|
| | HAUT PAYS D'ARTOIS | 12 410 |4 980 |17 100|
| | TERNOIS | 13 540 |5 140 |18 020|
| | PAYS DE MONTREUIL, BAS CHAMPS PICARDS | 11 080 |5 430 |17 000|
| | ARTOIS | 13 080 |4 980 |27 620|
| | WATERINGUES, COLLINES GUINOISES | 16 150 |4 500 |30 040|
| | PAYS D'AIRE, PLAINE DE LA LYS, BETHUNOIS | 14 490 |5 000 |31 030|
| | 52 PAYS DE LA LOIRE | | | |
| 44-Loire-Atlantique | | | | |
| | PAYS DE CHATEAUBRIANT | 2 540 |1 230 |7 150 |
| | ESTUAIRE DE LA LOIRE, REGION NANTAISE | 2 140 | 700 |10 270|
| | NORD OUEST LOIRE ATLANTIQUE | 2 120 | 910 |6 210 |
| | PAYS DE SEVRE ET MAINE | 3 790 |1 160 |20 000|
| | PAYS DE RETZ | 2 810 | 790 |12 420|
| | BOCAGE ANGEVIN | 2 230 |1 080 |5 980 |
| | MARAIS BRETON ET BAS BOCAGE | 2 490 | 940 |10 510|
| 49-Maine-et-Loire | | | | |
| | VALLEE DE LA LOIRE | 2 990 |1 210 |6 320 |
| | BEAUGEOIS | 2 440 |1 030 |5 760 |
| | SAUMUROIS | 3 640 |1 520 |5 000 |
| | BOCAGE ANGEVIN | 3 530 |1 320 |7 000 |
| | LES MAUGES | 2 540 |1 000 |5 570 |
| | LE LAYON | 2 730 |1 080 |7 670 |
| 53-Mayenne | | | | |
| | REGION D'EMBOUCHE DE L'ERVE | 5 060 |2 420 |10 000|
| | REGION DE POLYCULTURE DE LAVAL | 6 030 |2 360 |13 500|
| | BOCAGE ANGEVIN | 5 520 |2 330 |10 610|
| | ZONE D'ELEVAGE | 6 650 |2 200 |10 850|
| 72-Sarthe | | | | |
| | PERCHE | 4 700 |1 890 |9 270 |
| | CHAMPAGNE MANCELLE, SAOSNOIS | 4 390 |2 100 |8 210 |
| | SARTHE SUD | 4 290 |1 200 |10 000|
| | PLAINE D'ALENCON, BOCAGE DES ALPES MANCELLES | 4 600 |2 290 |7 990 |
| | PLATEAU CALAISIEN | 3 230 |1 500 |5 220 |
| | REGION MANCELLE, BELLINOIS | 4 660 |1 500 |10 380|
| | VALLEE DE LA SARTHE NORD | 4 460 |2 280 |8 920 |
| 85-Vendée | | | | |
| | MARAIS BRETON | 2 170 | 800 |6 060 |
| | BAS BOCAGE | 2 520 |1 120 |9 590 |
| | MARAIS POITEVIN | 3 590 |1 200 |5 400 |
| | PLAINE VENDEENNE | 3 010 |1 000 |5 740 |
| | HAUT BOCAGE | 2 570 |1 330 |9 010 |
| | 22 PICARDIE | | | |
| 02-Aisne | | | | |
| | SAINT QUENTINOIS ET LAONNOIS, CHAMPAGNE | 11 790 |3 000 |20 000|
| | TARDENOIS ET BRIE | 6 320 |4 430 |10 420|
| | SOISSONNAIS, VALOIS | 6 650 |3 180 |24 000|
| | THIERACHE | 6 540 |3 320 |12 400|
| 60-Oise | | | | |
| | PLATEAU PICARD | 6 550 |3 150 |14 910|
| | NOYONNAIS, SOISSONNAIS | 8 070 |1 870 |25 000|
| | VALOIS ET MULTIEN | 13 890 |4 570 |19 000|
| | PAYS DE BRAY | 7 550 |2 900 |20 220|
| | VEXIN, PAYS DE THELLE, CLERMONTOIS | 9 400 |3 750 |24 110|
| 80-Somme | | | | |
| | SANTERRE | 12 130 |4 170 |20 040|
| | PONTHIEU | 8 970 |4 000 |22 910|
| | VIMEU, MARQUENTERRE | 7 610 |3 520 |13 300|
| | PLATEAU PICARD | 8 930 |3 600 |16 060|
| | 54 POITOU-CHARENTES | | | |
| 16-Charente | | | | |
| | MONTMORELIEN | 4 600 |1 300 |8 650 |
| | ANGOUMOIS-RUFFECOIS | 5 020 |2 010 |7 340 |
| | COGNACAIS | 5 410 |2 380 |8 000 |
| | CONFOLENTAIS, BRANDES | 3 180 |1 270 |6 420 |
| 17-Charente-Maritime | | | | |
| | MARAIS | 3 430 |1 200 |9 050 |
| | AUNIS | 4 890 |2 500 |10 700|
| | SAINTONGE AGRICOLE | 5 420 |2 000 |7 710 |
| | SAINTONGE VITICOLE | 4 740 |1 970 |6 680 |
| | DOUBLE SAINTONGEAISE | 3 540 |1 200 |6 000 |
| 79-Deux-Sèvres | | | | |
| | PLATEAU MELLOIS, ENTRE PLAINE ET GATINE | 3 450 |1 320 |6 000 |
| | PLAINE DE THOUARS | 3 090 |1 680 |5 820 |
| | PLAINE DE LA MOTHE LEZAY | 3 800 |1 540 |5 500 |
| | GATINE | 3 060 |1 430 |6 020 |
| | PLAINE DE NIORT BRIOUX | 3 660 |1 500 |6 000 |
| | BOCAGE | 2 580 |1 200 |6 620 |
| | MARAIS POITEVIN MOUILLE | 2 590 |1 500 |3 990 |
| 86-Vienne | | | | |
| | PLAINE DE LOUDUN, CHATELLERAULT | 5 220 |2 000 |8 290 |
| | TERRES ROUGES A CHATAIGNIERS | 5 060 |2 000 |10 000|
| | BRANDES ET CONFINS GRANITIQUES | 4 650 |1 540 |7 720 |
| | PLAINE DE THOUARS, SAUMUROIS | 4 310 |1 650 |6 000 |
| | GATINE | 4 350 |2 150 |6 950 |
| | 93 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | | | |
| 04-Alpes-de-Haute-Provence | | | | |
| | PLATEAU DE VALENSOLE | nd | nd | nd |
| | SISTERONNAIS, MONTAGNE DE HAUTE PROVENCE | 5 190 |2 320 |16 500|
| | PLATEAU DE FORCALQUIER | 7 410 |2 830 |12 270|
| | VAL DE DURANCE | nd | nd | nd |
| 05-Hautes-Alpes | | | | |
| | EST HAUTES-ALPES | 7 790 |1 990 |20 840|
| | OUEST HAUTES-ALPES | 6 350 |3 110 |11 280|
| 06-Alpes-Maritimes | | | | |
