Article Annexe
| ORGANISMES ASSUREURS |NUMÉRO SIREN|CONTRIBUTION
(en euros)|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| CRAMA Alpes Méditerranée, 24, parc Club-du-Golf, BP 10359, 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 |379 834 906 | 203 611,54 |
| GROUPAMA Grand-Est, 30, boulevard de Champagne, BP 97830, 21078 Dijon Cedex |379 906 753 | 344 746,80 |
| GROUPAMA Centre Manche, 30, rue Paul-Ligneul, 72043 Le Mans Cedex 9 |383 853 801 | 610 922,85 |
| GROUPAMA d'Oc, 20, boulevard Carnot, 31071 Toulouse Cedex 7 |391 851 557 | 1 618 414,29 |
| Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, 1, place du Maréchal-Lannes, 32000 Auch |509 744 876 | 43 921,60 |
| GROUPAMA Sud, maison de l'agriculture, bâtiment 2, place Chaptal, 34261 Montpellier Cedex 2 |776 042 301 | 383 336,25 |
| GROUPAMA Bretagne, 23, boulevard de Solférino, CS 51209, 35012 Rennes Cedex |383 844 693 | 974 479,18 |
| Monceau Générale d'assurances SA, 1, avenue des Cités-Unies-d'Europe, 41100 Vendôme |414 086 355 | 15 888,62 |
| THELEM Assurances, siège social Le Croc, BP 63130, 45431 Chécy Cedex |085 580 488 | 62 976,18 |
| GROUPAMA Nord-Est, 2, rue Léon-Patoux, BP 1028, 51686 Reims Cedex 2 |383 987 625 | 451 203,49 |
| Swiss Life prévoyance et santé, 86, boulevard Haussmann, 75380 Paris Cedex 8 |322 215 021 | 41 814,22 |
| Société assurances du Crédit agricole Nord de France, 10, avenue Foch, 59000 Lille |353 911 274 | 63 152,61 |
|Mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme, section AAEXA, 75, boulevard François-Mitterrand, 63041 Clermont-Ferrand Cedex 1|779 220 938 | 97 164,65 |
| GROUPAMA Rhône-Alpes - Auvergne, 50, rue de Saint-Cyr, 69251 Lyon Cedex 09 |779 838 366 | 801 997,97 |
| MMA IARD, 10, boulevard Alexandre-Oyon, 72030 Le Mans Cedex 09 |440 048 882 | 430 159,16 |
| AREAS assurances dommages, 47-49, rue de Miromesnil, 75380 Paris Cedex 08 |775 670 466 | 79 207,86 |
| AVIVA assurances, 13, rue du Moulin-Bailly, 92270 Bois-Colombes |306 522 665 | 205 532,68 |
| CRAMA Centre Atlantique, 2, avenue de Limoges, BP 8527, 79044 Niort Cedex 9 |381 043 686 | 715 223,16 |
| Mutuelle de Poitiers, bois du Fief-Clairet, 86240 Ligugé |775 715 683 | 111 641,82 |
| GAN assurances IARD, immeuble Michelet, 4-8, cours Michelet, 92082 Paris-La Défense Cedex 13 |542 063 797 | 312 312,84 |
| AXA assurances vie mutuelle, 26, rue Drouot, 75009 Paris |353 457 245 | 242 779,30 |
| AXA France-vie SA, 26, rue Drouot, 75009 Paris |310 499 959 | 656 706,77 |
| AXA France IARD SA, 26, rue Drouot, 75009 Paris |722 057 460 | 16 300,29 |
| Assurances générales de France IART, 20, place de Seine, 92086 Paris-La Défense Cedex |542 110 291 | 269 547,85 |
| Swiss Life assurances de biens, 86, boulevard Haussmann, 75380 Paris Cedex 08 |391 277 878 | 6 674,98 |
| CRAMA Paris-Val de Loire, 60, boulevard Duhamel-du-Monceau, BP 10609, 45166 Olivet Cedex |382 285 260 | 428 090,99 |
| Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Antilles-Guyane, 10, lotissement Bardinet-Dillon, 97200 Fort-de-France |313 537 359 | 15 055,47 |
| GROUPAMA océan Indien, 7, rue André-Lardy, BP 103, 97477 Saint-Denis Cedex |314 635 319 | 47 136,57 |
| TOTAL (a) | | 9 250 000,00 |
| Association des assureurs AAEXA, 42, rue de Clichy, 75436 Paris Cedex 9 |440 795 912 | 5 089 350,00 |
| CCMSA, Les Mercuriales, 40, rue Jean-Jaurès, 93547 Bagnolet Cedex |302 990 445 | 4 160 650,00 |
| Total (b) | | 9 250 000,00 |
| Total général (a + b) | | 18 500 000,00 |
1 version