TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION,
DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 229 005,29 | 229 005,29 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 138 252,79 | 138 252,79 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 90 752,50 | 90 752,50 |
| Aide publique au développement | | 278 910,00 | 278 910,00 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 278 910,00 | 278 910,00 |
| Culture | | 117 600,00 | 137 600,00 |
| Patrimoines | 175 | 117 600,00 | 137 600,00 |
| Défense | | 226 057,82 | 226 057,82 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 2 057,82 | 2 057,82 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 224 000,00 | 224 000,00 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 1 721 459,45 | 1 721 459,45 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 1 721 459,45 | 1 721 459,45 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 1 998 352,96 | 10 150 744,61 |
| Prévention des risques | 181 | 1 608,00 | 1 608,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 1 742 909,31 | 9 895 300,96 |
| Affaires maritimes | 205 | 180 000,00 | 180 000,00 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 73 835,65 | 73 835,65 |
| Dont titre 2 | | 73 835,65 | 73 835,65 |
| Economie | | 17 209,66 | 17 209,66 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 17 209,66 | 17 209,66 |
| Dont titre 2 | | 13 251,44 | 13 251,44 |
| Enseignement scolaire | | 2 831 704,57 | 2 831 704,57 |
| Enseignement privé du premier et du second degrés | 139 | 77 000,00 | 77 000,00 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 581 948,00 | 581 948,00 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 191 487,81 | 191 487,81 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 1 466 955,76 | 1 466 955,76 |
| Vie de l'élève | 230 | 514 313,00 | 514 313,00 |
| Gestion des finances publiques | | 340,00 | 340,00 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 340,00 | 340,00 |
| Immigration, asile et intégration | | 28 066 179,90 | 28 066 179,90 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 8 986 175,43 | 8 986 175,43 |
| Immigration et asile | 303 | 19 080 004,47 | 19 080 004,47 |
| Justice | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Santé | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Sécurités | | 41 057,80 | 41 057,80 |
| Police nationale | 176 | 41 057,80 | 41 057,80 |
| Travail et emploi | | | 600 000 000,00 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | | 600 000 000,00 |
| Totaux | | 35 557 877,45 | 643 730 269,10 |
| Dont titre 2 | | 87 087,09 | 87 087,09 |
1 version