ANNEXES
| DÉSIGNATION DES PRODUITS | PRIX DE VENTE EN FRANCE CONTINENTALE | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Anciens prix de vente
aux consommateurs |Nouveaux prix de vente
aux consommateurs
au 23 novembre 2015| | | |
| A l'unité
(en euros | Au conditionnement
(en euros |A l'unité
(en euros|Au conditionnement
(en euros| |
| Fournisseur : LOGISTA FRANCE n° 1 | | | | |
| NOUVEAUX PRODUITS | | | | |
| CIGARETTES | | | | |
| Dunhill NC, en 20 | | | | 7,00 |
| Dunhill NCS, en 20 | | | | 7,00 |
| Lucky Strike CFT, en 20 | | | | 6,50 |
| Lucky Strike CRT, en 20 | | | | 6,50 |
| Lucky Strike NCR, en 20 | | | | 6,50 |
| Lucky Strike NCRF, en 20 | | | | 6,50 |
| Lucky Strike NDCR, en 20 | | | | 6,70 |
| Philip Morris B1, en 20 | | | | 6,90 |
| Philip Morris B2 100 mm, en 20 | | | | 6,90 |
| Philip Morris B3, en 25 | | | | 8,60 |
| Philip Morris B4, en 30 | | | | 10,35 |
| Philip Morris D1, en 20 | | | | 6,90 |
| Philip Morris D2 100 mm, en 20 | | | | 6,90 |
| Philip Morris D3, en 25 | | | | 8,60 |
| Philip Morris D4, en 30 | | | | 10,35 |
| Vogue NBC, en 20 | | | | 7,00 |
| Vogue NMC, en 20 | | | | 7,00 |
| TABACS À ROULER | | | | |
| Camel Since 1913, en 70 g | | | | 17,25 |
| Camel Since 1913, en 71 g | | | | 17,50 |
| Camel Since 1913, en 72 g | | | | 17,75 |
| Camel Since 1913, en 73 g | | | | 18,00 |
| Camel Since 1913, en 74 g | | | | 18,25 |
| Camel Since 1913, en 75 g | | | | 18,50 |
| Camel Since 1913, en 77 g | | | | 19,00 |
| Camel Since 1913, en 78 g | | | | 19,25 |
| Camel Since 1913, en 79 g | | | | 19,50 |
| Camel Since 1913, en 80 g | | | | 19,75 |
| Camel Since 1913, en 108 g | | | | 26,65 |
| Camel Since 1913, en 109 g | | | | 26,90 |
| Camel Since 1913, en 116 g | | | | 28,60 |
| Camel Since 1913, en 117 g | | | | 28,85 |
| Camel Since 1913, en 118 g | | | | 29,10 |
| Camel Since 1913, en 119 g | | | | 29,35 |
| Camel Since 1913, en 136 g | | | | 33,55 |
| Camel Since 1913, en 137 g | | | | 33,80 |
| Camel Since 1913, en 138 g | | | | 34,00 |
| Joffre tabac brun, en 30 g | | | | 7,10 |
| L&M Special Red en 170 g | | | | 41,95 |
| L&M Special Red en 171 g | | | | 42,20 |
| L&M Special Red en 172 g | | | | 42,45 |
| L&M Special Red en 173 g | | | | 42,65 |
| L&M Special Red en 174 g | | | | 42,90 |
| L&M Special Red en 175 g | | | | 43,15 |
| L&M Special Red en 177 g | | | | 43,65 |
| L&M Special Red en 178 g | | | | 43,90 |
| L&M Special Red en 179 g | | | | 44,15 |
| L&M Special Red en 180 g | | | | 44,40 |
| Lucky Strike spécial tubes (pot), en 47 g | | | | 11,60 |
| Lucky Strike spécial tubes (pot), en 95 g | | | | 23,40 |
| News à tuber, en 100 g | | | | 27,80 |
| News à tuber, en 122 g | | | | 33,50 |
| News à tuber, en 126 g | | | | 34,50 |
| News à tuber, en 130 g | | | | 35,50 |
| News à tuber, en 133 g | | | | 36,50 |
| News à tuber, en 170 g | | | | 45,00 |
| News à tuber, en 175 g | | | | 46,50 |
| News à tuber, en 180 g | | | | 47,50 |
| News à tuber, en 185 g | | | | 49,00 |
| News à tuber, en 187 g | | | | 49,50 |
| News à tuber, en 190 g | | | | 50,00 |
| News à tuber, en 94 g | | | | 26,10 |
| News à tuber, en 95 g | | | | 26,50 |
| News à tuber, en 97 g | | | | 27,00 |
| Pall Mall 3XXL (seau), en 380 g | | | | 93,70 |
| Winston Spécial à tuber, en 135 g | | | | 33,30 |
| Winston Spécial à tuber, en 136 g | | | | 33,55 |
| Winston Spécial à tuber, en 40 g | | | | 9,85 |
| Winston Spécial à tuber, en 41 g | | | | 10,10 |
| Winston Spécial à tuber, en 43 g | | | | 10,60 |
| Winston Spécial à tuber, en 44 g | | | | 10,85 |
| Winston Spécial à tuber, en 45 g | | | | 11,10 |
| Winston Spécial à tuber, en 90 g | | | | 22,20 |
| Winston Spécial à tuber, en 91 g | | | | 22,45 |
| Winston Spécial à tuber, en 92 g | | | | 22,70 |
| Winston Spécial à tuber, en 93 g | | | | 22,95 |
| Winston Spécial à tuber, en 94 g | | | | 23,20 |
| Winston Spécial à tuber, en 96 g | | | | 23,70 |
| Winston Spécial à tuber, en 97 g | | | | 23,95 |
| CIGARES | | | | |
| Fleur de Savane Grandes Origines Virginia filter, en 10 | | | 0,37 | 3,70 |
| Fleur de Savane Grandes Origines Flor de Madagascar Filter, en 10 | | | 0,37 | 3,70 |
| Fleur de Savane Grandes Origines Flor de Madagascar, en 10 | | | 0,37 | 3,70 |
| Fleur de savane tradition unit., en 100 | | | 0,34 | 34,00 |
| Cao Osa Sol box, en 5 | | | | 34,50 |
| Cao Osa Sol collection box, en 48 | | | | 327,00 |
| Gold fine, en 10 | | | 0,34 | 3,40 |
| Gold original, en 10 | | | 0,34 | 3,40 |
| Gold Tropical, en 10 | | | 0,34 | 3,40 |
| Gold Tropical filter, en 10 | | | 0,34 | 3,40 |
| Macanudo Inspirado black Robusto, en 10 | | | 7,60 | 76,00 |
| Macanudo Inspirado black Rothschild, en 10 | | | 7,10 | 71,00 |
| Macanudo Inspirado Humidor Jar, en 9 | | | | 175,00 |
| AUTRES TABACS À FUMER | | | | |
| H 5410706815375 | | | 0,35 | 7,00 |
| H 5410706815405 | | | 0,35 | 7,00 |
| H 5410706815474 | | | 0,35 | 7,00 |
| PRODUITS DÉJÀ COMMERCIALISÉS | | | | |
| CIGARETTES | | | | |
| Fortuna by News 100's rouge, en 20 (anciennement Fortuna 100's rouge, en 20) | | 6,50 | |Sans changement|
| Fortuna by News B, en 20 (anciennement Fortuna B, en 20) | | 6,50 | |Sans changement|
| Fortuna by News bleu, en 20 (anciennement Fortuna bleu, en 20) | | 6,50 | |Sans changement|
| Fortuna by News clic bi arom', en 20 (anciennement Fortuna bi arom', en 20) | | 6,50 | |Sans changement|
| Fortuna by News rouge, en 20 (anciennement Fortuna rouge, en 20) | | 6,50 | |Sans changement|
| Fortuna by News rouge, en 30 (anciennement Fortuna rouge, en 30) | | 9,70 | |Sans changement|
| Lucky Strike Gold Compact, en 20 (anciennement Lucky Strike Gold 2, en 20) | | 6,50 | |Sans changement|
| Marlboro Beyond red mix, en 20 (anciennement Marlboro B, en 20) | | 7,00 | |Sans changement|
| Marlboro Blue Ice, en 20 (anciennement Marlboro I, en 20) | | 7,00 | |Sans changement|
| TABACS À ROULER | | | | |
| Elixyr menthol, en 70 g | | 17,00 | | 17,30 |
| Lucky Strike red, en 30 g | | 7,40 | | 7,00 |
| Lucky Strike red, en 45 g | | 11,10 | | 10,50 |
| Lucky Strike red, en 50 g | | 12,30 | | 11,70 |
|Pall Mall 2XXL (seau), en 187g (anciennement Pall Mall Allround red (pot), en 187 g)| | 46,10 | |Sans changement|
| Pall Mall XXL (pot), en 133g (anciennement Pall Mall Allround red (pot), en 133 g) | | 32,80 | |Sans changement|
| CIGARES | | | | |
| Bogart cigarros, en 20 | 0,68 | 13,50 | 0,69 | 13,70 |
| Dannemann mini moods filtre, en 3 | 0,37 | 1,10 | 0,40 | 1,20 |
| Dannemann moods silver filtre, en 3 | 0,37 | 1,10 | 0,40 | 1,20 |
| Dannemann moods sweet filtre, en 3 | 0,37 | 1,10 | 0,40 | 1,20 |
| Fleur de savane grandes origines mini FM FT, en 20 | 0,35 | 7,00 | Retrait | Retrait |
| Fleur de savane grandes origines mini FM FT, en 5 | 0,36 | 1,80 | Retrait | Retrait |
| Fleur de savane grandes origines mini FM, en 20 | 0,35 | 7,00 | Retrait | Retrait |
| Fleur de savane grandes origines mini FM, en 5 | 0,36 | 1,80 | Retrait | Retrait |
| Fleur de savane grandes origines mini V FT, en 20 | 0,35 | 7,00 | Retrait | Retrait |
| Fleur de savane grandes origines mini V FT, en 5 | 0,36 | 1,80 | Retrait | Retrait |
| Fleur de savane grandes origines mini V, en 20 | 0,35 | 7,00 | Retrait | Retrait |
| Fleur de savane grandes origines mini V, en 5 | 0,36 | 1,80 | Retrait | Retrait |
| Verellen Havera Stokjes (jaune), en 20 | 0,34 | 6,80 | 0,35 | 7,00 |
| TABAC À PRISER | | | | |
| Neffa Souffi, en 10 g | | 1,35 | | 1,50 |
| Fournisseur : DAVIDOFF OF GENEVA FRANCE n° 7 | | | | |
| 165, boulevard de Valmy, 92706 Colombes Cedex | | | | |
| NOUVEAUX PRODUITS | | | | |
| CIGARES | | | | |
| Davidoff Nicaragua Robusto Box Press, en 12 | | | 14,50 | 174,00 |
| Davidoff Nicaragua Robusto Box Press, en 4 | | | 14,50 | 58,00 |
| Davidoff Nicaragua Toro Box Press, en 12 | | | 16,50 | 198,00 |
| Avo Classic Robusto ND Tubos, en 4 | | | 9,00 | 36,00 |
| Avo XO Intermezzo ND Tubos, en 4 | | | 10,00 | 40,00 |
| Avo Heritage Robusto ND Tubos, en 4 | | | 7,00 | 28,00 |
| Avo Syncro Nicaragua Robusto, en 20 | | | 9,50 | 190,00 |
| Cusano Connecticut Robusto, en 16 | | | 4,50 | 72,00 |
| PRODUITS DÉJÀ COMMERCIALISÉS | | | | |
| CIGARES | | | | |
| Davidoff | | | | |
| Inspirational Robusto assortiment, en 3 | | 46,80 | | 46,00 |
| Lancero Millenium Blend, en 5 | 16,50 | 82,50 | 10,00 | 50,00 |
| Puro d'oro Notables, en 4 | 14,00 | 56,00 | 7,00 | 28,00 |
| Puro d'oro Notables, en coffret de 10 | 14,00 | 140,00 | 7,00 | 70,00 |
| Puro d'oro Notables, en coffret de 25 | 14,00 | 350,00 | 7,00 | 175,00 |
| Avo | | | | |
| Domaine assortiment, en 3 | | 32,85 | | 33,00 |
| Fournisseur : BUTZ-CHOQUIN n° 19 | | | | |
| 2 ter, rue du Plan-du-Moulin,
39205 Saint-Claude Cedex | | | | |
| NOUVEAUX PRODUITS | | | | |
| AUTRES TABACS À FUMER | | | | |
| Holger danske double fermented, sans arôme, en 40 g | | | | 8,30 |
| PRODUITS DÉJÀ COMMERCIALISÉS | | | | |
| AUTRES TABACS À FUMER | | | | |
| Blend & choice collector Ltd, coco ananas, en 100 g | | 31,20 | | Retrait |
| Black vanilla, vanille, en 40 g | | 7,80 | | 8,20 |
| Original black vanilla, vanille, en 200 g | | 36,50 | | 38,30 |
| Sémois grosse coupe, sans arôme, en 120 g | | 21,00 | | 22,00 |
| Fournisseur : SODITAB n° 23 | | | | |
| 11, rue Yvon-Villarceau, 75116 Paris | | | | |
| NOUVEAUX PRODUITS | | | | |
| CIGARES | | | | |
| Ozalee Classico Robusto, en 25 | | | 6,00 | 150,00 |
| Ozalee Doble-Robusto, en 25 | | | 8,00 | 200,00 |
| Robusto Classico B6, en 25 | | | 6,00 | 150,00 |
| Doble-Robusto B8, en 25 | | | 8,00 | 200,00 |
| Arturo Fuente Rosado magnum R60, en 24 | | | 18,00 | 432,00 |
| Fournisseur : BOUTTIER SAS n° 30 | | | | |
| 3, rue Van-Gogh, ZI d'Engachies, 32020 Auch Cedex 09 | | | | |
| NOUVEAUX PRODUITS | | | | |
| AUTRES TABACS À FUMER | | | | |
| Al Fakher Bubble-Gum, en 50 g | | | | 7,30 |
| Al Fakher Framboise, en 50 g | | | | 7,30 |
| Al Fakher Raisin et Framboise, en 50 g | | | | 7,30 |
| Al Fakher Fraise et Crème, en 50 g | | | | 7,30 |
| Al Fakher Bubble-Gum, en 250 g | | | | 36,50 |
| Al Fakher Framboise, en 250 g | | | | 36,50 |
| Al Fakher Raisin et Framboise, en 250 g | | | | 36,50 |
| Al Fakher Fraise et Crème, en 250 g | | | | 36,50 |
| Fournisseur : MERCIER SAS n°32 | | | | |
| Zone verte, rue des Varennes,
71880 Châtenoy-le-Royal | | | | |
| NOUVEAUX PRODUITS | | | | |
| AUTRES TABACS À FUMER | | | | |
| Al Fakher Bubble-Gum, en 50 g | | | | 7,30 |
| Al Fakher Framboise, en 50 g | | | | 7,30 |
| Al Fakher Raisin et Framboise, en 50 g | | | | 7,30 |
| Al Fakher Fraise et Crème, en 50 g | | | | 7,30 |
| Al Fakher Bubble-Gum, en 250 g | | | | 36,50 |
| Al Fakher Framboise, en 250 g | | | | 36,50 |
| Al Fakher Raisin et Framboise, en 250 g | | | | 36,50 |
| Al Fakher Fraise et Crème, en 250 g | | | | 36,50 |
| Fournisseur : SODIP SAS n° 35 | | | | |
| 46, avenue d'Aubières, 63804 Cournon-d'Auvergne | | | | |
| NOUVEAUX PRODUITS | | | | |
| AUTRES TABACS À FUMER | | | | |
| Al Fakher Bubble-Gum, en 50 g | | | | 7,30 |
| Al Fakher Framboise, en 50 g | | | | 7,30 |
| Al Fakher Raisin et Framboise, en 50 g | | | | 7,30 |
| Al Fakher Fraise et Crème, en 50 g | | | | 7,30 |
| Al Fakher Bubble-Gum, en 250 g | | | | 36,50 |
| Al Fakher Framboise, en 250 g | | | | 36,50 |
| Al Fakher Raisin et Framboise, en 250 g | | | | 36,50 |
| Al Fakher Fraise et Crème, en 250 g | | | | 36,50 |
| Fournisseur : COULAUD SAS n°42 | | | | |
| ZI Mi-Plaine 4, route de Genève, 69740 Genas | | | | |
| NOUVEAUX PRODUITS | | | | |
| AUTRES TABACS À FUMER | | | | |
| Al Fakher Bubble-Gum, en 50 g | | | | 7,30 |
| Al Fakher Framboise, en 50 g | | | | 7,30 |
| Al Fakher Raisin et Framboise, en 50 g | | | | 7,30 |
| Al Fakher Fraise et Crème, en 50 g | | | | 7,30 |
| Al Fakher Bubble-Gum, en 250 g | | | | 36,50 |
| Al Fakher Framboise, en 250 g | | | | 36,50 |
| Al Fakher Raisin et Framboise, en 250 g | | | | 36,50 |
| Al Fakher Fraise et Crème, en 250 g | | | | 36,50 |
| Fournisseur : EUROTAB FRANCE n° 43 | | | | |
| 1, rue Jacques-Boulanger, 60510 Haudivilliers | | | | |
| NOUVEAUX PRODUITS | | | | |
| CIGARES | | | | |
| A Flores half corona SunGrown, en coffret de 25 | | | 4,50 | 112,50 |
| A Flores half corona SunGrown, en coffret de 50 | | | 4,50 | 225,00 |
| AUTRES TABACS À FUMER | | | | |
| Dunhill Navy Roll, en 50 g | | | 19,70 | 19,70 |
| PRODUITS DÉJÀ COMMERCIALISÉS | | | | |
| CIGARES | | | | |
| Dunhill Heritage Robusto, en coffret de 10 | 9,20 | 92,00 | 7,80 | 78,00 |
| Dunhill Heritage Toro, en coffret de 10 | 9,90 | 99,00 | 8,30 | 83,00 |
| Fournisseur : CASA DE FRANCIA n° 75 | | | | |
| Le Petit Clos de Loyse Cedex 266,
71570 La Chapelle-de-Guinchay | | | | |
| NOUVEAUX PRODUITS | | | | |
| El Septimo Collection Pink & Purple Série Limitée 2007 | | | | |
| Precioso Pink, en 1 | | | 10,00 | 10,00 |
| Precioso Pink, en 10 | | | 10,00 | 100,00 |
| Precioso Pink, en 25 | | | 10,00 | 250,00 |
| Bomba Purple, en 1 | | | 23,20 | 23,20 |
| Bomba Purple, en 10 | | | 23,20 | 232,00 |
| Bomba Purple, en 25 | | | 23,20 | 580,00 |
| El Septimo Collection Wild and Green | | | | |
| X'Trem Shot Green, en 1 | | | 12,60 | 12,60 |
| X'Trem Shot Green, en 10 | | | 12,60 | 126,00 |
| X'Trem Shot Green, en 25 | | | 12,60 | 315,00 |
| PRODUITS DÉJÀ COMMERCIALISÉS | | | | |
| CIGARES | | | | |
| Diamonds By Septimo | | | | |
| Excepcion Diamond Esmeralda, en 25 (Excepcion Esmeralda, en 25) | 34,30 | 857,50 | Sans changement |Sans changement|
| Fabuloso Diamond Dark Ruby, en 10 (Fabuloso Dark ruby, en 10) | 57,00 | 570,00 | Sans changement |Sans changement|
| Fabuloso Diamond Dark Ruby, en 25 (Fabuloso Dark ruby, en 25) | 57,00 | 1425,00 | Sans changement |Sans changement|
| Kolosso Diamond Amethyste, en 10 (Kolosso Amethyste, en 10) | 51,70 | 517,00 | Sans changement |Sans changement|
| Kolosso Diamond Amethyste, en 25 (Kolosso Amethyste, en 25) | 51,70 | 1292,50 | Sans changement |Sans changement|
| Mirifico Diamond Saphir, en 10 (Mirifico Saphir, en 10) | 55,00 | 550,00 | Sans changement |Sans changement|
| Mirifico Diamond Saphir, en 25 (Mirifico Saphir, en 25) | 55,00 | 1375,00 | Sans changement |Sans changement|
| Short Dream Diamond Topaze, en 25 (Short dream Topaze, en 25) | 23,70 | 592,50 | Sans changement |Sans changement|
| El Septimo Collection Amarillo Dream | | | | |
| Bomba Amarillo, en 5 | 23,20 | 116,00 | Retrait | Retrait |
| Bomba Amarillo, en 25 | 23,20 | 580,00 | Retrait | Retrait |
| Bullet Amarillo, en 25 | 15,00 | 375,00 | Retrait | Retrait |
| Enigma Amarillo, en 10 | 32,00 | 320,00 | Retrait | Retrait |
| Enigma Amarillo, en 25 | 32,00 | 800,00 | Retrait | Retrait |
| Especially Amarillo, en 10 | 42,00 | 420,00 | Retrait | Retrait |
| El Septimo Collection Amarillo Dream Série Limitée Red | | | | |
| Bullet Amarillo Red, en 25 | 15,00 | 375,00 | Retrait | Retrait |
| Diablo Amarillo Red, en 10 | 42,00 | 420,00 | Retrait | Retrait |
| Diablo Amarillo Red, en 25 | 42,00 | 1050,00 | Retrait | Retrait |
| Doble vertigo Amarillo Red, en 10 | 35,60 | 356,00 | Retrait | Retrait |
| Doble vertigo Amarillo Red, en 25 | 35,60 | 890,00 | Retrait | Retrait |
| Rebelde Amarillo Red, en 25 | 20,80 | 520,00 | Retrait | Retrait |
| Short dream Amarillo Red, en 25 | 21,60 | 540,00 | Retrait | Retrait |
| El Septimo Collection Blue and Pearl | | | | |
| Bomba Blue, en 25 | 23,20 | 580,00 | Retrait | Retrait |
| El Septimo Collection Red and Black | | | | |
| Excepcion Dark, en 25 (anciennement Excepcion Black, en 25) | 31,20 | 780,00 | Sans changement |Sans changement|
| Flamingo Black, en 25 | 14,40 | 360,00 | Retrait | Retrait |
| Flamingo Black, en 36 | 14,40 | 518,40 | Retrait | Retrait |
| Rebelde Red, en 25 | 20,80 | 520,00 | Retrait | Retrait |
| Sabor Red, en 25 | 32,00 | 800,00 | Retrait | Retrait |
| El Septimo Collection White | | | | |
| Excepcion Light, en 25 (anciennement Excepcion White, en 25) | 31,20 | 780,00 | Sans changement |Sans changement|
| Rebelde White, en 25 | 20,80 | 520,00 | Retrait | Retrait |
| El Septimo Collection Wild and Green | | | | |
| Bomba Green, en 25 | 23,20 | 580,00 | Retrait | Retrait |
| Bullet Green, en 25 | 15,00 | 375,00 | Retrait | Retrait |
| Excepcion Green, en 25 | 31,20 | 780,00 | Retrait | Retrait |
| Flamingo Green, en 25 | 14,40 | 360,00 | Retrait | Retrait |
| Flamingo Green, en 36 | 14,40 | 518,40 | Retrait | Retrait |
| Flamingo Green, en 40 | 14,40 | 576,00 | Retrait | Retrait |
| Rebelde Green, en 25 | 20,80 | 520,00 | Retrait | Retrait |
| Fournisseur : MASSIS DISTRIBUTION n° 104 | | | | |
| 14, rue Louis-Armstrong, 26000 Valence | | | | |
| NOUVEAUX PRODUITS | | | | |
| AUTRES TABACS À FUMER | | | | |
| Al Fakher buble-gum, en 50 g | | | | 7,30 |
| Al Fakher framboise, en 50 g | | | | 7,30 |
| Al Fakher raisin et framboise, en 50 g | | | | 7,30 |
| Al Fakher buble -gum, en 250 g | | | | 36,50 |
| Al Fakher framboise, en 250 g | | | | 36,50 |
| Al Fakher raisin et framboise, en 250 g | | | | 36,50 |
| Fournisseur : 3F n° 108 | | | | |
| 2, place des Casernes, 64190 Navarrenx | | | | |
| NOUVEAUX PRODUITS | | | | |
| CIGARES | | | | |
| Carolina "Madame de Navarre 1", en boîte de 5 | | | 7,00 | 35,00 |
| Petit Corona "Mademoiselle de Navarre 1", en étui de 10 | | | 0,75 | 7,50 |
| Corona "Monsieur de Navarre Navarillo", en étui de 10 | | | 2,30 | 23,00 |
| Petit Robusto "Monsieur de Navarre 2", en quart de roue de 25 | | | 9,90 | 247,50 |
| Petit Robusto "Monsieur de Navarre 2", en étui de 5 | | | 9,90 | 49,50 |
| Petit Robusto "Monsieur de Navarre 2", en boîte de 10 | | | 9,90 | 99,00 |
| Corona Gorda "Monsieur de Navarre 6", en boîte de 10 | | | 12,00 | 120,00 |
| Corona Gorda "Madame de Navarre 6", en boîte de 10 | | | 12,00 | 120,00 |
| Robusto "Monsieur de Navarre 8", en étui de 3 | | | 11,90 | 35,70 |
| Robusto "Monsieur de Navarre 8", en boîte de 10 | | | 11,90 | 119,00 |
| Robusto "Monsieur de Navarre 8", en quart de roue de 25 | | | 11,90 | 297,50 |
| Robusto "Monsieur de Navarre 8", en cabinet de 25 | | | 11,90 | 297,50 |
| Grand Robusto "Monsieur de Navarre 9", en boîte de 10 | | | 14,00 | 140,00 |
| Double corona "Monsieur de Navarre 10", sous tube verre en coffret de 25 | | | 23,00 | 575,00 |
| Double corona "Monsieur de Navarre 10", sous tube verre en étui de 8 | | | 23,00 | 184,00 |
| PRODUITS DÉJÀ COMMERCIALISÉS | | | | |
| Petit Robusto "Athos", en quart de roue de 25 | 8,50 | 212,50 | 9,90 | 247,50 |
| Petit Robusto "Athos", en étui de 5 | 8,50 | 42,50 | 9,90 | 49,50 |
| Petit Robusto "Athos", en boîte de 10 | 8,50 | 85,00 | 9,90 | 99,00 |
| Petit Robusto maduro "Athos", en étui de 5 | 9,80 | 49,00 | 9,90 | 49,50 |
| Robusto "Aramis", en étui de 3 | 9,90 | 29,70 | 11,90 | 35,70 |
| Robusto "Aramis", en boîte de 10 | 9,90 | 99,00 | 11,90 | 119,00 |
| Robusto "Aramis", en quart de roue de 25 | 9,90 | 247,50 | 11,90 | 297,50 |
| Robusto "Aramis", en cabinet de 25 | 9,90 | 247,50 | 11,90 | 297,50 |
| Robusto maduro "Aramis", en cabinet de 25 | 10,90 | 272,50 | 11,90 | 297,50 |
| Corona Gorda "Milady" , en boîte de 10 | 10,90 | 109,00 | 12,00 | 120,00 |
| Grand Robusto "Porthos", en boîte de 10 | 11,90 | 119,00 | 14,00 | 140,00 |
| Double corona "d'Artagnan", sous tube verre en coffret de 25 | 18,90 | 472,50 | 23,00 | 575,00 |
| Double corona "d'Artagnan", sous tube verre en étui de 8 | 18,90 | 151,20 | 23,00 | 184,00 |
| Corona "Navarrillo", en étui de 10 | 1,95 | 19,50 | 2,30 | 23,00 |
| Fournisseur : ALBANA TOBACCO n° 119 | | | | |
| 23-25, rue Jean-Jacques-Rousseau, 75001 Paris | | | | |
| NOUVEAUX PRODUITS | | | | |
| CIGARES | | | | |
| Patoro | | | | |
| Patoro Vuelta Abajo Extra Belicoso, en 10 | | | 30,00 | 300,00 |
| Asylum | | | | |
| Ligne Asylum 13 | | | | |
| Robusto 50 x 5, en 20 | | | 6,00 | 120,00 |
| Toro Gordo 60 x 6, en 20 | | | 8,00 | 160,00 |
| Hercule 70 x 7, en 20 | | | 11,00 | 220,00 |
| Goliath 80 x 6, en 20 | | | 13,00 | 260,00 |
| Super Goliath 80 x 8, en 21 (anciennement 80 x 8) | | | 18,00 | 378,00 |
| PRODUITS DÉJÀ COMMERCIALISÉS | | | | |
| AUTRES TABACS À FUMER | | | | |
| K&K Limited Edition 2015 Paris, en 100 g | 39,90 | 39,90 | Sans changement |Sans changement|
| CIGARES | | | | |
| Asylum | | | | |
| Ligne Asylum Premium | | | | |
| 44 x 4, en 25 | 5,00 | 125,00 | Sans changement |Sans changement|
| 50 x 6, en 25 | 7,00 | 175,00 | Sans changement |Sans changement|
| Torpedo, en 25 | 8,00 | 200,00 | Sans changement |Sans changement|
| 60 x 6, en 25 | 9,00 | 225,00 | Sans changement |Sans changement|
| 44 x 4, en 10 | 5,00 | 50,00 | Sans changement |Sans changement|
| 50 x 6, en 10 | 7,00 | 70,00 | Sans changement |Sans changement|
| Torpedo, en 10 | 8,00 | 80,00 | Sans changement |Sans changement|
| 60 x 6, en 10 | 9,00 | 90,00 | Sans changement |Sans changement|
| Ligne Asylum 13 | | | | |
| Robusto 50 x 5, en 3 | 6,00 | 18,00 | Sans changement |Sans changement|
| Robusto 50 x 5, en 16 | 6,00 | 96,00 | Sans changement |Sans changement|
| Robusto 50 x 5, en 20 | | | 6,00 | 120,00 |
| Robusto 50 x 5, en 30 | 6,00 | 180,00 | Sans changement |Sans changement|
| Robusto 50 x 5, en 50 | 6,00 | 300,00 | Sans changement |Sans changement|
| Toro Gordo 60 x 6, en 3 | 8,00 | 24,00 | Sans changement |Sans changement|
| Toro Gordo 60 x 6, en 16 | 8,00 | 128,00 | Sans changement |Sans changement|
| Toro Gordo 60 x 6, en 30 | 8,00 | 240,00 | Sans changement |Sans changement|
| Toro Gordo 60 x 6, en 50 | 8,00 | 400,00 | Sans changement |Sans changement|
| Hercule 70 x 7, en 3 | 11,00 | 33,00 | Sans changement |Sans changement|
| Hercule 70 x 7, en 16 | 11,00 | 176,00 | Sans changement |Sans changement|
| Hercule 70 x 7, en 30 | 11,00 | 330,00 | Sans changement |Sans changement|
| Hercule 70 x 7, en 50 | 11,00 | 550,00 | Sans changement |Sans changement|
| Goliath 80 x 6, en 3 | 13,00 | 39,00 | Sans changement |Sans changement|
| Goliath 80 x 6, en 16 | 13,00 | 208,00 | Sans changement |Sans changement|
| Goliath 80 x 6, en 30 | 13,00 | 390,00 | Sans changement |Sans changement|
| Goliath 80 x 6, en 50 | 13,00 | 650,00 | Sans changement |Sans changement|
| Super Goliath 80 x 8, en 3 (anciennement 80 x 8) | 18,00 | 54,00 | Sans changement |Sans changement|
| 80 x 8 Corojo, en 3 | 18,00 | 54,00 | Sans changement |Sans changement|
| 80 x 8 Ogre, en 3 | 19,00 | 57,00 | Sans changement |Sans changement|
| 80 x 8 ,en 21 (3 x 7) | - | 385,00 | Sans changement |Sans changement|
| Super 11 x 18, en 3 | 17,00 | 51,00 | Sans changement |Sans changement|
| Super 11 x 18 Corojo, en 3 | 17,00 | 51,00 | Sans changement |Sans changement|
| Super 11 x 18 Ogre, en 3 | 18,00 | 54,00 | Sans changement |Sans changement|
| Super 11 x 18 , en 21 (3 x 7) | - | 364,00 | Sans changement |Sans changement|
| La sélection en boîte de 4 | - | 38,00 | Sans changement |Sans changement|
| La sélection en boîte de 3 | - | 25,00 | Sans changement |Sans changement|
| Ligne Asylum Insidious | | | | |
| Short Corona 44 x 4, en 25 | 5,00 | 125,00 | Sans changement |Sans changement|
| Corona 44 x 6, en 25 | 5,50 | 137,50 | Sans changement |Sans changement|
| Robusto 50 x 5, en 25 | 6,00 | 150,00 | Sans changement |Sans changement|
| Ligne Schizo | | | | |
| Robusto 50 x 5, en 20 (anciennement 50 x 5) | 2,00 | 40,00 | Sans changement |Sans changement|
| Toro 50 x 6, en 20 (anciennement 50 x 6) | 2,50 | 50,00 | Sans changement |Sans changement|
| Toro Gordo 60 x 6, en 20 (anciennement 60 x 6) | 3,00 | 60,00 | Sans changement |Sans changement|
| Torpedo 52 x 6, en 20 | 2,80 | 56,00 | Sans changement |Sans changement|
| Hercule 70 x 7, en 20 (anciennement 70 x 7) | 3,80 | 76,00 | Sans changement |Sans changement|
| 80 x 8, en 20 | 4,30 | 86,00 | Sans changement |Sans changement|
| Ligne Insomnia | | | | |
| 50 x 5, en 20 | 1,20 | 24,00 | Sans changement |Sans changement|
| 60 x 6, en 20 | 1,60 | 32,00 | Sans changement |Sans changement|
| 70 x 7, en 20 | 2,30 | 46,00 | Sans changement |Sans changement|
| 80 x 6, en 20 | 2,60 | 52,00 | Sans changement |Sans changement|
