A N N E X E
AGENTS EN ACTIVITÉ
| ZONES | 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Décès de l'agent : | | | |
| ― montant minimum de l'allocation au décès (en euros) |8 535 |8 370 |8 202 |
| ― montant maximum de l'indemnité pour frais d'obsèques (en euros) |5 122 |5 023 |4 922 |
| Décès du conjoint de l'agent : | | | |
| ― montant minimum de l'allocation au décès (en euros) |8 535 |8 370 |8 202 |
| ― montant maximum de l'allocation au décès (en euros) |17 069|16 739|16 403|
| ― montant maximum de l'indemnité pour frais d'obsèques (en euros) |5 122 |5 023 |4 922 |
|Décès d'un enfant :
― de moins de 21 ans ;
― ou d'un enfant de plus de 21 ans maintenu au rang d'ayant droit pour les prestations « maladie » en raison :
― soit de sa qualité d'étudiant ;
― soit d'une maladie incurable ;
― soit d'une affection grave le mettant dans l'incapacité temporaire de travailler à son 21e anniversaire ;| | | |
| ― montant de l'allocation forfaitaire (en euros) |3 413 |3 347 |3 283 |
| ― montant maximum de l'indemnité pour frais d'obsèques (en euros) |3 413 |3 347 |3 283 |
RETRAITÉS
| ZONES | 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Décès de l'ex-agent retraité, affilié : | | | |
| ― montant minimum de l'allocation à verser au conjoint ou, à défaut, aux descendants à charge ou ascendants à charge (en euros) |5 122 |5 023 |4 922 |
| ― montant de l'allocation forfaitaire accordée à défaut de tels ayants droit, aux descendants ou ascendants non à charge (en euros) |5 122 |5 023 |4 922 |
| ― montant maximum de l'indemnité pour frais d'obsèques (en euros) |5 122 |5 023 |4 922 |
| Décès du conjoint du retraité : | | | |
| ― montant minimum de l'allocation au décès (en euros) |5 122 |5 023 |4 922 |
| ― montant maximum de l'allocation au décès (en euros) |10 243|10 045|9 844 |
| ― montant maximum de l'indemnité pour frais d'obsèques (en euros) |5 122 |5 023 |4 922 |
| Décès de la veuve de l'ex-agent affiliée : | | | |
| ― montant minimum de l'allocation à verser aux descendants à charge ou ascendants à charge (en euros) |3 413 |3 347 |3 283 |
| ― montant de l'allocation forfaitaire accordée à défaut de tels ayants droit, aux descendants ou ascendants non à charge (en euros) |3 413 |3 347 |3 2083|
| ― montant maximum de l'indemnité pour frais d'obsèques (en euros) |3 413 |3 347 |3 283 |
|Décès d'un enfant :
― de moins de 21 ans ;
― ou d'un enfant de plus de 21 ans maintenu au rang d'ayant droit pour les prestations « maladie » en raison :
― soit de sa qualité d'étudiant ;
― soit d'une maladie incurable ;
― soit d'une affection grave le mettant dans l'incapacité temporaire de travailler à son 21e anniversaire| | | |
| ― montant de l'allocation forfaitaire (en euros) |3 413 |3 347 |3 283 |
| ― montant maximum de l'indemnité pour frais d'obsèques (en euros) |3 413 |3 347 |3 283 |
1 version