ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 2 676,20 | 2 676,20 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 2 676,20 | 2 676,20 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 1 978 837,53 | 1 978 837,53 |
|Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture| 149 | 1 978 837,53 | 1 978 837,53 |
| Aide publique au développement | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Cohésion des territoires | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Culture | | 490 000,00 | 1 515 000,00 |
| Patrimoines | 175 | 410 000,00 | 1 435 000,00 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Défense | | 106 944,56 | 106 944,56 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 106 944,56 | 106 944,56 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 19 670,00 | 19 670,00 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 19 670,00 | 19 670,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 9 624 861,50 | 103 561 899,64 |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 12 732,30 | 6 012 732,30 |
| Prévention des risques | 181 | 648 675,00 | 0,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 7 854 042,03 | 96 439 755,17 |
| Affaires maritimes | 205 | 196 086,57 | 196 086,57 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 913 325,60 | 913 325,60 |
| Dont titre 2 | | 913 325,60 | 913 325,60 |
| Economie | | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Développement des entreprises et régulations | 134 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 466 557,04 | 466 557,04 |
| Fonction publique | 148 | 412 677,85 | 412 677,85 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 53 879,19 | 53 879,19 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat | | 24 016,80 | 24 016,80 |
| Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat | 723 | 24 016,80 | 24 016,80 |
| Immigration, asile et intégration | | 1 186,93 | 1 186,93 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 1 186,93 | 1 186,93 |
| Justice | | 44 149,07 | 44 149,07 |
| Accès au droit et à la justice | 101 | 5 133,26 | 5 133,26 |
| Justice judiciaire | 166 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 26 015,81 | 26 015,81 |
| Outre-mer | | 13 496 677,10 | 13 496 677,10 |
| Conditions de vie outre-mer | 123 | 13 394 000,00 | 13 394 000,00 |
| Emploi outre-mer | 138 | 102 677,10 | 102 677,10 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 155 704,00 | 1 515 704,00 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 140 000,00 | 1 500 000,00 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 15 704,00 | 15 704,00 |
| Sécurités | | 10 984,64 | 10 984,64 |
| Sécurité civile | 161 | 4 007,10 | 4 007,10 |
| Police nationale | 176 | 6 977,54 | 6 977,54 |
| Sport, jeunesse et vie associative | | 14 784,00 | 14 784,00 |
| Sport | 219 | 14 784,00 | 14 784,00 |
| Travail et emploi | | 39 000,00 | 39 000,00 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| Totaux | | 27 336 049,37 | 123 658 087,51 |
| Dont titre 2 | | 913 325,60 | 913 325,60 |
1 version