ANNEXE
TYPES RACIAUX BOVINS
|CODE TYPE RACIAL| LIBELLÉ TYPE RACIAL | TYPE |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 00 | Inconnue | / |
| 10 | Bison |viande |
| 11 | Pirenaica |viande |
| 12 | Abondance | mixte |
| 13 | Wagyu |viande |
| 14 | Aubrac |viande |
| 15 | Jersiaise |laitier|
| 17 | Angus |viande |
| 18 | Ayrshire |laitier|
| 19 | Pie Rouge | mixte |
| 20 | Buffle | mixte |
| 21 | Brune | mixte |
| 22 | Bleue de Bazougers | mixte |
| 23 | Salers |viande |
| 24 | Bazadaise |viande |
| 25 | Blanc Bleu |viande |
| 26 | Bordelaise | mixte |
| 28 | Stabiliser |viande |
| 29 | Bretonne pie noire | mixte |
| 30 | Aurochs reconstitué |viande |
| 31 | Tarentaise | mixte |
| 32 | Chianina |viande |
| 33 | Lourdaise |viande |
| 34 | Limousine |viande |
| 35 | Simmental française | mixte |
| 36 | Corse |viande |
| 37 | Raço di biou |viande |
| 38 | Charolaise |viande |
| 39 | Croisé (entre types raciaux laitiers et entre type racial laitier et type racial non défini) |laitier|
| 39 | Croisé (entre types raciaux mixtes et entre type racial mixte et type racial laitier ou non défini) | mixte |
| 39 |Croisé (entre types raciaux viande et entre type racial viande et autre type racial [laitier,
mixte ou non défini])|viande |
| 41 | Rouge des prés |viande |
| 42 | Dairy Shorthorn |laitier|
| 43 | Armoricaine |viande |
| 44 | Autres types raciaux traits d'origine étrangère |laitier|
| 45 | South Devon |viande |
| 46 | Montbéliarde | mixte |
| 48 | Autres types raciaux allaitantes d'origine étrangère |viande |
| 49 | Marchigiana |viande |
| 51 | Brave |viande |
| 52 | Bleue du Nord |viande |
| 53 | Villars-de-lans | mixte |
| 54 | N'Dama | mixte |
| 55 | Créole |viande |
| 56 | Normande | mixte |
| 57 | Vosgienne | mixte |
| 58 | Maraîchine |viande |
| 61 | Béarnaise |viande |
| 63 | Rouge flamande | mixte |
| 64 | Marine landaise |viande |
| 65 | Ferrandaise | mixte |
| 66 | Prim'Holstein |laitier|
| 69 | Froment du Léon | mixte |
| 71 | Parthenaise |viande |
| 72 | Gasconne |viande |
| 73 | Galloway |viande |
| 74 | Guernesey |laitier|
| 75 | Piémontaise |viande |
| 76 | Nantaise |viande |
| 77 | Mirandaise (Gasconne aréolée) |viande |
| 78 | Gelbvieh | mixte |
| 79 | Blonde d'Aquitaine |viande |
| 80 | Moka |viande |
| 81 | Brahman |viande |
| 82 | Herens |viande |
| 85 | Hereford |viande |
| 86 | Highland Cattle |viande |
| 88 | Saosnoise |viande |
| 90 | Zébu |viande |
| 92 | Canadienne | mixte |
| 95 | INRA 95 |viande |
| 97 | Casta (Aure-et-Saint-Girons) |viande |
1 version