Sont déclarés admis, au titre de l'année 2017, aux concours d'admission au cycle de formation des élèves attachés d'administration hospitalière :
Liste des candidats déclarés admis par ordre de mérite
Concours externe
| 1 er | Mme | VIGNERON | Audrey |
|---|---|---|---|
| 2 ème | Mme | FRADET | Salomé |
| 3 ème | M. | MOREL | Xavier |
| 4 ème | Mme | BRESSON | Solenne |
| 5 ème | Mme | HUNAUT | Apolline |
| 6 ème | Mme | SINQUIN | Florence |
| 7 ème | Mme | ROUILLON | Sophie |
| 8 ème | Mme | DOLLE | Eléonore |
| 9 ème | Mme | PERROT | Lucie |
| 10 ème | Mme | GAGNEPAIN | Alexiane |
| 11 ème | Mme | BRONNEC | Dorine |
| 12 ème | Mme | PEJAC | Mélanie |
| 13 ème | Mme | LE ROUZO | Marion |
| 14 ème | M. | ARROUES | Pierre |
| 15 ème | M. | FRASZCZAK | Loïc |
| 16 ème | Mme | CONAN | Camille |
| 17 ème | M. | GAUBERT | Clément |
| 18 ème | Mme | GEOFFROY | Rachel |
| 19 ème | Mme | GARRIGUE | Romane |
| 20 ème | Mme | BALLUAIS | Marion |
| 21 ème | Mme | FERCHICHE | Diana |
| 22 ème | M. | RINGAUD | Jules |
| 23 ème | M. | FLAMAND | Gautier |
| 24 ème | Mme | MONTCRIOL | Hélène |
| 25 ème | Mme | VIZY | Fanny |
| 26 ème | M. | MAUPETIT | Yannick |
| 27 ème | Mme | HLAOUI | Molka |
| 28 ème | Mme | DEVOS | Hélène |
| 29 ème | Mme | BOUCHEMLA | Amel |
| 30 ème | M. | BONNEL | Clément |
| 31 ème | Mme | ANDRIEUX | Fanny |
| 32 ème | Mme | SEJOURNE-TALMARD | Adeline |
| 33 ème | Mme | DEFUDE | Florence |
| 34 ème | Mme | DJEDIDI | Dalila |
| 35 ème | Mme | MAJKA | Caroline |
| 36 ème | Mme | LAMOURET | Delphine |
| 37 ème | Mme | BATHEROSSE | Myriam |
| 38 ème | M. | SADRIN | Simon |
| 39 ème | M. | AULANIER | Romain |
| 40 ème | Mme | MARSA | Cécile |
| 41 ème | Mme | POYET | Mathilde |
| 42 ème | M. | PICCINALI-ABRIC | David |
| 43 ème | M. | RAIMOND | Jean |
| 44 ème | Mme | DONIUS | Caroline |
| 45 ème | Mme | ROBERT | Charlène |
| 46 ème | Mme | RESSEGUIER | Noémie |
| 47 ème | Mme | LECOUSTRE | Céline |
| 48 ème | Mme | RIVAS | Charlène |
| 49 ème | M. | JOUANNIGOT | Jim |
| 50 ème | M. | LANGUILLER | Hugo |
| 51 ème | Mme | GUILLARD | Audrey |
| 52 ème | Mme | LAUWERIER | Justine |
| 53 ème | Mme | HIGNET | Elyna |
| 54 ème | Mme | DI SILVESTRO | Estelle |
| 55 ème | M. | HOKAYEM | Elias |
| 56 ème | Mme | BOULANGER | Alixia |
| 57 ème | Mme | ESNAULT | Lénaïg |
| 58 ème | Mme | FREMONT | Charlotte |
| 59 ème | Mme | BAU | Elodie |
| 60 ème | Mme | PERRIER | Lise |
| 61 ème | Mme | LAGUENY | Bertille |
| 62 ème | Mme | BUHANNIC | Hélène |
| 63 ème | M. | AUGIER DE LAJALLET | Landdry |
| 64 ème | Mme | GIRARDIER | Maile |
| 65 ème | Mme | TOUADI | Julie |
| 66 ème | Mme | DESHAYES | Marie |
| 67 ème | Mme | MENDES-PINHEIRO | Alexia |
| 68 ème | Mme | MANGARA | Zawadi |
| 69 ème | M. | KLEIN | Mathieu |
| 70 ème | Mme | LASCASSIES-TAILHAN | Laura |
| 71 ème | M. | MARTINEZ-LORENZO-MACIAS | Rémi |
Concours Interne
| 1 er | M. | MATHIEU | Grégoire |
|---|---|---|---|
| 2 ème | Mme | JARY | Maëlle |
| 3 ème | Mme | LEGEARD | Emilie |
| 4 ème | Mme | LE BRIS | Marine |
| 5 ème | Mme | LE RAY | Gwenaelle |
| 6 ème | Mme | DELAITRE | Julie |
| 7 ème | M. | PERREARD | Clément |
| 8 ème | Mme | PARIENTE | Jessica |
| 9 ème | M. | MANGIN D'HERMANTIN | Johan |
| 10 ème | Mme | TAILLADE | Laure |
| 11 ème | M. | BARDY | Julien |
| 12 ème | Mme | AVIT | Virginie |
| 13 ème | Mme | GARCIA | Alexandra |
| 14 ème | Mme | BARBIERI | Véronique |
| 15 ème | Mme | PILLENIERE | Annabelle |
| 16 ème | Mme | PASQUIER | Mélanie |
| 17 ème | Mme | AUTEXIER | Marie-Dominique |
| 18 ème | Mme | HAMDI | Assma |
| 19 ème | Mme | BLEHER | Françoise |
| 20 ème | Mme | ROGER | Magali |
| 21 ème | Mme | DA COSTA | Emmanuelle |
| 22 ème | Mme | PILORGE | Marie-Claire |
| 23 ème | Mme | ROUSSEL | Stephanie |
| 24 ème | Mme | BREZARD | Nadège |
| 25 ème | Mme | MOULLET | Sylvie |
| 26 ème | Mme | VERDIER | Sandrine |
Troisième concours
| 1 er | Mme | MARIE-ROSE DITE CETOUTE | Fabienne |
1 version