En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés BB Farma, Janssen-Cilag SA, Mediwin Limited, Pfizer/Wyeth, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont :
| N° CIP | PRÉSENTATION | PFHT (en euros) | PPTTC (en euros) |
|---|---|---|---|
| 34009 490 175 7 7 | ARIMIDEX 1 mg (anastrozole), comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires BB FARMA) | 73,06 | 91,34 |
| 34009 490 186 9 7 | AVODART 0,5 mg (dutastéride), capsules molles en plaquettes thermoformées (B/30) (laboratoires MEDIWIN LIMITED) | 16,86 | 23,40 |
| 34009 490 169 7 6 | FORTZAAR 100 mg/25 mg (losartan potassium, hydrochlorothiazide), comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires BB FARMA) | 17,93 | 24,85 |
| 34009 490 170 5 8 | FORTZAAR 100 mg/25 mg (losartan potassium, hydrochlorothiazide), comprimés pelliculés (B/84) (laboratoires BB FARMA) | 51,07 | 69,99 |
| 34009 269 211 4 9 | HALDOL 2 mg/ml (halopéridol), solution buvable en gouttes, 30 ml en flacon (laboratoires JANSSEN-CILAG) | 1,40 | 2,65 |
| 34009 417 014 7 4 | LYRICA 20 mg/ml (prégabaline), solution buvable en flacon (B/1) (laboratoires PFIZER) | 50,45 | 64,41 |
A compter du 1er janvier 2014
| N° CIP | PRÉSENTATION | PFHT (en euros) | PPTTC (en euros) |
|---|---|---|---|
| 34009 417 014 7 4 | LYRICA 20 mg/ml (prégabaline), solution buvable en flacon (B/1) (laboratoires PFIZER) | 45,41 | 58,40 |
1 version