Section précédente

Section parente

Section suivante

Avis du

I. ― En application des conventions entre le Comité économique des produits de santé et les sociétés Abbott Products SAS, Arrow Génériques, Astrazeneca, Bristol-Myers Squibb, Cristers, Evolupharm, Meda Pharma, Merck SA, Pfizer/Wyeth, Pharma LAB, PHR LAB, Pierre Fabre, Ranbaxy Pharmacie Génériques, Sanofi Aventis, Servier SAS, UCB Pharma, Venipharm et Zydus France, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants à compter du 1er mars 2012 :
N° CIP PRÉSENTATION PFHT
(en euros)
PPTTC
(en euros)
TFR
(en euros)
34009 331 722 3 7 ACUITEL 20 mg (chlorhydrate de quinapril), comprimés enrobés sécables (B/28) (laboratoires PFIZER) 6,49 9,34 9,34
34009 372 964 1 0 ACUITEL 20 mg (chlorhydrate de quinapril), comprimés enrobés sécables (B/90) (laboratoires PFIZER) 19,83 27,42 27,42
34009 392 205 9 8 BENAZEPRIL WINTHROP 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 6,74 9,68 9,68
34009 392 204 2 0 BENAZEPRIL WINTHROP 5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 4,05 6,06 6,06
34009 355 647 1 9 BETASERC 24 mg (dichlorhydrate de bétahistine), comprimés (B/60) (laboratoires ABBOTT PRODUCTS SAS) 5,84 8,46 8,46
34009 345 073 2 8 BIPRETERAX 4 mg/1,25 mg (perindopril, indapamide), comprimés (B/30) (laboratoires SERVIER) 7,71 10,99 10,99
34009 356 289 1 6 BIPRETERAX 4 mg/1,25 mg (perindopril, indapamide), comprimés (B/90) (laboratoires SERVIER) 21,97 30,33 30,33
34009 378 240 5 7 BIPRETERAX 5 mg/1,25 mg (périndopril, indapamide), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires SERVIER) 7,71 10,99 10,99
34009 378 242 8 6 BIPRETERAX 5 mg/1,25 mg (périndopril, indapamide), comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires SERVIER) 21,97 30,33 30,33
34009 372 239 5 9 BRIEM 10 mg (chlorhydrate de bénazépril), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires PIERRE FABRE MEDICAMENT) 6,74 9,68 9,68
34009 372 242 6 0 BRIEM 10 mg (chlorhydrate de bénazépril), comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires PIERRE FABRE MEDICAMENT) 19,21 26,58 26,58
34009 372 236 6 9 BRIEM 5 mg (chlorhydrate de bénazépril), comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires PIERRE FABRE MEDICAMENT) 4,05 6,06 6,06
34009 372 238 9 8 BRIEM 5 mg (chlorhydrate de bénazépril), comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires PIERRE FABRE MEDICAMENT) 11,53 16,17 16,17
34009 363 188 2 3 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 50 mg/25 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 6,49 9,34 9,34
34009 373 953 3 5 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 50 mg/25 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 18,48 25,59 25,59
34009 363 189 9 1 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 50 mg/25 mg, comprimés sécables sous plaquettes thermoformées (aluminium/PVC/PVDC) (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 6,49 9,34 9,34
34009 373 318 6 9 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 50 mg/25 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires CRISTERS) 6,49 9,34 9,34
34009 373 321 7 0 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 50 mg/25 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires CRISTERS) 18,48 25,59 25,59
34009 382 832 0 4 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE WINTHROP 50 mg/25 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 6,49 9,34 9,34
34009 383 699 2 2 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE WINTHROP 50 mg/25 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 6,95 9,96 9,96
34009 383 701 7 1 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE WINTHROP 50 mg/25 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 19,81 27,40 27,40
34009 373 124 7 9 CIBACENE 10 mg (chlorhydrate de bénazépril), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires MEDA PHARMA) 6,74 9,68 9,68
34009 373 127 6 9 CIBACENE 10 mg (chlorhydrate de bénazépril), comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MEDA PHARMA) 19,21 26,58 26,58
34009 373 121 8 9 CIBACENE 5 mg (chlorhydrate de bénazépril), comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires MEDA PHARMA) 4,05 6,06 6,06
34009 373 123 0 1 CIBACENE 5 mg (chlorhydrate de bénazépril), comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires MEDA PHARMA) 11,53 16,17 16,17
34009 366 603 0 4 COVERSYL 10 mg (périndopril arginine), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires SERVIER) 14,66 20,42 20,42
34009 366 607 6 2 COVERSYL 10 mg (périndopril arginine), comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires SERVIER) 41,80 54,10 54,10
34009 366 587 5 2 COVERSYL 2,5 mg (périndopril arginine), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires SERVIER) 6,25 9,01 9,01
34009 366 590 6 3 COVERSYL 2,5 mg (périndopril arginine), comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires SERVIER) 17,79 24,66 24,66
34009 366 595 8 2 COVERSYL 5 mg (périndopril arginine), comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires SERVIER) 8,89 12,59 12,59
34009 366 598 7 2 COVERSYL 5 mg (périndopril arginine), comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires SERVIER) 25,33 34,48 34,48
34009 329 128 0 3 ECAZIDE (captopril, hydrochlorothiazide), comprimés sécables (B/28) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB) 6,49 9,34 9,34
34009 397 489 5 5 ECAZIDE (captopril, hydrochlorothiazide), comprimés sécables (B/30) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB) 6,95 9,96 9,96
34009 360 381 6 5 ECAZIDE (captopril, hydrochlorothiazide), comprimés sécables (B/90) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB) 19,81 27,40 27,40
34009 360 900 3 3 ENALAPRIL ARROW 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 8,20 11,66 11,66
34009 373 950 4 5 ENALAPRIL ARROW 20 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 25,05 34,15 34,15
34009 360 898 9 1 ENALAPRIL ARROW 5 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 2,94 4,63 4,63
34009 362 641 5 1 ENALAPRIL CRISTERS 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires CRISTERS) 8,20 11,66 11,66
34009 362 640 9 0 ENALAPRIL CRISTERS 5 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires CRISTERS) 2,94 4,63 4,63
34009 359 256 7 1 ENALAPRIL EVOLUGEN 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires EVOLUPHARM) 8,20 11,66 11,66
34009 359 257 3 2 ENALAPRIL EVOLUGEN 20 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires EVOLUPHARM) 8,79 12,46 12,46
34009 359 268 5 2 ENALAPRIL EVOLUGEN 5 mg, comprimés sécables en flacon (B/28) (laboratoires EVOLUPHARM) 2,94 4,63 4,63
34009 359 269 1 3 ENALAPRIL EVOLUGEN 5 mg, comprimés sécables en flacon (B/30) (laboratoires EVOLUPHARM) 3,16 4,92 4,92
34009 359 261 0 4 ENALAPRIL EVOLUGEN 5 mg, comprimés sécables sous plaquettes thermoformées (B/28) (laboratoires EVOLUPHARM) 2,94 4,63 4,63
34009 359 266 2 3 ENALAPRIL EVOLUGEN 5 mg, comprimés sécables sous plaquettes thermoformées (B/30) (laboratoires EVOLUPHARM) 3,16 4,92 4,92
34009 367 453 2 2 ENALAPRIL WINTHROP 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 8,20 11,66 11,66
34009 372 055 1 1 ENALAPRIL WINTHROP 20 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 8,79 12,46 12,46
34009 374 218 5 0 ENALAPRIL WINTHROP 20 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 25,05 34,15 34,15
34009 367 452 6 1 ENALAPRIL WINTHROP 5 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 2,94 4,63 4,63
34009 357 099 1 2 ENALAPRIL ZYDUS 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 8,20 11,66 11,66
34009 383 797 4 7 ENALAPRIL ZYDUS 20 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 8,79 12,46 12,46
34009 372 247 8 9 ENALAPRIL ZYDUS 20 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 25,05 34,15 34,15
34009 357 097 9 0 ENALAPRIL ZYDUS 5 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 2,94 4,63 4,63
34009 371 246 8 3 ENALAPRIL ZYDUS 5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 9,00 12,74 12,74
34009 371 438 4 4 FLODIL LP 5 mg (félodipine), comprimés enrobés à libération prolongée (B/90) (laboratoires ASTRAZENECA) 13,86 19,33 19,33
34009 355 448 9 6 FLUVASTATINE ZYDUS 20 mg, gélules (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 4,90 7,18 7,18
34009 355 450 3 9 FLUVASTATINE ZYDUS 20 mg, gélules (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 13,97 19,48 19,48
34009 355 454 9 7 FLUVASTATINE ZYDUS 40 mg, gélules (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 5,49 7,98 7,98
34009 355 456 1 9 FLUVASTATINE ZYDUS 40 mg, gélules (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 15,65 21,76 21,76
34009 394 554 0 2 FOSINOPRIL ARROW 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 5,81 8,42 8,42
34009 394 733 2 1 FOSINOPRIL ARROW 10 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 16,54 22,96 22,96
34009 394 566 9 0 FOSINOPRIL ARROW 20 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 6,96 9,98 9,98
34009 394 735 5 0 FOSINOPRIL ARROW 20 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 19,82 27,41 27,41
34009 397 192 2 1 FOSINOPRIL CRISTERS 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires CRISTERS) 5,81 8,42 8,42
34009 397 196 8 9 FOSINOPRIL CRISTERS 10 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires CRISTERS) 16,54 22,96 22,96
34009 397 222 9 0 FOSINOPRIL CRISTERS 20 mg, comprimés (B/30) (laboratoires CRISTERS) 6,96 9,98 9,98
34009 397 225 8 0 FOSINOPRIL CRISTERS 20 mg, comprimés (B/90) (laboratoires CRISTERS) 19,82 27,41 27,41
34009 386 740 3 3 FOSINOPRIL WINTHROP 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 5,81 8,42 8,42
34009 386 743 2 3 FOSINOPRIL WINTHROP 10 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 16,54 22,96 22,96
34009 386 736 6 1 FOSINOPRIL WINTHROP 20 mg, comprimés (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 6,96 9,98 9,98
34009 386 738 9 0 FOSINOPRIL WINTHROP 20 mg, comprimés (B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 19,82 27,41 27,41
34009 369 405 5 0 LISINOPRIL RANBAXY 5 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) 2,58 4,17 4,17
34009 367 311 3 4 LISINOPRIL RPG 5 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) 2,58 4,17 4,17
34009 373 044 3 6 LISINOPRIL RPG 5 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) 7,34 10,49 10,49
34009 386 973 8 4 LODOZ 10 mg/6,25 mg (hémifumarate de bisoprolol, hydrochlorothiazide), comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) B/30 (laboratoires MERCK SERONO) 4,26 6,33 6,33
34009 386 976 7 4 LODOZ 10 mg/6,25 mg (hémifumarate de bisoprolol, hydrochlorothiazide), comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) B/90 (laboratoires MERCK SERONO) 12,13 16,99 16,99
34009 386 963 2 5 LODOZ 2,5 mg/6,25 mg (hémifumarate de bisoprolol, hydrochlorothiazide), comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) B/30 (laboratoires MERCK SERONO) 4,26 6,33 6,33
34009 386 966 1 5 LODOZ 2,5 mg/6,25 mg (hémifumarate de bisoprolol, hydrochlorothiazide), comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) B/90 (laboratoires MERCK SERONO) 12,13 16,99 16,99
34009 386 968 4 4 LODOZ 5 mg/6,25 mg (hémifumarate de bisoprolol, hydrochlorothiazide), comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) B/30 (laboratoires MERCK SERONO) 4,26 6,33 6,33
34009 386 971 5 5 LODOZ 5 mg/6,25 mg (hémifumarate de bisoprolol, hydrochlorothiazide), comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) B/90 (laboratoires MERCK SERONO) 12,13 16,99 16,99
34009 320 955 1 3 NOOTROPYL 20 % (piracétam), soluté buvable, 125 ml en flacon (laboratoires UCB PHARMA SA) 2,18 3,65 3,65
34009 398 350 0 6 PEBARON 2 mg (périndopril), comprimés Gé (B/30) (laboratoires VENIPHARM) 6,25 9,01 9,01
34009 398 351 7 4 PEBARON 2 mg (périndopril), comprimés Gé (B/90) (laboratoires VENIPHARM) 17,79 24,66 24,66
34009 398 355 2 5 PEBARON 4 mg (périndopril), comprimés sécables Gé (B/30) (laboratoires VENIPHARM) 8,89 12,59 12,59
34009 398 356 9 3 PEBARON 4 mg (périndopril), comprimés sécables Gé (B/90) (laboratoires VENIPHARM) 25,33 34,48 34,48
34009 398 403 7 6 PEBARON 8 mg (périndopril), comprimés Gé (B/30) (laboratoires VENIPHARM) 14,66 20,42 20,42
34009 398 404 3 7 PEBARON 8 mg (périndopril), comprimés Gé (B/90) (laboratoires VENIPHARM) 41,80 54,10 54,10
34009 386 194 9 2 PERINDOPRIL ARROW 2 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 6,25 9,01 9,01
34009 386 198 4 3 PERINDOPRIL ARROW 2 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 17,79 24,66 24,66
34009 386 213 3 4 PERINDOPRIL ARROW 2 mg, comprimés en plaquette thermoformée suremballée avec dessicant (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 17,79 24,66 24,66
34009 386 209 6 2 PERINDOPRIL ARROW 2 mg, comprimés en plaquette thermoformée suremballée avec dessicant (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 6,25 9,01 9,01
34009 386 228 0 5 PERINDOPRIL ARROW 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 8,89 12,59 12,59
34009 386 232 8 4 PERINDOPRIL ARROW 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 25,33 34,48 34,48
34009 386 245 2 6 PERINDOPRIL ARROW 4 mg, comprimés sécables en plaquette thermoformée suremballée avec dessicant (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 8,89 12,59 12,59
34009 386 249 8 4 PERINDOPRIL ARROW 4 mg, comprimés sécables en plaquette thermoformée suremballée avec dessicant (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 25,33 34,48 34,48
34009 386 260 1 8 PERINDOPRIL ARROW 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 14,66 20,42 20,42
34009 386 264 7 6 PERINDOPRIL ARROW 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 41,80 54,10 54,10
34009 386 273 6 7 PERINDOPRIL ARROW 8 mg, comprimés en plaquette thermoformée suremballée avec dessicant (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 14,66 20,42 20,42
34009 386 277 1 8 PERINDOPRIL ARROW 8 mg, comprimés en plaquette thermoformée suremballée avec dessicant (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 41,80 54,10 54,10
34009 331 058 6 0 PERINDOPRIL BIOGARAN 2 mg, comprimés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 17,79 24,66 24,66
34009 331 055 7 0 PERINDOPRIL BIOGARAN 2 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 6,25 9,01 9,01
34009 331 064 6 1 PERINDOPRIL BIOGARAN 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 8,89 12,59 12,59
34009 331 066 9 0 PERINDOPRIL BIOGARAN 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 25,33 34,48 34,48
34009 362 931 3 7 PERINDOPRIL BIOGARAN 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 14,66 20,42 20,42
34009 362 934 2 7 PERINDOPRIL BIOGARAN 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 41,80 54,10 54,10
34009 494 033 2 5 PERINDOPRIL PHR LAB 2 mg, comprimés (B/30) (laboratoires PHR LAB) 6,25 9,01 9,01
34009 494 035 5 4 PERINDOPRIL PHR LAB 2 mg, comprimés (B/90) (laboratoires PHR LAB) 17,79 24,66 24,66
34009 494 041 5 5 PERINDOPRIL PHR LAB 4 mg, comprimés (B/30) (laboratoires PHR LAB) 8,89 12,59 12,59
34009 494 043 8 4 PERINDOPRIL PHR LAB 4 mg, comprimés (B/90) (laboratoires PHR LAB) 25,33 34,48 34,48
34009 498 914 3 6 PERINDOPRIL PHR LAB 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires PHR LAB) 14,66 20,42 20,42
34009 393 991 8 8 PERINDOPRIL RANBAXY 2 mg, comprimés sous plaquettes formées à froid (B/30) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) 6,25 9,01 9,01
34009 393 993 0 0 PERINDOPRIL RANBAXY 2 mg, comprimés sous plaquettes formées à froid (B/90) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) 17,79 24,66 24,66
34009 393 985 8 7 PERINDOPRIL RANBAXY 2 mg, comprimés sous plaquettes thermoformées (B/30) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) 6,25 9,01 9,01
34009 393 987 0 9 PERINDOPRIL RANBAXY 2 mg, comprimés sous plaquettes thermoformées (B/90) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) 17,79 24,66 24,66
34009 393 946 2 6 PERINDOPRIL RANBAXY 4 mg, comprimés sécables sous plaquettes formées à froid (B/30) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) 8,89 12,59 12,59
34009 393 948 5 5 PERINDOPRIL RANBAXY 4 mg, comprimés sécables sous plaquettes formées à froid (B/90) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) 25,33 34,48 34,48
34009 393 936 7 4 PERINDOPRIL RANBAXY 4 mg, comprimés sécables sous plaquettes thermoformées (B/30) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) 8,89 12,59 12,59
34009 393 939 6 4 PERINDOPRIL RANBAXY 4 mg, comprimés sécables sous plaquettes thermoformées (B/90) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) 25,33 34,48 34,48
34009 394 016 9 0 PERINDOPRIL RANBAXY 8 mg, comprimés sous plaquettes formées à froid (B/30) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) 14,66 20,42 20,42
34009 394 018 1 2 PERINDOPRIL RANBAXY 8 mg, comprimés sous plaquettes formées à froid (B/90) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) 41,80 54,10 54,10
34009 394 005 7 0 PERINDOPRIL RANBAXY 8 mg, comprimés sous plaquettes thermoformées (B/30) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) 14,66 20,42 20,42
34009 394 008 6 0 PERINDOPRIL RANBAXY 8 mg, comprimés sous plaquettes thermoformées (B/90) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) 41,80 54,10 54,10
34009 387 073 0 4 PERINDOPRIL VENIPHARM 2 mg, comprimés (B/30) (laboratoires VENIPHARM) 6,25 9,01 9,01
34009 387 075 3 3 PERINDOPRIL VENIPHARM 2 mg, comprimés (B/90) (laboratoires VENIPHARM) 17,79 24,66 24,66
34009 387 069 3 2 PERINDOPRIL VENIPHARM 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires VENIPHARM) 8,89 12,59 12,59
34009 387 071 8 2 PERINDOPRIL VENIPHARM 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires VENIPHARM) 25,33 34,48 34,48
34009 397 363 1 0 PERINDOPRIL VENIPHARM 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires VENIPHARM) 14,66 20,42 20,42
34009 397 364 8 8 PERINDOPRIL VENIPHARM 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires VENIPHARM) 41,80 54,10 54,10
34009 389 504 9 6 PERINDOPRIL ZYDUS 2 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 6,25 9,01 9,01
34009 499 119 2 9 PERINDOPRIL ZYDUS 2 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 17,79 24,66 24,66
34009 389 511 5 8 PERINDOPRIL ZYDUS 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 8,89 12,59 12,59
34009 499 120 0 1 PERINDOPRIL ZYDUS 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 25,33 34,48 34,48
34009 389 517 3 8 PERINDOPRIL ZYDUS 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 14,66 20,42 20,42
34009 499 121 7 9 PERINDOPRIL ZYDUS 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 41,80 54,10 54,10
34009 391 948 8 2 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ARROW 2 mg/0,625 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 7,71 10,99 10,99
34009 391 952 5 4 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ARROW 2 mg/0,625 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 21,97 30,33 30,33
34009 391 966 6 4 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ARROW 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 7,71 10,99 10,99
34009 391 970 3 6 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ARROW 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 21,97 30,33 30,33
34009 345 086 7 7 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE BIOGARAN 2 mg/0,625 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 7,71 10,99 10,99
34009 345 089 6 7 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE BIOGARAN 2 mg/0,625 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 21,97 30,33 30,33
34009 345 091 0 0 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE BIOGARAN 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 7,71 10,99 10,99
34009 345 093 3 9 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE BIOGARAN 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 21,97 30,33 30,33
34009 493 547 2 6 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZYDUS 2 mg/0,625 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 7,71 10,99 10,99
34009 493 552 6 6 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZYDUS 2 mg/0,625 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 21,97 30,33 30,33
34009 493 557 8 5 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZYDUS 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 7,71 10,99 10,99
34009 493 561 5 7 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZYDUS 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 21,97 30,33 30,33
34009 345 070 3 8 PRETERAX 2 mg/0,625 mg (perindopril, indapamide), comprimés sécables (B/30) (laboratoires SERVIER) 7,71 10,99 10,99
34009 356 288 5 5 PRETERAX 2 mg/0,625 mg (perindopril, indapamide), comprimés sécables (B/90) (laboratoires SERVIER) 21,97 30,33 30,33
34009 378 232 2 7 PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg (périndopril, indapamide), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires SERVIER) 7,71 10,99 10,99
34009 378 234 5 6 PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg (périndopril, indapamide), comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires SERVIER) 21,97 30,33 30,33
34009 307 477 2 8 RODOGYL (métronidazole, spiramycine), comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 4,46 6,59 6,59
34009 396 036 7 4 TRANDOLAPRIL ARROW 0,5 mg, gélules (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 1,59 2,89 2,89
34009 399 916 8 9 TRANDOLAPRIL ARROW 0,5 mg, gélules (B/84) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 4,54 6,70 6,70
34009 396 068 6 6 TRANDOLAPRIL ARROW 2 mg, gélules (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 4,83 7,09 7,09
34009 399 917 4 0 TRANDOLAPRIL ARROW 2 mg, gélules (B/84) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 13,65 19,05 19,05
34009 396 106 5 8 TRANDOLAPRIL ARROW 4 mg, gélules (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 7,67 10,94 10,94
34009 399 256 8 4 TRANDOLAPRIL ARROW 4 mg, gélules (B/84) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 21,70 29,96 29,96
34009 329 991 0 1 ZESTRIL 5 mg (lisinopril dihydraté), comprimés sécables (B/28) (laboratoires ASTRAZENECA) 2,58 4,17 4,17
34009 341 770 0 2 ZYRTEC 10 mg/ml (dichlorhydrate de cétirizine), solution buvable en gouttes, 15 ml en flacon (laboratoires UCB PHARMA SA) 2,37 3,90 3,90
N° CIP PRÉSENTATION PFHT
(en euros)
PPTTC
(en euros)
34009 330 180 2 3 DEPAKINE CHRONO 500 mg (valproate de sodium), comprimés pelliculés sécables à libération prolongée (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 7,25 10,37
34009 368 047 8 4 OMEPRAZOLE CRISTERS 20 mg, gélules gastro-résistantes en flacon (B/14) (laboratoires CRISTERS) 4,31 7,37
34009 490 040 4 1 TRUSOPT 20 mg/ml (chlorhydrate de dorzolamide), collyre en solution, 5 ml en flacon (laboratoires PHARMA LAB) 6,82 9,79
II. ― Les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants à compter du 16 mars 2012 :
N° CIP PRÉSENTATION PFHT
(en euros)
PPTTC
(en euros)
34009 369 668 6 4 VALPROATE DE SODIUM ALTER LP 500 mg, comprimés pelliculés sécables à libération prolongée (B/30) (laboratoires ALTER) 5,80 8,79
34009 371 574 5 2 VALPROATE DE SODIUM ARROW LP 500 mg, comprimés pelliculés sécables à libération prolongée (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 5,80 8,79
34009 369 669 2 5 VALPROATE DE SODIUM BIOGARAN LP 500 mg, comprimés pelliculés sécables à libération prolongée (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 5,80 8,79
