En application des conventions entre le Comité économique des produits de santé et les laboratoires Lilly France SAS, Lundbeck SAS, Mediwin Limited et Richard les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont :
| N° CIP | PRÉSENTATION | PFHT (en euros) | PPTTC (en euros) |
|---|---|---|---|
| 34009 365 783 5 7 | AZILECT 1 mg (rasagiline), comprimés (B/30) (laboratoires LUNDBECK SAS). | 81,00 | 101,16 |
| 34009 398 796 9 7 | EFIENT 10 mg (prasugrel), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires LILLY FRANCE SAS) | 42,90 | 56,04 |
| 34009 392 120 3 6 | EFIENT 10 mg (prasugrel), comprimés pelliculés (B/30 × 1) (laboratoires LILLY FRANCE SAS). | 42,90 | 56,04 |
| 34009 384 010 8 0 | MEPROBAMATE RICHARD 200 mg, comprimés (B/20) (laboratoires RICHARD). | 0,60 | 1,37 |
| 34009 490 051 6 1 | PERMIXON 160 mg (extrait lipido stérolique de Serenoa repens), gélules (B/60) (laboratoires MEDIWIN LIMITED). | 21,13 | 29,89 |
1 version